Гран-При Китая 2009: Квалификация
Гонщик | Команда | Круги | Q1 | Q2 | Q3 | Отрыв | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red Bull | 11 | 1.36.565 | 1.35.130 | 1.36.184 | ||
2 | Renault | 21 | 1.36.443 | 1.35.803 | 1.36.381 | +0.197 | |
3 | Red Bull | 19 | 1.35.751 | 1.35.173 | 1.36.466 | +0.085 | |
4 | Brawn | 21 | 1.35.701 | 1.35.503 | 1.36.493 | +0.027 | |
5 | Brawn | 19 | 1.35.533 | 1.35.556 | 1.36.532 | +0.039 | |
6 | Toyota | 21 | 1.36.308 | 1.35.645 | 1.36.835 | +0.303 | |
7 | Williams | 23 | 1.35.941 | 1.35.809 | 1.37.397 | +0.562 | |
8 | Ferrari | 19 | 1.36.137 | 1.35.856 | 1.38.089 | +0.692 | |
9 | McLaren | 17 | 1.35.776 | 1.35.740 | 1.38.595 | +0.506 | |
10 | Toro Rosso | 21 | 1.36.284 | 1.35.965 | 1.39.321 | +0.726 | |
11 | BMW Sauber | 14 | 1.36.525 | 1.35.975 | -3.346 | ||
12 | McLaren | 10 | 1.36.646 | 1.36.032 | +0.057 | ||
13 | Ferrari | 11 | 1.36.178 | 1.36.033 | +0.001 | ||
14 | Toyota | 14 | 1.36.364 | 1.36.066 | +0.033 | ||
15 | Williams | 13 | 1.36.673 | 1.36.193 | +0.127 | ||
16 | Toro Rosso | 10 | 1.36.906 | +0.713 | |||
17 | Renault | 10 | 1.36.908 | +0.002 | |||
18 | BMW Sauber | 8 | 1.36.966 | +0.058 | |||
19 | Force India | 10 | 1.37.669 | +0.703 | |||
20 | Force India | 10 | 1.37.672 | +0.003 |
Статистика по лучшим секторам и сравнение их сумм с позициями в квалификации.
Гонщик | Команда | Квал. | Сектор 1 | Сектор 2 | Сектор 3 | Сумма | Сравн. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red Bull | 1 | 24.87 | 28.189 | 42.071 | 1:35.130 | -1 | ||
2 | Renault | 2 | 24.947 | 28.411 | 42.169 | 1:35.527 | -4 | ||
3 | Red Bull | 3 | 24.955 | 28.123 | 42.015 | 1:35.093 | +2 | ||
4 | Brawn | 4 | 25.096 | 28.13 | 42.081 | 1:35.307 | |||
5 | Brawn | 5 | 25.052 | 28.187 | 41.974 | 1:35.213 | +2 | ||
6 | Toyota | 6 | 24.988 | 28.288 | 42.257 | 1:35.533 | -1 | ||
7 | Williams | 7 | 25.12 | 28.241 | 42.281 | 1:35.642 | -1 | ||
8 | Ferrari | 8 | 25.077 | 28.347 | 42.236 | 1:35.660 | -1 | ||
9 | McLaren | 9 | 24.912 | 28.385 | 42.173 | 1:35.470 | +4 | ||
10 | Toro Rosso | 10 | 25.204 | 28.409 | 42.32 | 1:35.933 | -2 | ||
11 | BMW Sauber | 11 | 25.019 | 28.365 | 42.492 | 1:35.876 | +1 | ||
12 | McLaren | 12 | 25.075 | 28.561 | 42.396 | 1:36.032 | -1 | ||
13 | Ferrari | 13 | 25.225 | 28.182 | 42.504 | 1:35.911 | +2 | ||
14 | Toyota | 14 | 25.06 | 28.327 | 42.679 | 1:36.066 | |||
15 | Williams | 15 | 25.268 | 28.341 | 42.554 | 1:36.163 | |||
16 | Toro Rosso | 16 | 25.245 | 28.743 | 42.764 | 1:36.752 | |||
17 | Renault | 17 | 25.572 | 28.65 | 42.554 | 1:36.776 | |||
18 | BMW Sauber | 18 | 25.473 | 28.438 | 42.895 | 1:36.806 | |||
19 | Force India | 19 | 25.432 | 28.962 | 43.051 | 1:37.445 | |||
20 | Force India | 20 | 25.519 | 29.060 | 43.073 | 1:37.652 |
Глава Mercedes: В следующем сезоне Хэмилтон станет нашим соперником Глава коллектива Mercedes Тото Вольфф рассказал, что несмотря на дружбу, в следующем году пилот Льюис... 14 Окт 2024 |
|
В США Албон проведёт свою сотую гонку в Ф1 Пилот команды Williams Алекс Албон высказался о предстоящем этапе в Остине, где он проведёт свою сотую... 14 Окт 2024 |
|
| |
Сайнс: На месте Бинотто я бы не произносил такого вслух Пилот команды Ferrari Карлос Сайнс удивлён высказыванием главы Sauber Маттиа Бинотто о том, что он бы... 14 Окт 2024 1 |
|
Хаккинен: У Боттаса ещё есть шансы остаться в Формуле 1 Двукратный чемпион Формулы 1 Мика Хаккинен считает, что у его соотечественника Валттери Боттаса есть... 14 Окт 2024 |
|
Оскар Пиастри рассказал о самой неловкой комнате для отдыха Гонщик “McLaren” Оскар Пиастри рассказал о самой неловкой комнате для отдыха. Пилот признался, самая... 14 Окт 2024 |
|
Погода на Гран-при США может оказаться дождливой По предварительному прогнозу погоды, Гран-при США может оказаться дождливым. Синоптики обещают переменчивую... 14 Окт 2024 1 |
|
Ферстаппен ответил, будет ли бороться за титул с Норрисом так же жестко, как с Хэмилтоном в 2021 году Трехкратный чемпион мира и пилот “Red Bull” Макс Ферстаппен ответил, будет ли борьба за титул с Ландо... 14 Окт 2024 2 |
|
Стефано Доменикали ответил, как относится к переходу Хэмилтона в Ferrari Генеральный директор Формулы-1, а также бывший руководитель “Ferrari” Стефано Доменикали ответил, как... 14 Окт 2024 |
|
Льюис Хэмилтон: Думаю, сейчас я пилотирую лучше, чем в 22 года Семикратный чемпион мира и пилот “Mercedes” Льюис Хэмилтон считает, что в свои 39 лет не только не потерял... 14 Окт 2024 |
|
Мартин Брандл считает, что синие флаги нужно отменить Бывший гонщик Формулы 1 Мартин Брандл ответил на вопрос, какое правило Королевских гонок он бы запретил.... 13 Окт 2024 4 |
Ваш комментарий может быть первым |