Гран-При Абу-Даби 2023: Квалификация
Гонщик | Команда | Круги | Q1 | Q2 | Q3 | Отрыв | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 1:24.160 | 1:23.740 | 1:23.445 | |||
2 | 18 | 1:24.459 | 1:23.969 | 1:23.584 | +0.139 | ||
3 | 17 | 1:24.487 | 1:24.278 | 1:23.782 | +0.198 | ||
4 | 18 | 1:24.337 | 1:24.013 | 1:23.788 | +0.006 | ||
5 | 16 | 1:24.368 | 1:23.920 | 1:23.816 | +0.028 | ||
6 | 18 | 1:24.286 | 1:24.207 | 1:23.968 | +0.152 | ||
7 | 18 | 1:24.501 | 1:24.131 | 1:24.084 | +0.116 | ||
8 | 18 | 1:24.425 | 1:24.213 | 1:24.108 | +0.024 | ||
9 | 17 | 1:24.209 | 1:24.116 | 1:24.171 | +0.063 | ||
10 | 18 | 1:24.600 | 1:24.078 | 1:24.548 | +0.377 | ||
11 | 12 | 1:24.437 | 1:24.359 | -0.189 | |||
12 | 12 | 1:24.565 | 1:24.391 | +0.032 | |||
13 | 12 | 1:24.405 | 1:24.422 | +0.031 | |||
14 | 12 | 1:24.298 | 1:24.439 | +0.017 | |||
15 | 12 | 1:24.461 | 1:24.442 | +0.003 | |||
16 | 6 | 1:24.738 | +0.296 | ||||
17 | 6 | 1:24.764 | +0.026 | ||||
18 | 6 | 1:24.788 | +0.024 | ||||
19 | 6 | 1:25.159 | +0.371 | ||||
NC | 6 | DNF | -85.159 |
Квалификация началась в 18:00 по местному времени, солнце зашло и трасса постепенно остывала, сцепление улучшалось. Pirelli привезли на этап самые мягкие составы резины – C3, C4 и C5.
В первоv сегменте Макс Ферстаппен возглавил протокол с 1:24.160. Сарджент проехал несколько попыток, но ни в одной не смог удержаться в пределах трассы – все его быстрые круги были аннулированы. Лучшее время осталось у Ферстаппена, из дальнейшей борьбы выбыли Сайнс, Магнуссен, Боттас, Чжоу и Сарджент.
Во втором сегменте лучшее время опять показал Макс, проехав круг за 1:23.740. Хэмилтон, Окон, Стролл, Албон и Риккардо не прошли в финал.
В финале квалификации Ферстаппен сразу обозначил новый ориентир – 1:23.445, который никто не смог улучшить. Ближе всех к нему подобрался Шарль Леклер. Ферстаппен выиграл квалификацию в Абу-Даби, завоевав 32-й поул в карьере и 12-й в сезоне.
Статистика максимальной скорости
Гонщик | Команда | Квалиф. | Макс.скор (км/ч) | Разность | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Williams | 14 | 333.6 | ||
2 | Red Bull | 9 | 332.8 | +0.8 км/ч | |
3 | Red Bull |  1  | 331.7 | +1.1 км/ч | |
4 | Williams | NC | 329.4 | +2.3 км/ч | |
5 | Ferrari |  2  | 329.3 | +0.1 км/ч | |
6 | Haas | 8 | 329.2 | +0.1 км/ч | |
7 | Alpine | 12 | 328.9 | +0.3 км/ч | |
8 | Haas | 17 | 328.2 | +0.7 км/ч | |
9 | Ferrari | 16 | 328.2 | +0.0 км/ч | |
10 | Alfa Romeo | 18 | 327.9 | +0.3 км/ч | |
11 | Alpine | 10 | 327.3 | +0.6 км/ч | |
12 | Mercedes | 11 | 326.9 | +0.4 км/ч | |
13 | Alfa Romeo | 19 | 326.2 | +0.7 км/ч | |
14 | McLaren |  3  | 326.1 | +0.1 км/ч | |
15 | Mercedes | 4 | 325.0 | +1.1 км/ч | |
16 | Alpha Tauri | 15 | 324.6 | +0.4 км/ч | |
17 | Aston Martin | 13 | 324.3 | +0.3 км/ч | |
18 | Aston Martin | 7 | 323.7 | +0.6 км/ч | |
19 | Alpha Tauri | 6 | 323.6 | +0.1 км/ч | |
20 | McLaren | 5 | 323.1 | +0.5 км/ч |
Статистика по лучшим секторам и сравнение их сумм с позициями в квалификации.
Гонщик | Команда | Квал. | Сектор 1 | Сектор 2 | Сектор 3 | Сумма | Сравн. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red Bull | 1 | 17.078 | 35.894 | 30.400 | 1:23.372 | |||
2 | Ferrari | 2 | 17.188 | 35.986 | 30.385 | 1:23.559 | |||
3 | McLaren | 3 | 17.101 | 36.093 | 30.497 | 1:23.691 | -2 | ||
4 | Mercedes | 4 | 17.097 | 36.206 | 30.365 | 1:23.668 | |||
5 | McLaren | 5 | 17.076 | 36.087 | 30.412 | 1:23.575 | +2 | ||
6 | Alpha Tauri | 6 | 17.222 | 36.131 | 30.569 | 1:23.922 | -1 | ||
7 | Aston Martin | 7 | 17.157 | 36.310 | 30.546 | 1:24.013 | -1 | ||
8 | Haas | 8 | 17.243 | 36.260 | 30.514 | 1:24.017 | -1 | ||
9 | Red Bull | 9 | 17.144 | 36.206 | 30.518 | 1:23.868 | +3 | ||
10 | Alpine | 10 | 17.202 | 36.091 | 30.785 | 1:24.078 | -1 | ||
11 | Mercedes | 11 | 17.278 | 36.258 | 30.514 | 1:24.050 | +1 | ||
12 | Alpine | 12 | 17.197 | 36.260 | 30.923 | 1:24.380 | -2 | ||
13 | Aston Martin | 13 | 17.182 | 36.277 | 30.809 | 1:24.268 | |||
14 | Williams | 14 | 17.180 | 36.175 | 30.834 | 1:24.189 | +2 | ||
15 | Alpha Tauri | 15 | 17.305 | 36.399 | 30.690 | 1:24.394 | |||
16 | Ferrari | 16 | 17.355 | 36.484 | 30.802 | 1:24.641 | -1 | ||
17 | Haas | 17 | 17.326 | 36.424 | 30.993 | 1:24.743 | -1 | ||
18 | Alfa Romeo | 18 | 17.401 | 36.540 | 30.847 | 1:24.788 | -2 | ||
19 | Alfa Romeo | 19 | 17.332 | 36.594 | 30.819 | 1:24.745 | |||
NC | Williams | NC | 17.177 | 36.185 | 31.170 | 1:24.532 |
Албон девятый, Колапинто шестнадцатый На этап в Сингапур коллектив Williams привёз обновления. Однако, в этот раз их установили лишь на болид... 20 Сен 2024 1 |
|
Расселл седьмой, Хэмилтон одиннадцатый В коллективе Mercedes признали, что пока их болиды не позволяют им рассчитывать на хорошие очки в Сингапуре. Джордж... 20 Сен 2024 1 |
|
| |
В McLaren довольны итогами пятницы Пилот команды McLaren Ландо Норрис показал лучшее время по итогам второй практики в Сингапуре. Его напарник... 20 Сен 2024 |
|
Перес восьмой, Ферстаппен пятнадцатый Оба пилота команды Red Bull пожаловались на отсутствие скорости. Серхио Перес: "Честно говоря, после... 20 Сен 2024 |
|
В McLaren ответили на заявление FIA по поводу заднего крыла После этапа в Баку команды чемпионата обратились к FIA с вопросом относительно заднего крыла болидов... 20 Сен 2024 1 |
|
В FIA вынесли решение по поводу Ферстаппена В четверг, во время пресс-конференции пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен использовал непечатное слово.... 20 Сен 2024 4 |
|
Результаты второй сессии свободных заездов Гран-При Сингапура Во второй сессии свободных заездов Гран При Сингапура, лучшим стал пилот команды McLaren - Ландо... 20 Сен 2024 |
|
Результаты первой сессии свободных заездов Гран-При Сингапура В первой сессии свободных заездов Гран При Сингапура, лучшим стал пилот команды Ferrari - Шарль Леклер... 20 Сен 2024 |
|
Даниэль Риккардо ответил, будет ли Гран-при Сингапура последним в его карьере Пилот “Visa Cash App” Даниэль Риккардо прокомментировал слухи о том, что его могут заменить на Лиама... 20 Сен 2024 2 |
|
Фернандо Алонсо: То, что я ехал в Баку восьмым, сродни чуду Двукратный чемпион мира и пилот “Aston Martin” Фернандо Алонсо финишировал в Баку 6-м, но считает этот... 20 Сен 2024 |
|