Команда Arrows в сезоне 1999
Результаты выступлений команды Arrows в сезоне 1999 года. Призовые места подсвечены соответствующим цветом. |
Гран-при | Пилот | ГП | СТ | ОЧ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Pedro de la Rosa | 6 | 18 | 1 | |
1 | ![]() | ![]() | Toranosuke Takagi | 7 | 17 | ||
2 | ![]() | ![]() | Toranosuke Takagi | 8 | 19 | ||
2 | ![]() | ![]() | Pedro de la Rosa | Ret | 17 | ||
3 | ![]() | ![]() | Toranosuke Takagi | Ret | 20 | ||
3 | ![]() | ![]() | Pedro de la Rosa | Ret | 18 | ||
4 | ![]() | ![]() | Toranosuke Takagi | Ret | 19 | ||
4 | ![]() | ![]() | Pedro de la Rosa | Ret | 21 | ||
5 | ![]() | ![]() | Pedro de la Rosa | 11 | 19 | ||
5 | ![]() | ![]() | Toranosuke Takagi | 12 | 20 | ||
6 | ![]() | ![]() | Toranosuke Takagi | Ret | 19 | ||
6 | ![]() | ![]() | Pedro de la Rosa | Ret | 20 | ||
7 | ![]() | ![]() | Pedro de la Rosa | 11 | 21 | ||
7 | ![]() | ![]() | Toranosuke Takagi | DSQ | 22 | ||
8 | ![]() | ![]() | Toranosuke Takagi | 16 | 19 | ||
8 | ![]() | ![]() | Pedro de la Rosa | Ret | 20 | ||
9 | ![]() | ![]() | Pedro de la Rosa | Ret | 21 | ||
9 | ![]() | ![]() | Toranosuke Takagi | Ret | 20 | ||
10 | ![]() | ![]() | Pedro de la Rosa | Ret | 20 | ||
10 | ![]() | ![]() | Toranosuke Takagi | Ret | 22 | ||
11 | ![]() | ![]() | Pedro de la Rosa | 15 | 20 | ||
11 | ![]() | ![]() | Toranosuke Takagi | Ret | 21 | ||
12 | ![]() | ![]() | Pedro de la Rosa | Ret | 22 | ||
12 | ![]() | ![]() | Toranosuke Takagi | Ret | 19 | ||
13 | ![]() | ![]() | Toranosuke Takagi | Ret | 22 | ||
13 | ![]() | ![]() | Pedro de la Rosa | Ret | 21 | ||
14 | ![]() | ![]() | Pedro de la Rosa | Ret | 22 | ||
14 | ![]() | ![]() | Toranosuke Takagi | Ret | 21 | ||
15 | ![]() | ![]() | Pedro de la Rosa | Ret | 20 | ||
15 | ![]() | ![]() | Toranosuke Takagi | Ret | 22 | ||
16 | ![]() | ![]() | Pedro de la Rosa | 13 | 21 | ||
16 | ![]() | ![]() | Toranosuke Takagi | Ret | 19 |
Другие сезоны: 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 |