Команда Jordan в сезоне 2004
Результаты выступлений команды Jordan в сезоне 2004 года. Призовые места подсвечены соответствующим цветом. |
| Гран-при | Пилот | ГП | СТ | П1 | П2 | П3 | ЛЧ | ОЧ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Giorgio Pantano | 14 | 16 | 20 | 23 | 17 | 18 | |||
| 1 | ![]() | Nick Heidfeld | Ret | 15 | 17 | 19 | 18 | 13 | |||
| 2 | ![]() | Giorgio Pantano | 13 | 18 | 21 | 24 | 17 | 18 | |||
| 2 | ![]() | Nick Heidfeld | Ret | 15 | 20 | 20 | 16 | 17 | |||
| 3 | ![]() | Nick Heidfeld | 15 | 18 | 14 | 24 | 16 | 16 | |||
| 3 | ![]() | Giorgio Pantano | 16 | 15 | 15 | 13 | 17 | 18 | |||
| 4 | ![]() | Nick Heidfeld | Ret | 16 | 19 | 20 | 17 | 16 | |||
| 4 | ![]() | Giorgio Pantano | Ret | 15 | 20 | 21 | 16 | 18 | |||
| 5 | ![]() | Giorgio Pantano | Ret | 19 | 22 | 21 | 16 | 18 | |||
| 5 | ![]() | Nick Heidfeld | Ret | 15 | 21 | 20 | 15 | 12 | |||
| 6 | ![]() | Nick Heidfeld | 7 | 17 | 21 | 19 | 17 | 13 | 2 | ||
| 6 | ![]() | Giorgio Pantano | Ret | 18 | 18 | 16 | 14 | 14 | |||
| 7 | ![]() | Nick Heidfeld | 10 | 13 | 18 | 23 | 15 | 11 | |||
| 7 | ![]() | Giorgio Pantano | 13 | 15 | 20 | 24 | 17 | 15 | |||
| 8 | ![]() | Timo Glock | 7 | 16 | 19 | 19 | 17 | 16 | 2 | ||
| 8 | ![]() | Nick Heidfeld | 8 | 15 | 17 | 18 | 16 | 14 | 1 | ||
| 9 | ![]() | Nick Heidfeld | Ret | 16 | 21 | 21 | 19 | 15 | |||
| 9 | ![]() | Giorgio Pantano | Ret | 17 | 23 | 22 | 20 | ||||
| 10 | ![]() | Nick Heidfeld | 16 | 17 | 6 | 21 | 19 | 18 | |||
| 10 | ![]() | Giorgio Pantano | 17 | 18 | 5 | 19 | 17 | 17 | |||
| 11 | ![]() | Nick Heidfeld | 15 | 15 | 21 | 20 | 18 | 16 | |||
| 11 | ![]() | Giorgio Pantano | Ret | 14 | 20 | 23 | 17 | 17 | |||
| 12 | ![]() | Giorgio Pantano | 15 | 17 | 24 | 21 | 18 | 16 | |||
| 12 | ![]() | Nick Heidfeld | Ret | 18 | 18 | 24 | 16 | 18 | |||
| 13 | ![]() | Nick Heidfeld | 12 | 16 | 17 | 14 | 18 | 13 | |||
| 13 | ![]() | Giorgio Pantano | Ret | 17 | 15 | 19 | 16 | 18 | |||
| 14 | ![]() | Nick Heidfeld | 11 | 16 | 24 | 21 | 17 | 15 | |||
| 14 | ![]() | Giorgio Pantano | Ret | 19 | 20 | 23 | 18 | ||||
| 15 | ![]() | Nick Heidfeld | 14 | 20 | 22 | 25 | 19 | 17 | |||
| 15 | ![]() | Giorgio Pantano | Ret | 17 | 23 | 21 | 18 | 16 | |||
| 16 | ![]() | Nick Heidfeld | 13 | 14 | 19 | 18 | 17 | 14 | |||
| 16 | ![]() | Timo Glock | 15 | 16 | 17 | 22 | 20 | 16 | |||
| 17 | ![]() | Nick Heidfeld | 13 | 16 | 5 | 7 | 1 | 17 | |||
| 17 | ![]() | Timo Glock | 15 | 17 | 7 | 6 | 1 | 18 | |||
| 18 | ![]() | Timo Glock | 15 | 17 | 23 | 22 | 19 | 16 | |||
| 18 | ![]() | Nick Heidfeld | Ret | 16 | 20 | 19 | 16 | 19 | |||
Другие сезоны: 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 |

















