Команда Bar в сезоне 2005
Результаты выступлений команды Bar в сезоне 2005 года. Призовые места подсвечены соответствующим цветом. |
| Гран-при | Пилот | ГП | СТ | П1 | П2 | П3 | ЛЧ | ОЧ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jenson Button | 11 | 8 | 9 | 8 | 10 | 5 | |||
| 1 | ![]() | Takuma Sato | 14 | 20 | 16 | 18 | 6 | 16 | |||
| 2 | ![]() | Jenson Button | Ret | 9 | 5 | 8 | 8 | 14 | |||
| 2 | ![]() | Anthony Davidson | Ret | 15 | 14 | 18 | |||||
| 3 | ![]() | Jenson Button | Ret | 11 | 9 | 9 | 11 | 5 | |||
| 3 | ![]() | Takuma Sato | Ret | 13 | 20 | 12 | 13 | 11 | |||
| 4 | ![]() | Jenson Button | DSQ | 3 | 3 | 2 | 12 | 2 | |||
| 4 | ![]() | Takuma Sato | DSQ | 6 | 6 | 10 | 13 | 6 | |||
| 7 | ![]() | Jenson Button | 10 | 13 | 22 | 16 | 11 | 12 | |||
| 7 | ![]() | Takuma Sato | 12 | 16 | 21 | 15 | 10 | 11 | |||
| 8 | ![]() | Jenson Button | Ret | 1 | 4 | 7 | 5 | 6 | |||
| 8 | ![]() | Takuma Sato | Ret | 6 | 8 | 8 | 4 | 14 | |||
| 9 | ![]() | Jenson Button | Ret | 3 | 5 | 15 | 11 | ||||
| 9 | ![]() | Takuma Sato | Ret | 8 | 7 | 16 | 12 | ||||
| 10 | ![]() | Jenson Button | 4 | 7 | 6 | 12 | 5 | 4 | 5 | ||
| 10 | ![]() | Takuma Sato | 11 | 4 | 4 | 14 | 13 | 11 | |||
| 11 | ![]() | Jenson Button | 5 | 2 | 3 | 11 | 3 | 7 | 4 | ||
| 11 | ![]() | Takuma Sato | 16 | 7 | 8 | 19 | 6 | 11 | |||
| 12 | ![]() | Jenson Button | 3 | 2 | 4 | 13 | 11 | 3 | 6 | ||
| 12 | ![]() | Takuma Sato | 12 | 8 | 9 | 18 | 10 | 14 | |||
| 13 | ![]() | Jenson Button | 5 | 8 | 3 | 9 | 11 | 8 | 4 | ||
| 13 | ![]() | Takuma Sato | 8 | 10 | 9 | 17 | 14 | 7 | 1 | ||
| 14 | ![]() | Jenson Button | 5 | 13 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | ||
| 14 | ![]() | Takuma Sato | 9 | 20 | 9 | 10 | 5 | 6 | |||
| 15 | ![]() | Jenson Button | 8 | 3 | 19 | 18 | 8 | 9 | 1 | ||
| 15 | ![]() | Takuma Sato | 16 | 4 | 7 | 17 | 7 | 10 | |||
| 16 | ![]() | Jenson Button | 3 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||
| 16 | ![]() | Takuma Sato | Ret | 10 | 11 | 7 | 12 | 14 | |||
| 17 | ![]() | Jenson Button | 7 | 4 | 4 | 17 | 5 | 10 | 2 | ||
| 17 | ![]() | Takuma Sato | 10 | 19 | 2 | 20 | 11 | 14 | |||
| 18 | ![]() | Jenson Button | 5 | 2 | 3 | 9 | 8 | 4 | 4 | ||
| 18 | ![]() | Takuma Sato | DSQ | 5 | 8 | 13 | 12 | 13 | |||
| 19 | ![]() | Jenson Button | 8 | 4 | 10 | 9 | 6 | 12 | 1 | ||
| 19 | ![]() | Takuma Sato | Ret | 17 | 12 | 13 | 8 | 15 | |||
Другие сезоны: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 |
















