Команда Super Aguri в сезоне 2006
Результаты выступлений команды Super Aguri в сезоне 2006 года. Призовые места подсвечены соответствующим цветом. |
| Гран-при | Пилот | ГП | СТ | П1 | П2 | П3 | ЛЧ | ОЧ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Takuma Sato | 18 | 20 | 16 | 27 | 21 | 20 | |||
| 1 | ![]() | Yuji Ide | Ret | 21 | 17 | 28 | 22 | 21 | |||
| 2 | ![]() | Takuma Sato | 14 | 17 | 18 | 27 | 21 | 20 | |||
| 2 | ![]() | Yuji Ide | Ret | 18 | 19 | 28 | 22 | 21 | |||
| 3 | ![]() | Takuma Sato | 12 | 21 | 15 | 27 | 19 | 17 | |||
| 3 | ![]() | Yuji Ide | 13 | 22 | 16 | 28 | 18 | 18 | |||
| 4 | ![]() | Takuma Sato | Ret | 21 | 17 | 27 | 20 | 20 | |||
| 4 | ![]() | Yuji Ide | Ret | 22 | 18 | 28 | 21 | 21 | |||
| 5 | ![]() | Takuma Sato | Ret | 20 | 15 | 26 | 22 | 19 | |||
| 5 | ![]() | Franck Montagny | Ret | 21 | 16 | 27 | 21 | 20 | |||
| 6 | ![]() | Takuma Sato | 17 | 19 | 9 | 26 | 20 | 21 | |||
| 6 | ![]() | Franck Montagny | Ret | 20 | 10 | 28 | 22 | 22 | |||
| 7 | ![]() | Franck Montagny | 16 | 20 | 26 | 25 | 22 | 22 | |||
| 7 | ![]() | Takuma Sato | Ret | 19 | 25 | 28 | 20 | 21 | |||
| 8 | ![]() | Takuma Sato | 17 | 21 | 13 | 27 | 21 | 18 | |||
| 8 | ![]() | Franck Montagny | 18 | 20 | 16 | 28 | 20 | 19 | |||
| 9 | ![]() | Takuma Sato | 15 | 20 | 14 | 26 | 20 | 19 | |||
| 9 | ![]() | Franck Montagny | Ret | 21 | 13 | 29 | 21 | 20 | |||
| 10 | ![]() | Takuma Sato | Ret | 18 | 14 | 22 | 21 | 14 | |||
| 10 | ![]() | Franck Montagny | Ret | 20 | 16 | 29 | 22 | ||||
| 11 | ![]() | Franck Montagny | 16 | 20 | 14 | 28 | 21 | 20 | |||
| 11 | ![]() | Takuma Sato | Ret | 21 | 15 | 23 | 22 | ||||
| 12 | ![]() | Takuma Sato | Ret | 17 | 15 | 26 | 20 | 19 | |||
| 12 | ![]() | Sakon Yamamoto | Ret | 22 | 19 | 27 | 19 | ||||
| 13 | ![]() | Takuma Sato | 13 | 19 | 16 | 17 | 18 | 15 | |||
| 13 | ![]() | Sakon Yamamoto | Ret | 21 | 18 | 27 | 22 | ||||
| 14 | ![]() | Takuma Sato | NC | 21 | 24 | 24 | 22 | 18 | |||
| 14 | ![]() | Sakon Yamamoto | Ret | 20 | 18 | 25 | 20 | 20 | |||
| 15 | ![]() | Takuma Sato | 16 | 22 | 9 | 26 | 21 | 21 | |||
| 15 | ![]() | Sakon Yamamoto | Ret | 21 | 10 | 27 | 22 | 22 | |||
| 16 | ![]() | Sakon Yamamoto | 16 | 19 | 17 | 25 | 20 | 19 | |||
| 16 | ![]() | Takuma Sato | DSQ | 21 | 15 | 29 | 16 | 16 | |||
| 17 | ![]() | Takuma Sato | 15 | 20 | 10 | 26 | 22 | 17 | |||
| 17 | ![]() | Sakon Yamamoto | 17 | 22 | 11 | 28 | 21 | 21 | |||
| 18 | ![]() | Takuma Sato | 10 | 19 | 12 | 21 | 17 | 9 | |||
| 18 | ![]() | Sakon Yamamoto | 16 | 20 | 16 | 29 | 22 | 7 | |||

















