Команда Brawn в сезоне 2009
Результаты выступлений команды Brawn в сезоне 2009 года. Призовые места подсвечены соответствующим цветом. |
Гран-при | Пилот | ГП | СТ | П1 | П2 | П3 | ЛЧ | ОЧ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jenson Button | 1 | 1 | 6 | 5 | 3 | 3 | 10 | |||
1 | Rubens Barrichello | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 14 | 8 | |||
2 | Jenson Button | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | 1 | 5 | |||
2 | Rubens Barrichello | 5 | 8 | 4 | 6 | 9 | 2 | 2 | |||
3 | Jenson Button | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 6 | 6 | |||
3 | Rubens Barrichello | 4 | 4 | 3 | 3 | 10 | 1 | 5 | |||
4 | Jenson Button | 1 | 4 | 5 | 6 | 15 | 3 | 10 | |||
4 | Rubens Barrichello | 5 | 6 | 7 | 9 | 16 | 5 | 4 | |||
5 | Jenson Button | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 10 | |||
5 | Rubens Barrichello | 2 | 3 | 10 | 4 | 4 | 1 | 8 | |||
6 | Jenson Button | 1 | 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | |||
6 | Rubens Barrichello | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | |||
7 | Jenson Button | 1 | 2 | 11 | 12 | 7 | 1 | 10 | |||
7 | Rubens Barrichello | Ret | 3 | 9 | 8 | 6 | 14 | ||||
8 | Rubens Barrichello | 3 | 2 | 4 | 6 | 10 | 5 | 6 | |||
8 | Jenson Button | 6 | 6 | 3 | 14 | 12 | 4 | 3 | |||
9 | Jenson Button | 5 | 3 | 2 | 3 | 11 | 6 | 4 | |||
9 | Rubens Barrichello | 6 | 2 | 12 | 7 | 14 | 11 | 3 | |||
10 | Jenson Button | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 6 | 2 | |||
10 | Rubens Barrichello | 10 | 12 | 13 | 7 | 13 | 9 | 0 | |||
11 | Rubens Barrichello | 1 | 3 | 1 | 3 | 12 | 3 | 10 | |||
11 | Jenson Button | 7 | 5 | 4 | 2 | 7 | 2 | 2 | |||
12 | Rubens Barrichello | 7 | 4 | 6 | 18 | 16 | 12 | 2 | |||
12 | Jenson Button | Ret | 14 | 2 | 17 | 10 | 0 | ||||
13 | Rubens Barrichello | 1 | 5 | 12 | 16 | 4 | 5 | 10 | |||
13 | Jenson Button | 2 | 6 | 7 | 19 | 2 | 4 | 8 | |||
14 | Jenson Button | 5 | 11 | 2 | 5 | 14 | 4 | 4 | |||
14 | Rubens Barrichello | 6 | 9 | 1 | 11 | 7 | 8 | 3 | |||
15 | Rubens Barrichello | 7 | 6 | 9 | 20 | 7 | 13 | 2 | |||
15 | Jenson Button | 8 | 10 | 18 | 19 | 9 | 5 | 1 | |||
16 | Jenson Button | 5 | 14 | 7 | 5 | 3 | 7 | 4 | |||
16 | Rubens Barrichello | 8 | 1 | 2 | 3 | 14 | 3 | 1 | |||
17 | Jenson Button | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | |||
17 | Rubens Barrichello | 4 | 4 | 4 | 8 | 3 | 4 | 5 |
Другие сезоны: 2009 |