Команда Sport Pesa Racing Point F1 Team в сезоне 2019
![]() |
![]() RP19 |
Результаты выступлений команды Racing Point в сезоне 2019 года. |
Гран-при | Пилот | ГП | СТ | П1 | П2 | П3 | ЛЧ | ОЧ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Lance Stroll | 9 | 16 | 15 | 13 | 16 | 7 | 2 | |
1 | ![]() | ![]() | Sergio Perez | 13 | 10 | 16 | 16 | 14 | 15 | ||
2 | ![]() | ![]() | Sergio Perez | 10 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 1 | |
2 | ![]() | ![]() | Lance Stroll | 14 | 18 | 18 | 17 | 14 | 17 | ||
3 | ![]() | ![]() | Lance Stroll | 12 | 16 | 9 | 14 | 14 | 7 | ||
3 | ![]() | ![]() | Sergio Perez | 8 | 12 | 17 | 15 | 12 | 17 | 4 | |
4 | ![]() | ![]() | Sergio Perez | 6 | 5 | 17 | 13 | 9 | 7 | 8 | |
4 | ![]() | ![]() | Lance Stroll | 9 | 13 | 18 | 18 | 15 | 12 | 2 | |
5 | ![]() | ![]() | Lance Stroll | NC | 16 | 13 | 13 | 15 | 20 | ||
5 | ![]() | ![]() | Sergio Perez | 15 | 15 | 17 | 18 | 13 | 16 | ||
6 | ![]() | ![]() | Sergio Perez | 12 | 16 | 16 | 15 | 17 | 15 | ||
6 | ![]() | ![]() | Lance Stroll | 16 | 17 | 19 | 18 | 18 | 12 | ||
7 | ![]() | ![]() | Sergio Perez | 12 | 15 | 9 | 7 | 9 | 13 | ||
7 | ![]() | ![]() | Lance Stroll | 9 | 17 | 17 | 10 | 20 | 8 | 2 | |
8 | ![]() | ![]() | Sergio Perez | 12 | 14 | 11 | 16 | 16 | 11 | ||
8 | ![]() | ![]() | Lance Stroll | 13 | 17 | 13 | 18 | 18 | 9 | ||
9 | ![]() | ![]() | Sergio Perez | 11 | 13 | 15 | 12 | 14 | 14 | ||
9 | ![]() | ![]() | Lance Stroll | 14 | 14 | 18 | 18 | 16 | 17 | ||
10 | ![]() | ![]() | Sergio Perez | 17 | 15 | 12 | 10 | 18 | 7 | ||
10 | ![]() | ![]() | Lance Stroll | 13 | 18 | 14 | 16 | 17 | 6 | ||
11 | ![]() | ![]() | Lance Stroll | 4 | 15 | 9 | 7 | 16 | 8 | 12 | |
11 | ![]() | ![]() | Sergio Perez | NC | 8 | 11 | 10 | 11 | |||
12 | ![]() | ![]() | Sergio Perez | 11 | 16 | 15 | 15 | 14 | 15 | ||
12 | ![]() | ![]() | Lance Stroll | 17 | 18 | 18 | 16 | 19 | 6 | ||
13 | ![]() | ![]() | Lance Stroll | 10 | 17 | 7 | 8 | 16 | 10 | 1 | |
13 | ![]() | ![]() | Sergio Perez | 6 | 7 | 9 | 5 | 6 | 13 | 8 | |
14 | ![]() | ![]() | Lance Stroll | 12 | 9 | 12 | 15 | 18 | 12 | ||
14 | ![]() | ![]() | Sergio Perez | 7 | 18 | 19 | 16 | 12 | 9 | 6 | |
15 | ![]() | ![]() | Lance Stroll | 13 | 16 | 15 | 15 | 11 | 6 | ||
15 | ![]() | ![]() | Sergio Perez | NC | 15 | 18 | 13 | 14 | 17 | ||
16 | ![]() | ![]() | Sergio Perez | 7 | 11 | 9 | 7 | 15 | 7 | 6 | |
16 | ![]() | ![]() | Lance Stroll | 11 | 14 | 14 | 9 | 16 | 15 | ||
17 | ![]() | ![]() | Sergio Perez | 8 | 17 | 8 | 8 | 7 | 4 | ||
17 | ![]() | ![]() | Lance Stroll | 9 | 12 | 9 | 14 | 14 | 2 | ||
18 | ![]() | ![]() | Lance Stroll | 12 | 16 | 16 | 11 | 13 | 15 | ||
18 | ![]() | ![]() | Sergio Perez | 7 | 11 | 17 | 12 | 10 | 12 | 6 | |
19 | ![]() | ![]() | Lance Stroll | 13 | 14 | 9 | 9 | 12 | 13 | ||
19 | ![]() | ![]() | Sergio Perez | 10 | 20 | 14 | 15 | 19 | 11 | 1 | |
20 | ![]() | ![]() | Lance Stroll | 19 | 17 | 13 | 17 | 18 | 10 | ||
20 | ![]() | ![]() | Sergio Perez | 9 | 15 | 18 | 15 | 17 | 12 | 2 | |
21 | ![]() | ![]() | Lance Stroll | NC | 12 | 12 | 13 | 15 | 17 | ||
21 | ![]() | ![]() | Sergio Perez | 7 | 10 | 14 | 8 | 7 | 11 | 6 |
Дополнительная информация
Инвестор: Лоуренс Стролл
Руководитель: Отмар Сафнауэр
Технический директор: Энди Грин
Спортивный директор: Энди Стивенсон
Главный гоночный инженер: Том Маккаллоу
:
Руководитель: Отмар Сафнауэр
Технический директор: Энди Грин
Спортивный директор: Энди Стивенсон
Главный гоночный инженер: Том Маккаллоу
: