Команда BWT Racing Point Formula Team в сезоне 2020
![]() |
![]() RP20 |
Результаты выступлений команды Racing Point в сезоне 2020 года. |
Гран-при | Пилот | ГП | СТ | П1 | П2 | П3 | ЛЧ | ОЧ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Sergio Perez | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 8 | |
1 | ![]() | ![]() | Lance Stroll | NC | 9 | 11 | 7 | 8 | 18 | ||
2 | ![]() | ![]() | Sergio Perez | 6 | 17 | 1 | 3 | 4 | 8 | ||
2 | ![]() | ![]() | Lance Stroll | 7 | 12 | 5 | 4 | 10 | 6 | ||
3 | ![]() | ![]() | Sergio Perez | 7 | 4 | 3 | 5 | 3 | 10 | 6 | |
3 | ![]() | ![]() | Lance Stroll | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 12 | |
4 | ![]() | ![]() | Lance Stroll | 9 | 6 | 3 | 1 | 4 | 13 | 2 | |
4 | ![]() | ![]() | Nico Hulkenberg | NC | 13 | 9 | 7 | 9 | |||
5 | ![]() | ![]() | Nico Hulkenberg | 7 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | |
5 | ![]() | ![]() | Lance Stroll | 6 | 6 | 8 | 5 | 5 | 15 | 8 | |
6 | ![]() | ![]() | Sergio Perez | 5 | 4 | 7 | 8 | 5 | 16 | 10 | |
6 | ![]() | ![]() | Lance Stroll | 4 | 5 | 10 | 11 | 8 | 8 | 12 | |
7 | ![]() | ![]() | Sergio Perez | 10 | 8 | 4 | 5 | 10 | 9 | 1 | |
7 | ![]() | ![]() | Lance Stroll | 9 | 9 | 5 | 11 | 8 | 13 | 2 | |
8 | ![]() | ![]() | Sergio Perez | 10 | 4 | 7 | 10 | 10 | 8 | 1 | |
8 | ![]() | ![]() | Lance Stroll | 3 | 8 | 13 | 8 | 9 | 3 | 15 | |
9 | ![]() | ![]() | Lance Stroll | NC | 6 | 18 | 11 | 4 | 12 | ||
9 | ![]() | ![]() | Sergio Perez | 5 | 7 | 19 | 7 | 6 | 5 | 10 | |
10 | ![]() | ![]() | Sergio Perez | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 8 | 12 | |
10 | ![]() | ![]() | Lance Stroll | NC | 12 | 5 | 17 | 8 | |||
11 | ![]() | ![]() | Sergio Perez | 4 | 9 | 7 | 4 | 12 | |||
11 | ![]() | ![]() | Nico Hulkenberg | 8 | 20 | 11 | 4 | ||||
12 | ![]() | ![]() | Sergio Perez | 7 | 5 | 7 | 12 | 8 | 11 | 6 | |
12 | ![]() | ![]() | Lance Stroll | NC | 12 | 15 | 19 | 16 | 18 | ||
13 | ![]() | ![]() | Lance Stroll | 13 | 15 | 10 | 13 | ||||
13 | ![]() | ![]() | Sergio Perez | 6 | 11 | 11 | 9 | 8 | |||
14 | ![]() | ![]() | Sergio Perez | 2 | 3 | 12 | 11 | 7 | 12 | 18 | |
14 | ![]() | ![]() | Lance Stroll | 9 | 1 | 13 | 9 | 10 | 10 | 2 | |
15 | ![]() | ![]() | Sergio Perez | 18 | 5 | 3 | 4 | 10 | 9 | ||
15 | ![]() | ![]() | Lance Stroll | NC | 13 | 9 | 8 | 9 | |||
16 | ![]() | ![]() | Lance Stroll | 3 | 10 | 11 | 7 | 9 | 14 | 15 | |
16 | ![]() | ![]() | Sergio Perez | 1 | 5 | 12 | 3 | 8 | 3 | 25 | |
17 | ![]() | ![]() | Lance Stroll | 10 | 8 | 6 | 10 | 7 | 9 | 1 | |
17 | ![]() | ![]() | Sergio Perez | NC | 19 | 7 | 7 | 10 | 19 |
Дополнительная информация
Владелец: Лоуренс Стролл
Руководитель: Отмар Сафнауэр
Технический директор: Энди Грин
Спортивный директор: Энди Стивенсон
Аэродинамика: Саймон Филлипс
База: Сильверстоун, Великобритания
Руководитель: Отмар Сафнауэр
Технический директор: Энди Грин
Спортивный директор: Энди Стивенсон
Аэродинамика: Саймон Филлипс
База: Сильверстоун, Великобритания