Surtees-Ford - команда Формулы-1
Сводная статистическая информация за всю историю команды Surtees-Ford. Все данные представлены на момент проведения последней гонки.
| Сезонов в Ф1 | 9 |
| Дебют | Великобритания, Брэндс-Хэтч, 1970 |
| Последнее участие | Канада, Монреаль, 1978 |
| Гран-при (участий) | 119 |
| Победы | 0 |
| Поулы | 0 |
| Лучшие круги | 3 |
| Подиумы | 2 |
| Старты с первого ряда | 1 |
| Лучший финиш | 2 |
| Лучший старт | 2 |
| Дубли (поб+поул) | 0 |
| Хэт-трики (поб+поул+б.круг) | 0 |
| Очки | 54 |
| Финишей в очках | 23 |
| Кругов в гран-при | 9637 |
Сводная таблица выступлений за историю команды
Кликните по гонщику или команде, чтобы получить больше информации.
| Название | Пилоты | Л.зачёт | К.конст | Ст | Очк.К. | Поб | Под | ЛФ | ЛС | Поул | Л.кр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | Surtees-Ford | 19 | 13 | 29 | 1 | 6 | 12 | |||||
| 1977 | Surtees-Ford | 16 | 11 | 36 | 6 | 4 | 8 | |||||
| 1976 | Surtees-Ford | 15 | 10 | 38 | 7 | 4 | 14 | |||||
| 1975 | Surtees-Ford | 43 | 14 | 12 | 8 | 6 | ||||||
| 1974 | Surtees-Ford | 30 | 11 | 35 | 3 | 4 | 2 | |||||
| 1973 | Surtees-Ford | 11 | 9 | 35 | 7 | 1 | 3 | 5 | 2 | |||
| 1972 | Surtees-Ford | 8 | 5 | 37 | 18 | 1 | 2 | 4 | 1 | |||
| 1971 | Surtees-Ford | 18 | 8 | 26 | 8 | 4 | 6 | |||||
| 1970 | Surtees-Ford | 8 | 8 | 3 | 5 | 5 |
Результаты команды Surtees-Ford в сезоне 1978
Кликните по гонщику или гран-при, чтобы получить больше информации
| Гран-при | Пилот | ГП | СТ | ОЧ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Vittorio Brambilla | Ret | 12 | 0 | ||
| 1 | ![]() | Rupert Keegan | Ret | 19 | 0 | ||
| 2 | ![]() | Rupert Keegan | Ret | 24 | 0 | ||
| 2 | ![]() | Vittorio Brambilla | DNQ | 0 | |||
| 3 | ![]() | Vittorio Brambilla | 12 | 19 | 0 | ||
| 3 | ![]() | Rupert Keegan | Ret | 23 | 0 | ||
| 4 | ![]() | Vittorio Brambilla | Ret | 17 | 0 | ||
| 5 | ![]() | Rupert Keegan | Ret | 18 | 0 | ||
| 5 | ![]() | Vittorio Brambilla | DNQ | 0 | |||
| 6 | ![]() | Vittorio Brambilla | 13 | 12 | 0 | ||
| 6 | ![]() | Rupert Keegan | DNQ | 0 | |||
| 7 | ![]() | Vittorio Brambilla | 7 | 16 | 0 | ||
| 7 | ![]() | Rupert Keegan | 11 | 23 | 0 | ||
| 8 | ![]() | Vittorio Brambilla | Ret | 18 | 0 | ||
| 8 | ![]() | Rupert Keegan | DNQ | 0 | |||
| 9 | ![]() | Vittorio Brambilla | 17 | 19 | 0 | ||
| 9 | ![]() | Rupert Keegan | Ret | 23 | 0 | ||
| 10 | ![]() | Vittorio Brambilla | 9 | 25 | 0 | ||
| 10 | ![]() | Rupert Keegan | DNQ | 0 | |||
| 11 | ![]() | Vittorio Brambilla | Ret | 20 | 0 | ||
| 11 | ![]() | Rupert Keegan | DNQ | 0 | |||
| 12 | ![]() | Vittorio Brambilla | 6 | 21 | 1 | ||
| 12 | ![]() | Rupert Keegan | DNQ | 0 | |||
| 13 | ![]() | Vittorio Brambilla | DSQ | 22 | 0 | ||
| 14 | ![]() | Vittorio Brambilla | Ret | 23 | 0 | ||
| 14 | ![]() | Carlo Franchi | DNQ | 0 | |||
| 15 | ![]() | Beppe Gabbiani | DNQ | 0 | |||
| 16 | ![]() | Rene Arnoux | Ret | 16 | 0 | ||
| 16 | ![]() | Beppe Gabbiani | Ret | 0 | |||















