Tyrrell - команда Формулы-1
Сводная статистическая информация за всю историю команды Tyrrell. Все данные представлены на момент проведения последней гонки.
| Сезонов в Ф1 | 29 |
| Победы в личном зачете | 1971 1973 |
| Победы в кубке конструкторов | 1971 |
| Дебют | Канада, Мон-Тремблан, 1970 |
| Последнее участие | Япония, Сузука, 1998 |
| Гран-при (участий) | 433 |
| Победы | 23 |
| Первый победный гран-при | № 6 Испания, Монжуик-Парк, 1971 |
| Поулы | 15 |
| Лучшие круги | 20 |
| Подиумы | 77 |
| Старты с первого ряда | 31 |
| Лучший финиш | 1 |
| Лучший старт | 1 |
| Дубли (поб+поул) | 8 |
| Хэт-трики (поб+поул+б.круг) | 3 |
| Очки | 711 |
| Финишей в очках | 190 |
| Кругов в гран-при | 39267 |
Сводная таблица выступлений за историю команды
Кликните по гонщику или команде, чтобы получить больше информации.
| Название | Пилоты | Л.зачёт | К.конст | Ст | Очк.К. | Поб | Под | ЛФ | ЛС | Поул | Л.кр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | Tyrrell | 20 | 11 | 32 | 8 | |||||||
| 1997 | Tyrrell | 17 | 10 | 34 | 2 | 5 | 14 | |||||
| 1996 | Tyrrell | 13 | 8 | 32 | 5 | 5 | 8 | |||||
| 1995 | Tyrrell | 15 | 9 | 34 | 5 | 5 | 7 | |||||
| 1994 | Tyrrell | 12 | 7 | 32 | 13 | 1 | 3 | 5 | ||||
| 1993 | Tyrrell | 27 | 13 | 32 | 10 | 15 | ||||||
| 1992 | Tyrrell | 9 | 6 | 32 | 8 | 4 | 7 | |||||
| 1991 | Tyrrell | 8 | 6 | 32 | 12 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 1990 | Tyrrell | 9 | 5 | 32 | 16 | 2 | 2 | 3 | ||||
| 1989 | Tyrrell | 9 | 5 | 31 | 16 | 1 | 3 | 7 | 1 | |||
| 1988 | Tyrrell | 14 | 8 | 32 | 5 | 5 | 10 | |||||
| 1987 | Tyrrell | 12 | 6 | 32 | 11 | 4 | 13 | |||||
| 1986 | Tyrrell | 11 | 7 | 32 | 11 | 4 | 10 | |||||
| 1985 | Tyrrell | 15 | 9 | 30 | 7 | 4 | 14 | |||||
| 1984 | Tyrrell | 17 | 15 | 26 | 11 | |||||||
| 1983 | Tyrrell | 12 | 7 | 30 | 12 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||
| 1982 | Tyrrell | 8 | 7 | 32 | 25 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||
| 1981 | Tyrrell | 12 | 10 | 30 | 10 | 4 | 8 | |||||
| 1980 | Tyrrell | 12 | 6 | 30 | 12 | 4 | 6 | |||||
| 1979 | Tyrrell | 10 | 5 | 31 | 28 | 4 | 3 | 4 | ||||
| 1978 | Tyrrell | 5 | 4 | 32 | 38 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||
| 1977 | Tyrrell | 9 | 6 | 35 | 27 | 4 | 2 | 3 | 1 | |||
| 1976 | Tyrrell | 3 | 3 | 41 | 71 | 1 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 1975 | Tyrrell | 7 | 5 | 31 | 25 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||
| 1974 | Tyrrell | 3 | 3 | 31 | 52 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 1973 | Tyrrell | 1 | 2 | 33 | 82 (86) | 5 | 15 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
| 1972 | Tyrrell | 2 | 2 | 25 | 51 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 1971 | Tyrrell | 1 | 1 | 23 | 73 | 7 | 11 | 1 | 1 | 6 | 4 | |
| 1970 | Tyrrell | 6 | 12 | 3 | 1 | 1 |
Предшественники команды
Команда может перейти к другому собственнику, может сменить название, но по сути это может быть одна и та же команда.
| Команда предшественник | Дебют в F1 | Последнее участие | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tyrrell | 1970 | 1998 |
Результаты команды Tyrrell в сезоне 1998
Кликните по гонщику или гран-при, чтобы получить больше информации
| Гран-при | Пилот | ГП | СТ | ОЧ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ricardo Rosset | Ret | 19 | |||
| 1 | ![]() | Toranosuke Takagi | Ret | 13 | |||
| 2 | ![]() | Ricardo Rosset | Ret | 21 | |||
| 2 | ![]() | Toranosuke Takagi | Ret | 17 | |||
| 3 | ![]() | Toranosuke Takagi | 12 | 13 | |||
| 3 | ![]() | Ricardo Rosset | 14 | 21 | |||
| 4 | ![]() | Ricardo Rosset | Ret | 22 | |||
| 4 | ![]() | Toranosuke Takagi | Ret | 15 | |||
| 5 | ![]() | Toranosuke Takagi | 13 | 21 | |||
| 5 | ![]() | Ricardo Rosset | DNQ | 0 | |||
| 6 | ![]() | Toranosuke Takagi | 11 | 20 | |||
| 6 | ![]() | Ricardo Rosset | DNQ | 0 | |||
| 7 | ![]() | Ricardo Rosset | 8 | 22 | |||
| 7 | ![]() | Toranosuke Takagi | Ret | 16 | |||
| 8 | ![]() | Toranosuke Takagi | Ret | 20 | |||
| 8 | ![]() | Ricardo Rosset | Ret | 18 | |||
| 9 | ![]() | Toranosuke Takagi | 9 | 17 | |||
| 9 | ![]() | Ricardo Rosset | Ret | 20 | |||
| 10 | ![]() | Ricardo Rosset | 12 | 22 | |||
| 10 | ![]() | Toranosuke Takagi | Ret | 20 | |||
| 11 | ![]() | Toranosuke Takagi | 13 | 15 | |||
| 11 | ![]() | Ricardo Rosset | DNQ | 0 | |||
| 12 | ![]() | Toranosuke Takagi | 14 | 18 | |||
| 12 | ![]() | Ricardo Rosset | DNQ | 0 | |||
| 13 | ![]() | Toranosuke Takagi | Ret | 19 | |||
| 13 | ![]() | Ricardo Rosset | DNS | 20 | |||
| 14 | ![]() | Toranosuke Takagi | 9 | 19 | |||
| 14 | ![]() | Ricardo Rosset | 12 | 18 | |||
| 15 | ![]() | Toranosuke Takagi | 16 | 19 | |||
| 15 | ![]() | Ricardo Rosset | Ret | 22 | |||
| 16 | ![]() | Toranosuke Takagi | Ret | 17 | |||
| 16 | ![]() | Ricardo Rosset | DNQ | ||||
Другие сезоны: 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998















