Tyrrell - команда Формулы-1
Сводная статистическая информация за всю историю команды Tyrrell. Все данные представлены на момент проведения последней гонки.
Сезонов в Ф1 | 29 |
Победы в личном зачете | 1971 1973 |
Победы в кубке конструкторов | 1971 |
Дебют | Канада, Мон-Тремблан, 1970 |
Последнее участие | Япония, Сузука, 1998 |
Гран-при | 433 |
Победы | 23 |
Первый победный гран-при | № 6 Испания, Монжуик-Парк, 1971 |
Поулы | 15 |
Лучшие круги | 20 |
Подиумы | 77 |
Старты с первого ряда | 31 |
Лучший финиш | 1 |
Лучший старт | 1 |
Дубли (поб+поул) | 8 |
Хэт-трики (поб+поул+б.круг) | 3 |
Очки | 711 |
Гран-при в очках | 190 из 433 (44%) |
Кругов в гран-при | 39267 |
Результаты команды Tyrrell в кубке конструкторов
12![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 15![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 13![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Сводная таблица выступлений за всю историю команды
Кликните по гонщику или команде, чтобы получить больше информации.
Результаты команды Tyrrell в сезоне 1998
Кликните по гонщику или гран-при, чтобы получить больше информации
Гран-при | Пилот | ГП | СТ | ОЧ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Ricardo Rosset | Ret | 19 | ||
1 | ![]() | ![]() | Toranosuke Takagi | Ret | 13 | ||
2 | ![]() | ![]() | Ricardo Rosset | Ret | 21 | ||
2 | ![]() | ![]() | Toranosuke Takagi | Ret | 17 | ||
3 | ![]() | ![]() | Toranosuke Takagi | 12 | 13 | ||
3 | ![]() | ![]() | Ricardo Rosset | 14 | 21 | ||
4 | ![]() | ![]() | Ricardo Rosset | Ret | 22 | ||
4 | ![]() | ![]() | Toranosuke Takagi | Ret | 15 | ||
5 | ![]() | ![]() | Toranosuke Takagi | 13 | 21 | ||
5 | ![]() | ![]() | Ricardo Rosset | DNQ | 0 | ||
6 | ![]() | ![]() | Toranosuke Takagi | 11 | 20 | ||
6 | ![]() | ![]() | Ricardo Rosset | DNQ | 0 | ||
7 | ![]() | ![]() | Ricardo Rosset | 8 | 22 | ||
7 | ![]() | ![]() | Toranosuke Takagi | Ret | 16 | ||
8 | ![]() | ![]() | Toranosuke Takagi | Ret | 20 | ||
8 | ![]() | ![]() | Ricardo Rosset | Ret | 18 | ||
9 | ![]() | ![]() | Toranosuke Takagi | 9 | 17 | ||
9 | ![]() | ![]() | Ricardo Rosset | Ret | 20 | ||
10 | ![]() | ![]() | Ricardo Rosset | 12 | 22 | ||
10 | ![]() | ![]() | Toranosuke Takagi | Ret | 20 | ||
11 | ![]() | ![]() | Toranosuke Takagi | 13 | 15 | ||
11 | ![]() | ![]() | Ricardo Rosset | DNQ | 0 | ||
12 | ![]() | ![]() | Toranosuke Takagi | 14 | 18 | ||
12 | ![]() | ![]() | Ricardo Rosset | DNQ | 0 | ||
13 | ![]() | ![]() | Toranosuke Takagi | Ret | 19 | ||
13 | ![]() | ![]() | Ricardo Rosset | DNS | 20 | ||
14 | ![]() | ![]() | Toranosuke Takagi | 9 | 19 | ||
14 | ![]() | ![]() | Ricardo Rosset | 12 | 18 | ||
15 | ![]() | ![]() | Toranosuke Takagi | 16 | 19 | ||
15 | ![]() | ![]() | Ricardo Rosset | Ret | 22 | ||
16 | ![]() | ![]() | Toranosuke Takagi | Ret | 17 | ||
16 | ![]() | ![]() | Ricardo Rosset | DNQ |
Другие сезоны: 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998