Тесты Формулы-1, Херес
| Гонщик | Команда | Время | Лидер | Отрыв | Круги | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Роман Грожан | Lotus | 1.18.218 | 95 | |||
| 2 | Пол ди Реста | Force India | 1.19.003 | +0.785 | +0.785 | 95 | |
| 3 | Даниэль Риккардо | Toro Rosso | 1.19.134 | +0.916 | +0.131 | 83 | |
| 4 | Марк Уэббер | Red Bull | 1.19.338 | +1.12 | +0.204 | 101 | |
| 5 | Нико Хюлкенберг | Sauber | 1.19.502 | +1.284 | +0.164 | 99 | |
| 6 | Льюис Хэмильтон | Mercedes | 1.19.519 | +1.301 | +0.017 | 15 | |
| 7 | Серхио Перес | McLaren | 1.19.572 | +1.354 | +0.053 | 81 | |
| 8 | Фелипе Масса | Ferrari | 1.19.914 | +1.696 | +0.342 | 78 | |
| 9 | Пастор Мальдонадо | Williams | 1.20.693 | +2.475 | +0.779 | 71 | |
| 10 | Джеймс Росситер | Force India | 1.21.273 | +3.055 | +0.58 | 19 | |
| 11 | Гидо ван дер Гарде | Caterham | 1.21.311 | +3.093 | +0.038 | 88 | |
| 12 | Луис Разиа | Marussia | 1.23.537 | +5.319 | +2.226 | 31 | |
Сводная таблица результатов
В таблицу сведены лучшие результаты 4 тестовых сессий прошедших на автодроме в 2013 году.
| Гонщик | Команда | Время | Лидер | Отрыв | Круги | Дней | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фелипе Масса | Ferrari | 1:17.879 | 227 | 3 | ||||
| 2 | Кими Райкконен | Lotus | 1:18.148 | +0.269 | +0.269 | 123 | 2 | ||
| 3 | Жюль Бьянки | Force India | 1:18.175 | +0.296 | +0.027 | 56 | 1 | ||
| 4 | Роман Грожан | Lotus | 1:18.218 | +0.339 | +0.043 | 149 | 2 | ||
| 5 | Себастьян Феттель | Red Bull | 1:18.565 | +0.686 | +0.347 | 198 | 2 | ||
| 6 | Эстебан Гутьеррес | Sauber | 1:18.669 | +0.79 | +0.104 | 252 | 2 | ||
| 7 | Жан-Эрик Вернь | Toro Rosso | 1:18.760 | +0.881 | +0.091 | 177 | 2 | ||
| 8 | Нико Росберг | Mercedes | 1:18.766 | +0.887 | +0.006 | 159 | 2 | ||
| 9 | Валттери Боттас | Williams | 1:18.851 | +0.972 | +0.085 | 178 | 2 | ||
| 10 | Дженсон Баттон | McLaren | 1:18.861 | +0.982 | +0.01 | 120 | 2 | ||
| 11 | Льюис Хэмильтон | Mercedes | 1:18.905 | +1.026 | +0.044 | 160 | 2 | ||
| 12 | Серхио Перес | McLaren | 1:18.944 | +1.065 | +0.039 | 179 | 2 | ||
| 13 | Пол ди Реста | Force India | 1:19.003 | +1.124 | +0.059 | 240 | 4 | ||
| 14 | Даниэль Риккардо | Toro Rosso | 1:19.134 | +1.255 | +0.131 | 153 | 2 | ||
| 15 | Джеймс Росситер | Force India | 1:19.303 | +1.424 | +0.169 | 61 | 2 | ||
| 16 | Марк Уэббер | Red Bull | 1:19.338 | +1.459 | +0.035 | 174 | 2 | ||
| 17 | Нико Хюлкенберг | Sauber | 1:19.502 | +1.623 | +0.164 | 178 | 2 | ||
| 18 | Педро де ла Роса | Ferrari | 1:20.316 | +2.437 | +0.814 | 51 | 1 | ||
| 19 | Пастор Мальдонадо | Williams | 1:20.693 | +2.814 | +0.377 | 155 | 2 | ||
| 20 | Шарль Пик | Caterham | 1:21.105 | +3.226 | +0.412 | 166 | 2 | ||
| 21 | Луис Разиа | Marussia | 1:21.226 | +3.347 | +0.121 | 113 | 2 | ||
| 22 | Макс Чилтон | Marussia | 1:21.269 | +3.39 | +0.043 | 107 | 2 | ||
| 23 | Гидо ван дер Гарде | Caterham | 1:21.311 | +3.432 | +0.042 | 152 | 2 | ||
![]() |
Пилоты Формулы-1 провели традиционный ужин перед финалом сезона-2025 Перед решающим этапом чемпионата пилоты Формулы-1 провели ежегодный праздничный ужин. На мероприятии... 05 Дек 2025 1 |
![]() |
Стелла о финале в Абу-Даби: McLaren не станет мешать пилотам в борьбе за титул Оба гонщика McLaren прибыли на решающий этап в Абу-Даби, сохраняя шансы на чемпионство. Руководитель... 05 Дек 2025 |
![]() |
Выборы президента FIA могут быть аннулированы В Ташкенте уже 12 декабря пройдут выборы президента FIA, и поскольку других кандидатов кроме действующего... 05 Дек 2025 |
![]() |
Юки Цунода сожалеет о переходе в Red Bull в начале сезона Японский гонщик Юки Цунода прокомментировал потерю места на стартовой решётке в следующем году, признавшись... 05 Дек 2025 |
![]() |
Audi и Aston Martin просят Renault собрать несколько силовых установок для тестов Команды Audi и Aston Martin рассматривают возможность использования силовых установок Renault в следующем... 04 Дек 2025 1 |
![]() |
Шасси Cadillac успешно прошло краш-тесты Шасси американской команды Cadillac, которая дебютирует в Формуле-1 в следующем сезоне, успешно прошло... 04 Дек 2025 1 |
![]() |
Хюлькенберг о финале сезона: «Ферстаппену нечего терять, для него давление - не проблема» Пилот "Sauber" Нико Хюлькенберг признался, что во время Гран-при Абу-Даби будет наблюдать за ключевым... 04 Дек 2025 1 |
![]() |
В Haas назвали дату онлайн-презентации Американская команда Haas определилась с датой презентации своей машины для сезона 2026 года. Презентация... 04 Дек 2025 |
![]() |
Франко Колапинто: «В Абу-Даби техничная трасса с возможностями для атак» Гонка в Абу-Даби станет историческим рубежом для команды "Alpine". На этом этапе завершится многолетнее... 04 Дек 2025 |
![]() |
Пьер Гасли: «Мы нацелены завершить чемпионат на высокой ноте» Пилот "Alpine" Пьер Гасли поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Абу-Даби. Эта гонка станет последней... 04 Дек 2025 |
| Ваш комментарий может быть первым |










