Тесты Формулы-1, Херес
| Гонщик | Команда | Время | Лидер | Отрыв | Круги | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кими Райкконен | Lotus | 1.18.148 | 83 | |||
| 2 | Жюль Бьянки | Force India | 1.18.175 | +0.027 | +0.027 | 56 | |
| 3 | Себастьян Феттель | Red Bull | 1.18.565 | +0.417 | +0.39 | 96 | |
| 4 | Эстебан Гутьеррес | Sauber | 1.18.669 | +0.521 | +0.104 | 142 | |
| 5 | Жан-Эрик Вернь | Toro Rosso | 1.18.760 | +0.612 | +0.091 | 92 | |
| 6 | Валттери Боттас | Williams | 1.18.851 | +0.703 | +0.091 | 92 | |
| 7 | Льюис Хэмильтон | Mercedes | 1.18.905 | +0.757 | +0.054 | 145 | |
| 8 | Серхио Перес | McLaren | 1.18.944 | +0.796 | +0.039 | 98 | |
| 9 | Педро де ла Роса | Ferrari | 1.20.316 | +2.168 | +1.372 | 51 | |
| 10 | Шарль Пик | Caterham | 1.21.105 | +2.957 | +0.789 | 109 | |
| 11 | Луис Разиа | Marussia | 1.21.226 | +3.078 | +0.121 | 82 | |
| 12 | Пол ди Реста | Force India | 1.23.435 | +5.287 | +2.209 | 49 | |
Сводная таблица результатов
В таблицу сведены лучшие результаты 4 тестовых сессий прошедших на автодроме в 2013 году.
| Гонщик | Команда | Время | Лидер | Отрыв | Круги | Дней | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фелипе Масса | Ferrari | 1:17.879 | 227 | 3 | ||||
| 2 | Кими Райкконен | Lotus | 1:18.148 | +0.269 | +0.269 | 123 | 2 | ||
| 3 | Жюль Бьянки | Force India | 1:18.175 | +0.296 | +0.027 | 56 | 1 | ||
| 4 | Роман Грожан | Lotus | 1:18.218 | +0.339 | +0.043 | 149 | 2 | ||
| 5 | Себастьян Феттель | Red Bull | 1:18.565 | +0.686 | +0.347 | 198 | 2 | ||
| 6 | Эстебан Гутьеррес | Sauber | 1:18.669 | +0.79 | +0.104 | 252 | 2 | ||
| 7 | Жан-Эрик Вернь | Toro Rosso | 1:18.760 | +0.881 | +0.091 | 177 | 2 | ||
| 8 | Нико Росберг | Mercedes | 1:18.766 | +0.887 | +0.006 | 159 | 2 | ||
| 9 | Валттери Боттас | Williams | 1:18.851 | +0.972 | +0.085 | 178 | 2 | ||
| 10 | Дженсон Баттон | McLaren | 1:18.861 | +0.982 | +0.01 | 120 | 2 | ||
| 11 | Льюис Хэмильтон | Mercedes | 1:18.905 | +1.026 | +0.044 | 160 | 2 | ||
| 12 | Серхио Перес | McLaren | 1:18.944 | +1.065 | +0.039 | 179 | 2 | ||
| 13 | Пол ди Реста | Force India | 1:19.003 | +1.124 | +0.059 | 240 | 4 | ||
| 14 | Даниэль Риккардо | Toro Rosso | 1:19.134 | +1.255 | +0.131 | 153 | 2 | ||
| 15 | Джеймс Росситер | Force India | 1:19.303 | +1.424 | +0.169 | 61 | 2 | ||
| 16 | Марк Уэббер | Red Bull | 1:19.338 | +1.459 | +0.035 | 174 | 2 | ||
| 17 | Нико Хюлкенберг | Sauber | 1:19.502 | +1.623 | +0.164 | 178 | 2 | ||
| 18 | Педро де ла Роса | Ferrari | 1:20.316 | +2.437 | +0.814 | 51 | 1 | ||
| 19 | Пастор Мальдонадо | Williams | 1:20.693 | +2.814 | +0.377 | 155 | 2 | ||
| 20 | Шарль Пик | Caterham | 1:21.105 | +3.226 | +0.412 | 166 | 2 | ||
| 21 | Луис Разиа | Marussia | 1:21.226 | +3.347 | +0.121 | 113 | 2 | ||
| 22 | Макс Чилтон | Marussia | 1:21.269 | +3.39 | +0.043 | 107 | 2 | ||
| 23 | Гидо ван дер Гарде | Caterham | 1:21.311 | +3.432 | +0.042 | 152 | 2 | ||
![]() |
В Pirelli прогнозирует интересные тактические игры из-за жары в Барселоне Квалификация на испанском треке прошла в экстремально... 14 Июн 2026 |
![]() |
Гран-при Барселоны-Каталонии: стартовая решётка Стартовое поле Гран-при Барселоны-Каталонии.... 14 Июн 2026 |
![]() |
Пилоты «Haas» разочарованы итогами квалификации в Барселоне В квалификации в Барселоне пилоты "Haas" не смогли подняться... 13 Июн 2026 |
![]() |
Лоусон пробился в финал квалификации в Барселоне, Линдблад остановился в шаге от топ-10 Лиам Лоусон из "Racing Bulls" вновь продемонстрировал отличную... 13 Июн 2026 |
![]() |
Джордж Рассел: «Давление спало - я больше не думаю о титуле» Пилот "Mercedes" Джордж Рассел сообщил, что перестал испытывать... 13 Июн 2026 1 |
![]() |
Ральф Шумахер: «В Aston Martin идет серьезный конфликт из-за состояния здоровья Ньюи» Бывший пилот Формулы-1, а ныне эксперт Ральф Шумахер, прокомментировал... 13 Июн 2026 2 |
![]() |
Хюлкенберг повторил лучший результат Audi в квалификации в Барселоне Нико Хюлкенбергу удалось повторить лучшее достижение "Audi"... 13 Июн 2026 |
![]() |
Вольфф считает Хэмилтона главной угрозой перед Гран-при Барселоны Руководитель "Mercedes" Тото Вольфф признал, что испытывает... 13 Июн 2026 1 |
![]() |
Алекс Албон: «Уик-энд складывается даже сложнее, чем мы предполагали» Пилот "Williams" Алекс Элбон завершил борьбу в квалификации... 13 Июн 2026 |
![]() |
Карлос Сайнс: «Результат отражает наш уровень на этой трассе» Квалификация в Барселоне сложилась для "Williams" неудачно.... 13 Июн 2026 |
| Ваш комментарий может быть первым |










.Третье место, хм, опять мячты.