Тесты Формулы-1, Барселона
Гонщик | Команда | Время | Лидер | Отрыв | Круги | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Нико Росберг | Mercedes | 1.22.616 | 54 | ||
2 | ![]() | Кими Райкконен | Lotus | 1.22.623 | +0.007 | +0.007 | 44 |
3 | ![]() | Фернандо Алонсо | Ferrari | 1.22.952 | +0.336 | +0.329 | 110 |
4 | ![]() | Себастьян Феттель | Red Bull | 1.22.965 | +0.349 | +0.013 | 66 |
5 | ![]() | Пастор Мальдонадо | Williams | 1.23.733 | +1.117 | +0.768 | 86 |
6 | ![]() | Даниэль Риккардо | Toro Rosso | 1.23.884 | +1.268 | +0.151 | 73 |
7 | ![]() | Серхио Перес | McLaren | 1.24.124 | +1.508 | +0.24 | 77 |
8 | ![]() | Пол ди Реста | Force India | 1.24.144 | +1.528 | +0.02 | 82 |
9 | ![]() | Эстебан Гутьеррес | Sauber | 1.25.124 | +2.508 | +0.98 | 68 |
10 | ![]() | Макс Чилтон | Marussia | 1.26.747 | +4.131 | +1.623 | 65 |
11 | ![]() | Шарль Пик | Caterham | 1.27.534 | +4.918 | +0.787 | 49 |
Сводная таблица результатов
В таблицу сведены лучшие результаты 8 тестовых сессий прошедших на автодроме в 2013 году.
Гонщик | Команда | Время | Лидер | Отрыв | Круги | Дней | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Нико Росберг | ![]() | Mercedes | 1:20.130 | 413 | 4 | ||
2 | ![]() | Фернандо Алонсо | ![]() | Ferrari | 1:20.494 | +0.364 | +0.364 | 505 | 5 |
3 | ![]() | Льюис Хэмильтон | ![]() | Mercedes | 1:20.558 | +0.428 | +0.064 | 403 | 4 |
4 | ![]() | Фелипе Масса | ![]() | Ferrari | 1:21.266 | +1.136 | +0.708 | 286 | 3 |
5 | ![]() | Дженсон Баттон | ![]() | McLaren | 1:21.444 | +1.314 | +0.178 | 335 | 4 |
6 | ![]() | Нико Хюлкенберг | ![]() | Sauber | 1:21.541 | +1.411 | +0.097 | 376 | 4 |
7 | ![]() | Адриан Сутил | ![]() | Force India | 1:21.627 | +1.497 | +0.086 | 249 | 3 |
8 | ![]() | Кими Райкконен | ![]() | Lotus | 1:21.658 | +1.528 | +0.031 | 137 | 3 |
9 | ![]() | Пол ди Реста | ![]() | Force India | 1:21.664 | +1.534 | +0.006 | 313 | 4 |
10 | ![]() | Серхио Перес | ![]() | McLaren | 1:21.848 | +1.718 | +0.184 | 375 | 4 |
11 | ![]() | Роман Грожан | ![]() | Lotus | 1:22.188 | +2.058 | +0.34 | 346 | 5 |
12 | ![]() | Себастьян Феттель | ![]() | Red Bull | 1:22.197 | +2.067 | +0.009 | 315 | 4 |
13 | ![]() | Пастор Мальдонадо | ![]() | Williams | 1:22.305 | +2.175 | +0.108 | 329 | 6 |
14 | ![]() | Валттери Боттас | ![]() | Williams | 1:22.468 | +2.338 | +0.163 | 336 | 6 |
15 | ![]() | Эстебан Гутьеррес | ![]() | Sauber | 1:22.553 | +2.423 | +0.085 | 320 | 4 |
16 | ![]() | Марк Уэббер | ![]() | Red Bull | 1:22.658 | +2.528 | +0.105 | 321 | 4 |
17 | ![]() | Шарль Пик | ![]() | Caterham | 1:23.115 | +2.985 | +0.457 | 350 | 4 |
18 | ![]() | Жюль Бьянки | ![]() | Marussia | 1:23.167 | +3.037 | +0.052 | 136 | 2 |
19 | ![]() | Жан-Эрик Вернь | ![]() | Toro Rosso | 1:23.223 | +3.093 | +0.056 | 359 | 4 |
20 | ![]() | Давид Вальсекки | ![]() | Lotus | 1:23.448 | +3.318 | +0.225 | 16 | 1 |
21 | ![]() | Даниэль Риккардо | ![]() | Toro Rosso | 1:23.628 | +3.498 | +0.18 | 294 | 4 |
22 | ![]() | Макс Чилтон | ![]() | Marussia | 1:24.103 | +3.973 | +0.475 | 443 | 7 |
23 | ![]() | Гидо ван дер Гарде | ![]() | Caterham | 1:24.235 | +4.105 | +0.132 | 317 | 4 |
24 | ![]() | Жюль Бьянки | ![]() | Force India | 1:25.732 | +5.602 | +1.497 | 61 | 1 |
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ:
![]() |
Албон и Сайнс принесли очки своему коллективу В команде Williams рады, что оба их пилота финишировали в очках на этапе в Имоле. Карлос Сайнс: "Сегодня... 18 Май 2025 1 |
![]() |
Пилоты Alpine расстроены итогами гонки в Имоле После финиша гонки в Имоле пилоты команды Alpine сообщили, что рассчитывали на большее. Пьер Гасли:... 18 Май 2025 |
| |
![]() |
Оба гонщика Aston Martin финишировали за пределами первой десятки Ни один из гонщиков коллектива Aston Martin не смог заработать очков для своей команды. Фернандо Алонсо:... 18 Май 2025 4 |
![]() |
Цунода рад, что смог принести очко своей команде Стартуя из боксов пилот команды Red Bull Юки Цунода смог финишировать десятым и принести одно очко своему... 18 Май 2025 2 |
![]() |
Хельмут Марко: Думаю, что обновления дали сейчас свой полный эффект Спортивный советник “Red Bull” Хельмут Марко прокомментировал результаты гонки Гран-при Эмилии-Романьи... 18 Май 2025 |
![]() |
Льюис Хэмилтон: Я так рад! Семикратный чемпион мира и пилот “Ferrari” Льюис Хэмилтон прокомментировал четвертое место в гонке Гран-при... 18 Май 2025 1 |
![]() |
Оскар Пиастри признал ошибки на старте и в стратегии Оскар Пиастри стартовал с поула, но финишировал только 3-м. Австралиец признал ошибки в стратегии и ошибку... 18 Май 2025 |
![]() |
Эстебан Окон объяснил свой сход в гонке Гран-при Эмилии-Романьи Пилот “Haas” Эстебан Окон объяснил свой сход в гонке Гран-при Эмилии-Романьи. “ У меня возникли проблемы... 18 Май 2025 |
![]() |
Оливер Берман: Все испортили проблемы на пит-стопе Пилот “Haas” Оливер Берман объяснил 17-е место в гонке Гран-при Эмилии-Романьи. “В целом, гонка прошла... 18 Май 2025 |
![]() |
Аяо Комацу: Сложный день для нас Руководитель “Haas” Аяо Комацу прокомментировал результаты гонки, где Эстебан Окон сошел, а Оливер Берман... 18 Май 2025 |
Ваш комментарий может быть первым |