Тесты Формулы-1, Сильверстоун
| Гонщик | Команда | Время | Лидер | Отрыв | Круги | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Себастьян Феттель | Red Bull | 1.32.894 | 79 | |||
| 2 | Адриан Сутил | Force India | 1.33.242 | +0.348 | +0.348 | 99 | |
| 3 | Николя Прост | Lotus | 1.33.256 | +0.362 | +0.014 | 63 | |
| 4 | Карлос Сайнс | Red Bull | 1.33.546 | +0.652 | +0.29 | 35 | |
| 5 | Дэвид Ригон | Ferrari | 1.33.582 | +0.688 | +0.036 | 70 | |
| 6 | Фелипе Масса | Ferrari | 1.33.624 | +0.73 | +0.042 | 69 | |
| 7 | Жан-Эрик Вернь | Toro Rosso | 1.33.647 | +0.753 | +0.023 | 42 | |
| 8 | Гэри Паффетт | McLaren | 1.34.924 | +2.03 | +1.277 | 77 | |
| 9 | Сьюзи Вольфф | Williams | 1.35.093 | +2.199 | +0.169 | 89 | |
| 10 | Гидо ван дер Гарде | Caterham | 1.35.155 | +2.261 | +0.062 | 65 | |
| 11 | Даниил Квят | Toro Rosso | 1.35.281 | +2.387 | +0.126 | 22 | |
| 12 | Шарль Пик | Caterham | 1.35.576 | +2.682 | +0.295 | 60 | |
| 13 | Кимия Сато | Sauber | 1.35.642 | +2.748 | +0.066 | 67 | |
| 14 | Родольфо Гонсалес | Marussia | 1.36.339 | +3.445 | +0.697 | 24 | |
| 15 | Джеймс Каладо | Force India | 1.36.451 | +3.557 | +0.112 | 6 | |
| 16 | Жюль Бьянки | Marussia | 1.36.744 | +3.85 | +0.293 | 39 | |
Сводная таблица результатов
В таблицу сведены лучшие результаты 3 тестовых сессий прошедших на автодроме в 2013 году.
| Гонщик | Команда | Время | Лидер | Отрыв | Круги | Дней | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Себастьян Феттель | Red Bull | 1:32.894 | 79 | 1 | ||||
| 2 | Даниэль Риккардо | Toro Rosso | 1:32.972 | +0.078 | +0.078 | 48 | 1 | ||
| 3 | Джонни Чекотто | Toro Rosso | 1:33.016 | +0.122 | +0.044 | 114 | 2 | ||
| 4 | Даниэль Риккардо | Red Bull | 1:33.187 | +0.293 | +0.171 | 59 | 1 | ||
| 5 | Адриан Сутил | Force India | 1:33.242 | +0.348 | +0.055 | 99 | 1 | ||
| 6 | Николя Прост | Lotus | 1:33.256 | +0.362 | +0.014 | 226 | 3 | ||
| 7 | Антонио Феликс да Кошта | Red Bull | 1:33.546 | +0.652 | +0.29 | 225 | 5 | ||
| 8 | Дэвид Ригон | Ferrari | 1:33.582 | +0.688 | +0.036 | 243 | 3 | ||
| 9 | Кевин Магнуссен | McLaren | 1:33.602 | +0.708 | +0.02 | 274 | 3 | ||
| 10 | Фелипе Масса | Ferrari | 1:33.624 | +0.73 | +0.022 | 69 | 1 | ||
| 11 | Жан-Эрик Вернь | Toro Rosso | 1:33.647 | +0.753 | +0.023 | 42 | 1 | ||
| 12 | Пол ди Реста | Force India | 1:33.774 | +0.88 | +0.127 | 99 | 2 | ||
| 13 | Джеймс Каладо | Force India | 1:33.957 | +1.063 | +0.183 | 80 | 3 | ||
| 14 | Даниэль Хункаделла | Williams | 1:34.098 | +1.204 | +0.141 | 177 | 3 | ||
| 15 | Пастор Мальдонадо | Williams | 1:34.116 | +1.222 | +0.018 | 71 | 1 | ||
| 16 | Нико Хюлкенберг | Sauber | 1:34.224 | +1.33 | +0.108 | 52 | 1 | ||
| 17 | Гидо ван дер Гарде | Caterham | 1:35.155 | +2.261 | +0.931 | 65 | 1 | ||
| 18 | Даниил Квят | Toro Rosso | 1:35.281 | +2.387 | +0.126 | 22 | 1 | ||
| 19 | Шарль Пик | Caterham | 1:35.576 | +2.682 | +0.295 | 60 | 1 | ||
| 20 | Кимия Сато | Sauber | 1:35.642 | +2.748 | +0.066 | 67 | 1 | ||
| 21 | Александр Росси | Caterham | 1:35.651 | +2.757 | +0.009 | 167 | 2 | ||
| 22 | Тио Эллинас | Marussia | 1:36.339 | +3.445 | +0.688 | 152 | 3 | ||
| 23 | Жюль Бьянки | Marussia | 1:36.744 | +3.85 | +0.405 | 39 | 1 | ||
| 24 | Макс Чилтон | Marussia | 1:38.347 | +5.453 | +1.603 | 27 | 1 | ||
![]() |
В Pirelli прогнозирует интересные тактические игры из-за жары в Барселоне Квалификация на испанском треке прошла в экстремально... 14 Июн 2026 |
![]() |
Гран-при Барселоны-Каталонии: стартовая решётка Стартовое поле Гран-при Барселоны-Каталонии.... 14 Июн 2026 |
![]() |
Пилоты «Haas» разочарованы итогами квалификации в Барселоне В квалификации в Барселоне пилоты "Haas" не смогли подняться... 13 Июн 2026 |
![]() |
Лоусон пробился в финал квалификации в Барселоне, Линдблад остановился в шаге от топ-10 Лиам Лоусон из "Racing Bulls" вновь продемонстрировал отличную... 13 Июн 2026 |
![]() |
Джордж Рассел: «Давление спало - я больше не думаю о титуле» Пилот "Mercedes" Джордж Рассел сообщил, что перестал испытывать... 13 Июн 2026 1 |
![]() |
Ральф Шумахер: «В Aston Martin идет серьезный конфликт из-за состояния здоровья Ньюи» Бывший пилот Формулы-1, а ныне эксперт Ральф Шумахер, прокомментировал... 13 Июн 2026 3 |
![]() |
Хюлкенберг повторил лучший результат Audi в квалификации в Барселоне Нико Хюлкенбергу удалось повторить лучшее достижение "Audi"... 13 Июн 2026 |
![]() |
Вольфф считает Хэмилтона главной угрозой перед Гран-при Барселоны Руководитель "Mercedes" Тото Вольфф признал, что испытывает... 13 Июн 2026 2 |
![]() |
Алекс Албон: «Уик-энд складывается даже сложнее, чем мы предполагали» Пилот "Williams" Алекс Элбон завершил борьбу в квалификации... 13 Июн 2026 |
![]() |
Карлос Сайнс: «Результат отражает наш уровень на этой трассе» Квалификация в Барселоне сложилась для "Williams" неудачно.... 13 Июн 2026 |
| Ваш комментарий может быть первым |









