Тесты Формулы-1, Сильверстоун
Гонщик | Команда | Время | Лидер | Отрыв | Круги | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Себастьян Феттель | Red Bull | 1.32.894 | 79 | |||
2 | Адриан Сутил | Force India | 1.33.242 | +0.348 | +0.348 | 99 | |
3 | Николя Прост | Lotus | 1.33.256 | +0.362 | +0.014 | 63 | |
4 | Карлос Сайнс | Red Bull | 1.33.546 | +0.652 | +0.29 | 35 | |
5 | Дэвид Ригон | Ferrari | 1.33.582 | +0.688 | +0.036 | 70 | |
6 | Фелипе Масса | Ferrari | 1.33.624 | +0.73 | +0.042 | 69 | |
7 | Жан-Эрик Вернь | Toro Rosso | 1.33.647 | +0.753 | +0.023 | 42 | |
8 | Гэри Паффетт | McLaren | 1.34.924 | +2.03 | +1.277 | 77 | |
9 | Сьюзи Вольфф | Williams | 1.35.093 | +2.199 | +0.169 | 89 | |
10 | Гидо ван дер Гарде | Caterham | 1.35.155 | +2.261 | +0.062 | 65 | |
11 | Даниил Квят | Toro Rosso | 1.35.281 | +2.387 | +0.126 | 22 | |
12 | Шарль Пик | Caterham | 1.35.576 | +2.682 | +0.295 | 60 | |
13 | Кимия Сато | Sauber | 1.35.642 | +2.748 | +0.066 | 67 | |
14 | Родольфо Гонсалес | Marussia | 1.36.339 | +3.445 | +0.697 | 24 | |
15 | Джеймс Каладо | Force India | 1.36.451 | +3.557 | +0.112 | 6 | |
16 | Жюль Бьянки | Marussia | 1.36.744 | +3.85 | +0.293 | 39 |
Сводная таблица результатов
В таблицу сведены лучшие результаты 3 тестовых сессий прошедших на автодроме в 2013 году.
Гонщик | Команда | Время | Лидер | Отрыв | Круги | Дней | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Себастьян Феттель | Red Bull | 1:32.894 | 79 | 1 | ||||
2 | Даниэль Риккардо | Toro Rosso | 1:32.972 | +0.078 | +0.078 | 48 | 1 | ||
3 | Карлос Сайнс | Toro Rosso | 1:33.016 | +0.122 | +0.044 | 39 | 1 | ||
4 | Даниэль Риккардо | Red Bull | 1:33.187 | +0.293 | +0.171 | 59 | 1 | ||
5 | Адриан Сутил | Force India | 1:33.242 | +0.348 | +0.055 | 99 | 1 | ||
6 | Николя Прост | Lotus | 1:33.256 | +0.362 | +0.014 | 135 | 2 | ||
7 | Карлос Сайнс | Red Bull | 1:33.546 | +0.652 | +0.29 | 35 | 1 | ||
8 | Давид Вальсекки | Lotus | 1:33.554 | +0.66 | +0.008 | 91 | 1 | ||
9 | Дэвид Ригон | Ferrari | 1:33.582 | +0.688 | +0.028 | 243 | 3 | ||
10 | Кевин Магнуссен | McLaren | 1:33.602 | +0.708 | +0.02 | 100 | 1 | ||
11 | Фелипе Масса | Ferrari | 1:33.624 | +0.73 | +0.022 | 69 | 1 | ||
12 | Жан-Эрик Вернь | Toro Rosso | 1:33.647 | +0.753 | +0.023 | 42 | 1 | ||
13 | Пол ди Реста | Force India | 1:33.774 | +0.88 | +0.127 | 99 | 2 | ||
14 | Антонио Феликс да Кошта | Red Bull | 1:33.821 | +0.927 | +0.047 | 101 | 2 | ||
15 | Оливье Терви | McLaren | 1:33.864 | +0.97 | +0.043 | 97 | 1 | ||
16 | Джеймс Каладо | Force India | 1:33.957 | +1.063 | +0.093 | 80 | 3 | ||
17 | Даниэль Хункаделла | Williams | 1:34.098 | +1.204 | +0.141 | 88 | 2 | ||
18 | Пастор Мальдонадо | Williams | 1:34.116 | +1.222 | +0.018 | 71 | 1 | ||
19 | Джонни Чекотто | Toro Rosso | 1:34.193 | +1.299 | +0.077 | 75 | 1 | ||
20 | Нико Хюлкенберг | Sauber | 1:34.224 | +1.33 | +0.031 | 52 | 1 | ||
21 | Робин Фрийнс | Red Bull | 1:34.236 | +1.342 | +0.012 | 89 | 2 | ||
22 | Гэри Паффетт | McLaren | 1:34.924 | +2.03 | +0.688 | 77 | 1 | ||
23 | Сьюзи Вольфф | Williams | 1:35.093 | +2.199 | +0.169 | 89 | 1 | ||
24 | Гидо ван дер Гарде | Caterham | 1:35.155 | +2.261 | +0.062 | 65 | 1 | ||
25 | Даниил Квят | Toro Rosso | 1:35.281 | +2.387 | +0.126 | 22 | 1 | ||
26 | Шарль Пик | Caterham | 1:35.576 | +2.682 | +0.295 | 60 | 1 | ||
27 | Кимия Сато | Sauber | 1:35.642 | +2.748 | +0.066 | 67 | 1 | ||
28 | Александр Росси | Caterham | 1:35.651 | +2.757 | +0.009 | 69 | 1 | ||
29 | Уилл Стивенс | Caterham | 1:36.082 | +3.188 | +0.431 | 98 | 1 | ||
30 | Родольфо Гонсалес | Marussia | 1:36.339 | +3.445 | +0.257 | 116 | 2 | ||
31 | Тио Эллинас | Marussia | 1:36.676 | +3.782 | +0.337 | 36 | 1 | ||
32 | Жюль Бьянки | Marussia | 1:36.744 | +3.85 | +0.068 | 39 | 1 | ||
33 | Макс Чилтон | Marussia | 1:38.347 | +5.453 | +1.603 | 27 | 1 |
Марко недоволен плотной концовкой чемпионата Спортивный советник коллектива Red Bull Хельмут Марко сообщил, что три подряд этапа в концовке чемпионата... 21 Ноя 2024 |
|
Макс Ферстаппен: Мою шутку про презентацию команд никто не понял Недавно пилот коллектива Red Bull Макс Ферстаппен заявил, что не хочет посещать общую презентацию команд... 21 Ноя 2024 1 |
|
| |
У Цуноды возникли проблемы на таможне Гонщик коллектива Visa Cash App RB Юки Цунода рассказал, что по прилёту в Америку у него возникли проблемы... 21 Ноя 2024 2 |
|
FIA выпустила новую техническую директиву На этой неделе FIA выпустила новую техническую директиву, которая запрещает использование специальных... 21 Ноя 2024 |
|
Перес: Я не согласен с мнением отца по поводу Ральфа Шумахера Недавно Гарибай Перес нелестно высказался в адрес бывшего гонщика Формулы 1 Ральфа Шумахера. После этого... 21 Ноя 2024 1 |
|
Шарль Леклер: В этом году у нас есть шанс на победу в Кубке конструкторов Пилот “Ferrari” Шарль Леклер считает, что в этом году у его команды есть шанс на победу в Кубке Конструкторов. “Мы... 21 Ноя 2024 2 |
|
Гран-При Лас-Вегаса: инфографика от Pirelli Традиционное превью предстоящего этапа от компании Pirelli.... 21 Ноя 2024 |
|
Гран При Лас-Вегаса: конкурс прогнозов В нашем конкурсе продолжается приём прогнозов на Гран При Лас-Вегаса! Угадывайте топ-10 пилотов в гонке... 21 Ноя 2024 |
|
Менеджер Франко Колапинто призвал критиков гонщика заткнуться Менеджер Франко Колапинто – Джейми Кэмпбелл-Уолтер разместил в своей социальной сети сообщение, призывающее... 20 Ноя 2024 1 |
|
Марко о шансах Ферстаппена на титул в Лас-Вегасе: У менеджера Макса уже припасены праздничные футболки Спортивный советник “Red Bull” Хельмут Марко заявил, что если Макс Ферстаппен выиграет свой очередной... 20 Ноя 2024 4 |
Ваш комментарий может быть первым |