Тесты Формулы-1, Барселона

| Гонщик | Команда | Время | Шины | Лидер | Отрыв | Круги | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фернандо Алонсо | McLaren | 2.18.545 | W | 11 | |||
| 2 | Брендон Хартли | Toro Rosso | no time | W | 2 | |||
| 3 | Даниэль Риккардо | Red Bull | no time | W | 2 | |||
| 4 | Маркус Эрикссон | Sauber | no time | W | 1 | |||
| 5 | Роберт Кубица | Williams | no time | W | 1 | |||
В среду утром трасса в Барселоне была засыпана снегом. В случае необходимости медицинский вертолет не смог бы взлететь, поэтому было принято решение отложить начало заездов. Маршалы играли в снежки, сотрудники некоторых команд лепили снеговики. На трибунах практически не было фанатов, несмотря на то, что сегодня должен был работать Алонсо.
Снег сменился дождем, поэтому на пи-лейн загорелся зеленый свет. Однако пилоты не выезжали на трассу, ведь в таких условиях риск повредить болид очень велик. В Ferrari официально сообщили, что сегодня они не будут работать на трассе.
Тем временем в паддоке все обсуждали вопрос переноса предсезонных тестов в Бахрейн.
Под дождем снег растаял, поэтому некоторые гонщики выехали на трассу. Риккардо и Алонсо первыми опробовали трассу – они выехали на дождевых шинах. Потом на трассу выехал Эриксон и Хартли, и вновь Риккардо. Также на трассу выезжал Кубица. Позже дождь только усилился.
Роберт Кубица
Пит-лейн был открыт шесть часов подряд, но выехали только пятеро. И только один, Алонсо, вообще показал время - он и стал лидером дня. В четверг погодные условия должны улучшиться.
Сводная таблица результатов
В таблицу сведены лучшие результаты 10 тестовых сессий прошедших на автодроме в 2018 году.
| Гонщик | Команда | Время | Шины | Лидер | Отрыв | Круги | Дней | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валттери Боттас | Mercedes | 1:16.904 | SS | 725 | 8 | ||||
| 2 | Антонио Джовинацци | Ferrari | 1:16.972 | HS | +0.068 | +0.068 | 148 | 1 | ||
| 3 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:17.182 | HS | +0.278 | +0.21 | 775 | 6 | ||
| 4 | Кими Райкконен | Ferrari | 1:17.221 | HS | +0.317 | +0.039 | 286 | 3 | ||
| 5 | Макс Ферстаппен | Red Bull | 1:17.528 | HS | +0.624 | +0.307 | 562 | 5 | ||
| 6 | Карлос Сайнс | Renault | 1:17.562 | HS | +0.658 | +0.034 | 562 | 8 | ||
| 7 | Фернандо Алонсо | McLaren | 1:17.784 | HS | +0.88 | +0.222 | 263 | 5 | ||
| 8 | Ландо Норрис | McLaren | 1:18.039 | S | +1.135 | +0.255 | 156 | 2 | ||
| 9 | Даниэль Риккардо | Red Bull | 1:18.047 | HS | +1.143 | +0.008 | 364 | 4 | ||
| 10 | Кевин Магнуссен | Haas | 1:18.274 | HS | +1.37 | +0.227 | 449 | 5 | ||
| 11 | Никита Мазепин | Force India | 1:18.344 | HS | +1.44 | +0.07 | 134 | 2 | ||
| 12 | Пьер Гасли | Toro Rosso | 1:18.363 | HS | +1.459 | +0.019 | 489 | 5 | ||
| 13 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:18.400 | U | +1.496 | +0.037 | 604 | 7 | ||
| 14 | Роман Грожан | Haas | 1:18.412 | U | +1.508 | +0.012 | 443 | 4 | ||
| 15 | Николас Латифи | Force India | 1:18.530 | HS | +1.626 | +0.118 | 228 | 2 | ||
| 16 | Нико Хюлкенберг | Renault | 1:18.675 | HS | +1.771 | +0.145 | 351 | 5 | ||
| 17 | Стоффель Вандорн | McLaren | 1:18.855 | HS | +1.951 | +0.18 | 517 | 6 | ||
| 18 | Джек Эйткен | Renault | 1:18.942 | M | +2.038 | +0.087 | 120 | 1 | ||
| 19 | Брендон Хартли | Toro Rosso | 1:18.949 | HS | +2.045 | +0.007 | 370 | 4 | ||
| 20 | Эстебан Окон | Force India | 1:18.967 | HS | +2.063 | +0.018 | 371 | 3 | ||
| 21 | Шарль Леклер | Sauber | 1:18.993 | HS | +2.089 | +0.026 | 514 | 5 | ||
| 22 | Сергей Сироткин | Williams | 1:19.189 | S | +2.285 | +0.196 | 354 | 6 | ||
| 23 | Маркус Эрикссон | Sauber | 1:19.244 | HS | +2.34 | +0.055 | 409 | 5 | ||
| 24 | Роберт Кубица | Williams | 1:19.253 | HS | +2.349 | +0.009 | 235 | 4 | ||
| 25 | Серхио Перес | Force India | 1:19.634 | HS | +2.73 | +0.381 | 317 | 3 | ||
| 26 | Антонио Джовинацци | Sauber | 1:19.693 | HS | +2.789 | +0.059 | 135 | 1 | ||
| 27 | Лэнс Стролл | Williams | 1:19.954 | S | +3.05 | +0.261 | 340 | 6 | ||
| 28 | Оливер Роуленд | Williams | 1:20.009 | HS | +3.105 | +0.055 | 121 | 1 | ||
| 29 | Джек Деннис | Red Bull | 1:20.440 | M | +3.536 | +0.431 | 75 | 1 | ||
| 30 | Шон Гелаэль | Toro Rosso | 1:20.763 | S | +3.859 | +0.323 | 133 | 2 | ||
| 31 | Джордж Рассел | Force India | 1:21.478 | +4.574 | +0.715 | 123 | 1 | |||
| 32 | Оливер Терви | McLaren | 1:23.070 | +6.166 | +1.592 | 58 | 1 | |||
![]() |
В Ferrari позитивно оценили пятничные заезды Руководство и гонщики команды Ferrari остались довольны итогами... 11 Сен 2026 |
![]() |
Алонсо: Проблемы помешали мне проехать большое количество кругов Во время пресс-конференции после пятничных заездов на Гран... 11 Сен 2026 |
![]() |
Оба гонщика Racing Bulls расположились в первой десятке По итогам второй сессии свободных заездов в Мадриде оба... 11 Сен 2026 |
![]() |
Пилоты McLaren признали, что болиду не хватает темпа После пятничных заездов на Гран При Испании оба гонщика... 11 Сен 2026 |
![]() |
В Mercedes довольны итогами пятницы В пятницу оба гонщика команды Mercedes показали неплохие времена... 11 Сен 2026 |
![]() |
Макс Ферстаппен подвёл итоги пятницы Пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен высказал своё мнение... 11 Сен 2026 |
![]() |
Гран-при Испании: конкурс прогнозов В нашем конкурсе продолжается приём прогнозов на Гран-при... 11 Сен 2026 |
![]() |
Кими Антонелли лидирует во второй сессии свободных заездов Гран-при Испании Во второй сессии свободных заездов Гран-при Испании, лучшим... 11 Сен 2026 |
![]() |
Лоран Мекис: «Мы рассчитываем на возвращение Хаджара в Баку» Руководитель Red Bull Лоран Мекис сообщил, что команда планирует... 11 Сен 2026 |
![]() |
Албон получил предупреждение за небезопасное возвращение на трассу Во время 1-й тренировки Гран-при Испании пилот команды Williams... 11 Сен 2026 |
| Ваш комментарий может быть первым |









