Тесты Формулы-1, Барселона

| Гонщик | Команда | Время | Шины | Лидер | Отрыв | Круги | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1.19.333 | M | 69 | |||
| 2 | Стоффель Вандорн | McLaren | 1.19.854 | HS | +0.521 | +0.521 | 110 | |
| 3 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1.20.241 | S | +0.908 | +0.387 | 119 | |
| 4 | Кевин Магнуссен | Haas | 1.20.317 | SS | +0.984 | +0.076 | 96 | |
| 5 | Фернандо Алонсо | McLaren | 1.20.929 | SS | +1.596 | +0.612 | 51 | |
| 6 | Карлос Сайнс | Renault | 1.20.940 | M | +1.607 | +0.011 | 59 | |
| 7 | Лэнс Стролл | Williams | 1.21.142 | S | +1.809 | +0.202 | 54 | |
| 8 | Серхио Перес | Force India | 1.21.973 | S | +2.64 | +0.831 | 65 | |
| 9 | Макс Ферстаппен | Red Bull | 1.22.058 | M | +2.725 | +0.085 | 35 | |
| 10 | Пьер Гасли | Toro Rosso | 1.22.134 | SS | +2.801 | +0.076 | 147 | |
| 11 | Нико Хюлкенберг | Renault | 1.22.507 | S | +3.174 | +0.373 | 49 | |
| 12 | Валттери Боттас | Mercedes | 1.22.789 | M | +3.456 | +0.282 | 60 | |
| 13 | Шарль Леклер | Sauber | 1.22.808 | S | +3.475 | +0.019 | 59 | |
| 14 | Маркус Эрикссон | Sauber | 1.23.825 | SS | +4.492 | +1.017 | 79 | |
| 15 | Сергей Сироткин | Williams | 1.31.979 | I | +12.646 | +8.154 | 47 | |
Сегодня в Барселоне потеплело – перед началом заездов температура воздуха составляла +7 градусов, а к обеду уже поднялась до +12. Что касается трассы, то она прогрелась до +18 градусов. Однако с самого утра шел дождь, поэтому сложно назвать эти условия оптимальными.
Некоторые команды начали активно работать на трассе, как только на выезде из пит-лейн загорелся зеленый свет. Сегодня в первой половине дня Вандорн проехал больше кругов, чем Алонсо за два дня тестов. В Sauber пытались наверстать упущенное, но в итоге Эриксон разбил болид, после чего на трассе появились красные флаги.
Стоффель Вандорн
В Force India и Red Bull не стали рисковать, поэтому пилоты этих команд проехали на мокрой трассе всего-навсего несколько установочных кругов. У Toro Rosso возникли проблемы с болидом, поэтому они потеряли немного времени.
На трассе становилось все меньше воды, поэтому пилоты работали все более активно и начали переходить на слики.
Сегодня команды работают без обеденного перерыва.
Себастьян Феттель
Вторая половина дня
Во второй половине дня трасса подсохла и пилоты поехали значительно быстрее. Сергея Сироткина сменил Лэнс Стролл, россиянину удалось поработать только до обеда на дождевых шинах. В Mercedes также решили поработать с двумя пилотами – Валттери Боттаса сменил Льюис Хэмилтон, болид McLaren пилотировал Фернандо Алонсо, а машину Renault – Карлос Сайнс.
Сегодня впервые новый болид Force India опробовал Серхио Перес – в понедельник работал Мазепин, во вторник – Окон, а в среду пошел снег, поэтому мексиканец смог сесть за руль только в четверг.
На трассе дважды появлялись красные флаги. Первый раз это произошло после вылета Макса Ферстаппена – голландец застрял в гравии. В конце сессии красные флаги появились после вылета Лэнса Стролла.
Вылет Ферстаппена
Итоговый протокол возглавил Льюис Хэмилтон, британец проехал круг за 1:19.333, при этом он использовал шины Medium.
Себастьян Феттель
Первая сессия предсезонных тестовых заездов завершилась. Все участники чемпионата возвращаются на базы. На следующей неделе состоится вторая предсезонная тестовая сессия, по прогнозам погодные условия будут более благоприятными.
Статистика максимальной скорости в точке замера
Сводная таблица результатов
В таблицу сведены лучшие результаты 10 тестовых сессий прошедших на автодроме в 2018 году.
| Гонщик | Команда | Время | Шины | Лидер | Отрыв | Круги | Дней | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валттери Боттас | Mercedes | 1:16.904 | SS | 725 | 8 | ||||
| 2 | Антонио Джовинацци | Ferrari | 1:16.972 | HS | +0.068 | +0.068 | 148 | 1 | ||
| 3 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:17.182 | HS | +0.278 | +0.21 | 775 | 6 | ||
| 4 | Кими Райкконен | Ferrari | 1:17.221 | HS | +0.317 | +0.039 | 286 | 3 | ||
| 5 | Макс Ферстаппен | Red Bull | 1:17.528 | HS | +0.624 | +0.307 | 562 | 5 | ||
| 6 | Карлос Сайнс | Renault | 1:17.562 | HS | +0.658 | +0.034 | 562 | 8 | ||
| 7 | Фернандо Алонсо | McLaren | 1:17.784 | HS | +0.88 | +0.222 | 263 | 5 | ||
| 8 | Ландо Норрис | McLaren | 1:18.039 | S | +1.135 | +0.255 | 156 | 2 | ||
| 9 | Даниэль Риккардо | Red Bull | 1:18.047 | HS | +1.143 | +0.008 | 364 | 4 | ||
| 10 | Кевин Магнуссен | Haas | 1:18.274 | HS | +1.37 | +0.227 | 449 | 5 | ||
| 11 | Никита Мазепин | Force India | 1:18.344 | HS | +1.44 | +0.07 | 134 | 2 | ||
| 12 | Пьер Гасли | Toro Rosso | 1:18.363 | HS | +1.459 | +0.019 | 489 | 5 | ||
| 13 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:18.400 | U | +1.496 | +0.037 | 604 | 7 | ||
| 14 | Роман Грожан | Haas | 1:18.412 | U | +1.508 | +0.012 | 443 | 4 | ||
| 15 | Николас Латифи | Force India | 1:18.530 | HS | +1.626 | +0.118 | 228 | 2 | ||
| 16 | Нико Хюлкенберг | Renault | 1:18.675 | HS | +1.771 | +0.145 | 351 | 5 | ||
| 17 | Стоффель Вандорн | McLaren | 1:18.855 | HS | +1.951 | +0.18 | 517 | 6 | ||
| 18 | Джек Эйткен | Renault | 1:18.942 | M | +2.038 | +0.087 | 120 | 1 | ||
| 19 | Брендон Хартли | Toro Rosso | 1:18.949 | HS | +2.045 | +0.007 | 370 | 4 | ||
| 20 | Эстебан Окон | Force India | 1:18.967 | HS | +2.063 | +0.018 | 371 | 3 | ||
| 21 | Шарль Леклер | Sauber | 1:18.993 | HS | +2.089 | +0.026 | 514 | 5 | ||
| 22 | Сергей Сироткин | Williams | 1:19.189 | S | +2.285 | +0.196 | 354 | 6 | ||
| 23 | Маркус Эрикссон | Sauber | 1:19.244 | HS | +2.34 | +0.055 | 409 | 5 | ||
| 24 | Роберт Кубица | Williams | 1:19.253 | HS | +2.349 | +0.009 | 235 | 4 | ||
| 25 | Серхио Перес | Force India | 1:19.634 | HS | +2.73 | +0.381 | 317 | 3 | ||
| 26 | Антонио Джовинацци | Sauber | 1:19.693 | HS | +2.789 | +0.059 | 135 | 1 | ||
| 27 | Лэнс Стролл | Williams | 1:19.954 | S | +3.05 | +0.261 | 340 | 6 | ||
| 28 | Оливер Роуленд | Williams | 1:20.009 | HS | +3.105 | +0.055 | 121 | 1 | ||
| 29 | Джек Деннис | Red Bull | 1:20.440 | M | +3.536 | +0.431 | 75 | 1 | ||
| 30 | Шон Гелаэль | Toro Rosso | 1:20.763 | S | +3.859 | +0.323 | 133 | 2 | ||
| 31 | Джордж Рассел | Force India | 1:21.478 | +4.574 | +0.715 | 123 | 1 | |||
| 32 | Оливер Терви | McLaren | 1:23.070 | +6.166 | +1.592 | 58 | 1 | |||
![]() |
Бортолето финишировал 8-м на Гран-при Бельгии, и принес «Audi» важные очки Команда "Audi" прокомментировала результаты Гран-при Бельгии... 19 Июл 2026 1 |
![]() |
Вассёр недоволен штрафом Хэмилтона за контакт с Расселлом на старте Гран-при Бельгии Руководитель "Ferrari" Фредерик Вассёр выразил несогласие... 19 Июл 2026 |
![]() |
Команда «Williams» завершила этап в Спа без набранных очков Гонщики "Williams" не смогли заработать очки в Бельгии и без... 19 Июл 2026 |
![]() |
Ferrari наказана штрафом за опасный выпуск Хэмилтона на пит-лейн в Бельгии Гонщик "Ferrari" Льюис Хэмилтон удержал 4-ю строчку по итогам... 19 Июл 2026 |
![]() |
Пиастри недоволен, что Леклер не получил наказание после их столкновения в Бельгии Пилот "McLaren" Оскар Пиастри выразил недоумение из-за того... 19 Июл 2026 |
![]() |
Команда «Cadillac» прокомментировала результаты гонки в Бельгии На Гран-при Бельгии команду "Cadillac" продолжали преследовать... 19 Июл 2026 2 |
![]() |
Хэмилтон об инциденте с механиком на пит-стопе: «Сердце ушло в пятки» Семикратный чемпион мира, гонщик "Ferrari" Льюис Хэмилтон признался... 19 Июл 2026 1 |
![]() |
Команда «Alpine» прокомментировала этап в Бельгии Пилоты команды "Alpine" по-разному оценили итоги гонки на бельгийском... 19 Июл 2026 |
![]() |
Норрис заявил, что McLaren упустила победу в Бельгии из-за штрафа и медленного пит-стопа Пилот "McLaren" Ландо Норрис считает, что его команда потеряла... 19 Июл 2026 1 |
![]() |
Льюис Хэмилтон: «Если бы не контакт с Расселом, гонка сложилась бы удачнее» Пилот "Ferrari" Льюис Хэмилтон заявил, что из-за столкновения... 19 Июл 2026 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||










, ведь прогноз погоды хорошо известен командам.
Эдак он и называется - прогноз, а не сценарий
Точный прогноз для такой малой территории, как автодром вообще не возможен

