Тесты Формулы-1, Барселона

Гонщик | Команда | Время | Шины | Лидер | Отрыв | Круги | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Себастьян Феттель | Ferrari | 1.20.396 | M | 168 | ||
2 | ![]() | Валттери Боттас | Mercedes | 1.20.596 | S | +0.2 | +0.2 | 88 |
3 | ![]() | Макс Ферстаппен | Red Bull | 1.20.649 | M | +0.253 | +0.053 | 127 |
4 | ![]() | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1.20.808 | S | +0.412 | +0.159 | 88 |
5 | ![]() | Пьер Гасли | Toro Rosso | 1.20.973 | S | +0.577 | +0.165 | 54 |
6 | ![]() | Кевин Магнуссен | Haas | 1.21.298 | S | +0.902 | +0.325 | 93 |
7 | ![]() | Нико Хюлкенберг | Renault | 1.21.432 | M | +1.036 | +0.134 | 48 |
8 | ![]() | Карлос Сайнс | Renault | 1.21.455 | S | +1.059 | +0.023 | 91 |
9 | ![]() | Сергей Сироткин | Williams | 1.21.588 | S | +1.192 | +0.133 | 42 |
10 | ![]() | Серхио Перес | Force India | 1.21.643 | S | +1.247 | +0.055 | 93 |
11 | ![]() | Маркус Эрикссон | Sauber | 1.21.706 | M | +1.31 | +0.063 | 118 |
12 | ![]() | Стоффель Вандорн | McLaren | 1.21.946 | SS | +1.55 | +0.24 | 38 |
13 | ![]() | Лэнс Стролл | Williams | 1.22.937 | HS | +2.541 | +0.991 | 83 |
Во время первой предсезонной тестовой сессии было холодно, но на этой неделе в Барселоне потеплело – сегодня температура дорожного покрытия поднялась выше +30 градусов.
На этот раз в Барселоне солнечно!
Утром многие команды тестировали аэродинамические решения, но потом все переключились на работу на длинной дистанции. Команды работали с настройками, оценивали надежность техники и износ резины.
Заезды дважды прерывались красными флагами. Первый раз красные флаги появились после остановки Вандорна на трассе – у него возникли проблемы с электрикой. В утренней сессии Стоффель больше не покидал боксы.
Стоффель Вандорн (McLaren)
Второй раз красные флаги появились после вылета Серхио Переса. Гонщик Force India самостоятельно вернулся на трассе, но на асфальте было много гравия, который нужно было убрать.
Промежуточный протокол возглавил Себастьян Феттель (1:20.396).
Сергей Сироткин
После обеда в нескольких командах сменились пилоты. Сироткин, Боттас и Хюлькенберг работали утром, Стролл, Хэмильтон и Сайнц - днём.
Вторая половина дня
Во второй половине дня у McLaren вновь возникли проблемы – на машине Стоффеля Вандорна произошла утечка в системе гидравлики, поэтому британская команда вновь потеряла много времени.
У Red Bull также возникли проблемы – болид Макса Ферстаппена остановился на трассе, но, несмотря на это, за целый день голландец смог проехать больше ста кругов.
В первой половине дня болид Williams пилотировал Сергей Сироткин, а после обеда его сменил Лэнс Стролл. Россиянин проехал 42 круга, а канадский гонщик – 82 круга.
Итоговый протокол дня возглавил Себастьян Феттель, который ещё утром показал время 1:20.396. У Ferrari и Mercedes не было заминок, болиды этих команд достаточно надежные и очень быстрые.
Себастьян Феттель
Статистика максимальной скорости в точке замера
Завтра тестовые заезду будут продолжены.
Сводная таблица результатов
В таблицу сведены лучшие результаты 10 тестовых сессий прошедших на автодроме в 2018 году.
Гонщик | Команда | Время | Шины | Лидер | Отрыв | Круги | Дней | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Валттери Боттас | ![]() | Mercedes | 1:16.904 | SS | 725 | 8 | ||
2 | ![]() | Антонио Джовинацци | ![]() | Ferrari | 1:16.972 | HS | +0.068 | +0.068 | 148 | 1 |
3 | ![]() | Себастьян Феттель | ![]() | Ferrari | 1:17.182 | HS | +0.278 | +0.21 | 775 | 6 |
4 | ![]() | Кими Райкконен | ![]() | Ferrari | 1:17.221 | HS | +0.317 | +0.039 | 286 | 3 |
5 | ![]() | Макс Ферстаппен | ![]() | Red Bull | 1:17.528 | HS | +0.624 | +0.307 | 562 | 5 |
6 | ![]() | Карлос Сайнс | ![]() | Renault | 1:17.562 | HS | +0.658 | +0.034 | 562 | 8 |
7 | ![]() | Фернандо Алонсо | ![]() | McLaren | 1:17.784 | HS | +0.88 | +0.222 | 263 | 5 |
8 | ![]() | Ландо Норрис | ![]() | McLaren | 1:18.039 | S | +1.135 | +0.255 | 156 | 2 |
9 | ![]() | Даниэль Риккардо | ![]() | Red Bull | 1:18.047 | HS | +1.143 | +0.008 | 364 | 4 |
10 | ![]() | Кевин Магнуссен | ![]() | Haas | 1:18.274 | HS | +1.37 | +0.227 | 449 | 5 |
11 | ![]() | Никита Мазепин | ![]() | Force India | 1:18.344 | HS | +1.44 | +0.07 | 134 | 2 |
12 | ![]() | Пьер Гасли | ![]() | Toro Rosso | 1:18.363 | HS | +1.459 | +0.019 | 489 | 5 |
13 | ![]() | Льюис Хэмилтон | ![]() | Mercedes | 1:18.400 | U | +1.496 | +0.037 | 604 | 7 |
14 | ![]() | Роман Грожан | ![]() | Haas | 1:18.412 | U | +1.508 | +0.012 | 443 | 4 |
15 | ![]() | Николас Латифи | ![]() | Force India | 1:18.530 | HS | +1.626 | +0.118 | 228 | 2 |
16 | ![]() | Нико Хюлкенберг | ![]() | Renault | 1:18.675 | HS | +1.771 | +0.145 | 351 | 5 |
17 | ![]() | Стоффель Вандорн | ![]() | McLaren | 1:18.855 | HS | +1.951 | +0.18 | 517 | 6 |
18 | ![]() | Джек Эйткен | ![]() | Renault | 1:18.942 | M | +2.038 | +0.087 | 120 | 1 |
19 | ![]() | Брендон Хартли | ![]() | Toro Rosso | 1:18.949 | HS | +2.045 | +0.007 | 370 | 4 |
20 | ![]() | Эстебан Окон | ![]() | Force India | 1:18.967 | HS | +2.063 | +0.018 | 371 | 3 |
21 | ![]() | Шарль Леклер | ![]() | Sauber | 1:18.993 | HS | +2.089 | +0.026 | 514 | 5 |
22 | ![]() | Сергей Сироткин | ![]() | Williams | 1:19.189 | S | +2.285 | +0.196 | 354 | 6 |
23 | ![]() | Маркус Эрикссон | ![]() | Sauber | 1:19.244 | HS | +2.34 | +0.055 | 409 | 5 |
24 | ![]() | Роберт Кубица | ![]() | Williams | 1:19.253 | HS | +2.349 | +0.009 | 235 | 4 |
25 | ![]() | Серхио Перес | ![]() | Force India | 1:19.634 | HS | +2.73 | +0.381 | 317 | 3 |
26 | ![]() | Антонио Джовинацци | ![]() | Sauber | 1:19.693 | HS | +2.789 | +0.059 | 135 | 1 |
27 | ![]() | Лэнс Стролл | ![]() | Williams | 1:19.954 | S | +3.05 | +0.261 | 340 | 6 |
28 | ![]() | Оливер Роуленд | ![]() | Williams | 1:20.009 | HS | +3.105 | +0.055 | 121 | 1 |
29 | ![]() | Джек Деннис | ![]() | Red Bull | 1:20.440 | M | +3.536 | +0.431 | 75 | 1 |
30 | ![]() | Шон Гелаэль | ![]() | Toro Rosso | 1:20.763 | S | +3.859 | +0.323 | 133 | 2 |
31 | ![]() | Джордж Рассел | ![]() | Force India | 1:21.478 | +4.574 | +0.715 | 123 | 1 | |
32 | ![]() | Оливер Терви | ![]() | McLaren | 1:23.070 | +6.166 | +1.592 | 58 | 1 |
![]() |
Карун Чандхок понимает переживания Хэмилтона Бывший гонщик Формулы 1 Карун Чандхок заявил, что понимает почему пилот Ferrari Льюис Хэмилтон выглядит... 27 Апр 2025 |
![]() |
Монтойя: Этот пилот идеально подойдёт для Cadillac Бывший гонщик Формулы 1 Хуан Пабло Монтойя считает, что резервный пилот Ferrari Гуаньюй Чжоу станет идеальной... 27 Апр 2025 |
| |
![]() |
Глава Mercedes: Теперь Джордж стал лидером нашего коллектива Глава коллектива Mercedes Тото Вольфф рассказал, что после ухода пилота Льюиса Хэмилтона место лидера... 27 Апр 2025 |
![]() |
Разрешённую скорость на пит-лейн могут увеличить Автомобильный портал The Race сообщил, что в Формуле 1 рассматривают возможность увеличения минимальной... 27 Апр 2025 |
![]() |
Питер Байер: Не понимаю, почему хотят вернуть моторы V10 Руповодитель команды VCARB Питер Байер выступил против возвращения в Формулу 1 моторов V10. Питер Байер:... 27 Апр 2025 2 |
![]() |
Лео Турини: Результаты Хэмилтона отвлекают внимание от настоящей беды Ferrari – SF-25 Журналист Лео Турини назвал три версии, по которым семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон испытывает... 27 Апр 2025 |
![]() |
Джонни Херберт: Придет время, когда в McLaren будет невозможно сохранить равенство между гонщиками Бывший гонщик Формулы-1 Джонни Херберт ответил, сможет ли команда “McLaren”сохранить равенство между... 27 Апр 2025 1 |
![]() |
Зак Браун: Если бы у нас в команде было свободное место, мы рассмотрели бы кандидатуру Карлоса Сайнса Генеральный директор “McLaren” Зак Браун прокомментировал переход Карлоса Сайнса из “Ferrari” в “Williams”. Все... 27 Апр 2025 7 |
![]() |
Франц Тост: Ферстаппен выиграл бы даже на тракторе Бывший руководитель “Alpha Tauri” Франц Тост высказался о четырехкратном чемпионе мира и пилоте “Red... 27 Апр 2025 6 |
![]() |
Майк Хеземанс: Хэмилтон никогда не был быстрым на машинах с граунд-эффектом Гонщик и эксперт Майк Хеземанс прокомментировал выступления семикратного чемпиона мира и пилота “Ferrari”... 27 Апр 2025 2 |
|