Тесты Формулы-1, Барселона

| Гонщик | Команда | Время | Шины | Лидер | Отрыв | Круги | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1.17.182 | HS | 188 | |||
| 2 | Кевин Магнуссен | Haas | 1.18.360 | SS | +1.178 | +1.178 | 153 | |
| 3 | Пьер Гасли | Toro Rosso | 1.18.363 | HS | +1.181 | +0.003 | 169 | |
| 4 | Нико Хюлкенберг | Renault | 1.18.675 | HS | +1.493 | +0.312 | 79 | |
| 5 | Карлос Сайнс | Renault | 1.18.725 | HS | +1.543 | +0.05 | 69 | |
| 6 | Стоффель Вандорн | McLaren | 1.18.855 | HS | +1.673 | +0.13 | 151 | |
| 7 | Маркус Эрикссон | Sauber | 1.19.244 | HS | +2.062 | +0.389 | 148 | |
| 8 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1.19.296 | M | +2.114 | +0.052 | 84 | |
| 9 | Валттери Боттас | Mercedes | 1.19.532 | M | +2.35 | +0.236 | 97 | |
| 10 | Роберт Кубица | Williams | 1.19.629 | SS | +2.447 | +0.097 | 73 | |
| 11 | Серхио Перес | Force India | 1.19.634 | HS | +2.452 | +0.005 | 159 | |
| 12 | Макс Ферстаппен | Red Bull | 1.19.842 | S | +2.66 | +0.208 | 187 | |
| 13 | Лэнс Стролл | Williams | 1.20.262 | U | +3.08 | +0.42 | 67 | |
В четверг в Барселоне стартовал третий и предпоследний день второй предсезонной тестовой серии. Для многих пилотов этот день стал заключительным и в следующий раз они сядут за руль уже только в Мельбурне.
Утро выдалось прохладным, команды начали день с аэродинамических тестов, а после того как воздух и асфальт прогрелись, переключились на работу сериями кругов.
Барселона. Воздух +5…15С, трасса +15…30С
Многие команды пытались провести полноценную имитацию квалификации, а также имитацию гонки. Некоторые гонщики работали в квалификационном режиме, и это сказалось на итоговых результатах. В первой половине дня заезды ни разу не прерывались красными флагами.
Итоговый протокол возглавил Себастьян Феттель, в первой половине дня пилот Ferrari установил новый неофициальный рекорд автодрома 1:17.182 на шинах Hyper Soft - самый мягкий состав обеспечивающий отличное сцепление, но выдерживающий всего пару кругов. Это время почти на секунду быстрее вчерашнего рекорда Даниэля Риккардо, который продержался только сутки. Кроме того, Себастьян проехал внушительное количество кругов.
Себастьян Феттель (Ferari)
В Mercedes не работали в квалификационном режиме, сосредоточившись на длинных сериях. Программу дня Боттас и Хэмилтон поделили пополам.
Льюис Хэмилтон (Mercedes)
В Williams сегодня работали Роберт Кубица и Лэнс Стролл. Россиянин сегодня не работал, поляк выезжал утром, а канадец сменил его днём. Судить о скорости Williams пока сложно, очевидно лишь, что почти каждый день тестов пилоты Williams замыкают протокол.
Лэнс Стролл (Williams)
Пьер Гасли на Toro Rosso показал неплохое время на HyperSoft – новая версия силовой установки Honda оказалась довольно надёжной и позволила французу показать третье время.
Пьер Гасли (Toro Rosso)
Ближе всех к лидеру дня неожиданно оказался Кевин Магнуссен – новая машина Haas F1 надёжна и быстра, причем время 1.18.360 было показано на не самых мягких шинах Super Soft.
Кевин Магнуссен (Haas)
У McLaren сегодня обошлось без проблем. За руль сел Стоффель Вандорн, проехав приличную дистанцию.
Стоффель Вандорн (McLaren)
За час до окончания тестов Маркус Эриксон вылетел с трассы – впервые по ходу дня появились красные флаги, гонщикам пришлось прервать серии кругов и вернуться в боксы.
Завтра в Барселоне пройдёт финальный день зимних тестов.
Статистика максимальной скорости в точке замера
Сводная таблица результатов
В таблицу сведены лучшие результаты 10 тестовых сессий прошедших на автодроме в 2018 году.
| Гонщик | Команда | Время | Шины | Лидер | Отрыв | Круги | Дней | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валттери Боттас | Mercedes | 1:16.904 | SS | 725 | 8 | ||||
| 2 | Антонио Джовинацци | Ferrari | 1:16.972 | HS | +0.068 | +0.068 | 148 | 1 | ||
| 3 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:17.182 | HS | +0.278 | +0.21 | 775 | 6 | ||
| 4 | Кими Райкконен | Ferrari | 1:17.221 | HS | +0.317 | +0.039 | 286 | 3 | ||
| 5 | Макс Ферстаппен | Red Bull | 1:17.528 | HS | +0.624 | +0.307 | 562 | 5 | ||
| 6 | Карлос Сайнс | Renault | 1:17.562 | HS | +0.658 | +0.034 | 562 | 8 | ||
| 7 | Фернандо Алонсо | McLaren | 1:17.784 | HS | +0.88 | +0.222 | 263 | 5 | ||
| 8 | Ландо Норрис | McLaren | 1:18.039 | S | +1.135 | +0.255 | 156 | 2 | ||
| 9 | Даниэль Риккардо | Red Bull | 1:18.047 | HS | +1.143 | +0.008 | 364 | 4 | ||
| 10 | Кевин Магнуссен | Haas | 1:18.274 | HS | +1.37 | +0.227 | 449 | 5 | ||
| 11 | Никита Мазепин | Force India | 1:18.344 | HS | +1.44 | +0.07 | 134 | 2 | ||
| 12 | Пьер Гасли | Toro Rosso | 1:18.363 | HS | +1.459 | +0.019 | 489 | 5 | ||
| 13 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:18.400 | U | +1.496 | +0.037 | 604 | 7 | ||
| 14 | Роман Грожан | Haas | 1:18.412 | U | +1.508 | +0.012 | 443 | 4 | ||
| 15 | Николас Латифи | Force India | 1:18.530 | HS | +1.626 | +0.118 | 228 | 2 | ||
| 16 | Нико Хюлкенберг | Renault | 1:18.675 | HS | +1.771 | +0.145 | 351 | 5 | ||
| 17 | Стоффель Вандорн | McLaren | 1:18.855 | HS | +1.951 | +0.18 | 517 | 6 | ||
| 18 | Джек Эйткен | Renault | 1:18.942 | M | +2.038 | +0.087 | 120 | 1 | ||
| 19 | Брендон Хартли | Toro Rosso | 1:18.949 | HS | +2.045 | +0.007 | 370 | 4 | ||
| 20 | Эстебан Окон | Force India | 1:18.967 | HS | +2.063 | +0.018 | 371 | 3 | ||
| 21 | Шарль Леклер | Sauber | 1:18.993 | HS | +2.089 | +0.026 | 514 | 5 | ||
| 22 | Сергей Сироткин | Williams | 1:19.189 | S | +2.285 | +0.196 | 354 | 6 | ||
| 23 | Маркус Эрикссон | Sauber | 1:19.244 | HS | +2.34 | +0.055 | 409 | 5 | ||
| 24 | Роберт Кубица | Williams | 1:19.253 | HS | +2.349 | +0.009 | 235 | 4 | ||
| 25 | Серхио Перес | Force India | 1:19.634 | HS | +2.73 | +0.381 | 317 | 3 | ||
| 26 | Антонио Джовинацци | Sauber | 1:19.693 | HS | +2.789 | +0.059 | 135 | 1 | ||
| 27 | Лэнс Стролл | Williams | 1:19.954 | S | +3.05 | +0.261 | 340 | 6 | ||
| 28 | Оливер Роуленд | Williams | 1:20.009 | HS | +3.105 | +0.055 | 121 | 1 | ||
| 29 | Джек Деннис | Red Bull | 1:20.440 | M | +3.536 | +0.431 | 75 | 1 | ||
| 30 | Шон Гелаэль | Toro Rosso | 1:20.763 | S | +3.859 | +0.323 | 133 | 2 | ||
| 31 | Джордж Рассел | Force India | 1:21.478 | +4.574 | +0.715 | 123 | 1 | |||
| 32 | Оливер Терви | McLaren | 1:23.070 | +6.166 | +1.592 | 58 | 1 | |||
![]() |
Бортолето финишировал 8-м на Гран-при Бельгии, и принес «Audi» важные очки Команда "Audi" прокомментировала результаты Гран-при Бельгии... 19 Июл 2026 1 |
![]() |
Вассёр недоволен штрафом Хэмилтона за контакт с Расселлом на старте Гран-при Бельгии Руководитель "Ferrari" Фредерик Вассёр выразил несогласие... 19 Июл 2026 |
![]() |
Команда «Williams» завершила этап в Спа без набранных очков Гонщики "Williams" не смогли заработать очки в Бельгии и без... 19 Июл 2026 |
![]() |
Ferrari наказана штрафом за опасный выпуск Хэмилтона на пит-лейн в Бельгии Гонщик "Ferrari" Льюис Хэмилтон удержал 4-ю строчку по итогам... 19 Июл 2026 |
![]() |
Пиастри недоволен, что Леклер не получил наказание после их столкновения в Бельгии Пилот "McLaren" Оскар Пиастри выразил недоумение из-за того... 19 Июл 2026 |
![]() |
Команда «Cadillac» прокомментировала результаты гонки в Бельгии На Гран-при Бельгии команду "Cadillac" продолжали преследовать... 19 Июл 2026 2 |
![]() |
Хэмилтон об инциденте с механиком на пит-стопе: «Сердце ушло в пятки» Семикратный чемпион мира, гонщик "Ferrari" Льюис Хэмилтон признался... 19 Июл 2026 1 |
![]() |
Команда «Alpine» прокомментировала этап в Бельгии Пилоты команды "Alpine" по-разному оценили итоги гонки на бельгийском... 19 Июл 2026 |
![]() |
Норрис заявил, что McLaren упустила победу в Бельгии из-за штрафа и медленного пит-стопа Пилот "McLaren" Ландо Норрис считает, что его команда потеряла... 19 Июл 2026 1 |
![]() |
Льюис Хэмилтон: «Если бы не контакт с Расселом, гонка сложилась бы удачнее» Пилот "Ferrari" Льюис Хэмилтон заявил, что из-за столкновения... 19 Июл 2026 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||













Если серьёзно то штраф Хэмилт...