Тесты Формулы-1, Барселона

| Гонщик | Команда | Время | Шины | Лидер | Отрыв | Круги | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валттери Боттас | Mercedes | 1.16.904 | SS | 139 | |||
| 2 | Антонио Джовинацци | Ferrari | 1.16.972 | HS | +0.068 | +0.068 | 148 | |
| 3 | Ландо Норрис | McLaren | 1.18.039 | S | +1.135 | +1.067 | 80 | |
| 4 | Кевин Магнуссен | Haas | 1.18.274 | HS | +1.37 | +0.235 | 75 | |
| 5 | Никита Мазепин | Force India | 1.18.344 | HS | +1.44 | +0.07 | 112 | |
| 6 | Джек Эйткен | Renault | 1.18.942 | M | +2.038 | +0.598 | 120 | |
| 7 | Шарль Леклер | Sauber | 1.18.993 | HS | +2.089 | +0.051 | 139 | |
| 8 | Роберт Кубица | Williams | 1.19.253 | HS | +2.349 | +0.26 | 123 | |
| 9 | Пьер Гасли | Toro Rosso | 1.19.410 | M | +2.506 | +0.157 | 39 | |
| 10 | Стоффель Вандорн | McLaren | 1.19.914 | +3.01 | +0.504 | 96 | ||
| 11 | Джек Деннис | Red Bull | 1.20.440 | M | +3.536 | +0.526 | 75 | |
| 12 | Шон Гелаэль | Toro Rosso | 1.20.763 | S | +3.859 | +0.323 | 83 | |
| 13 | Николас Латифи | Force India | 1.21.412 | +4.508 | +0.649 | 121 | ||
В прошлом участники чемпионата готовили к тестам серьезные пакеты обновлений, но потом тесты по ходу сезона ограничили, поэтому команды переключились на технологии CFD. Теперь команды готовят обновления практически к каждой гонке. Процесс модернизации машин идет непрерывно, а представители одной из команд даже жаловались на то, что тесты по ходу сезона немного выбивают их из привычного графика. Очевидно, что в современной Формуле 1 во время тестов по ходу сезона команды уже не решают глобальные проблемы. Для небольших команд тесты – это возможность получить прибыль за счет приглашения молодых гонщиков.
В регламенте приписано, что команда должна работать с молодым пилотом два дня из четырех тестовых по ходу сезона. Во время тестов в Испании на трассе успели поработать 11 приглашенных пилотов, из них трое впервые сели за руль болида Формулы 1 на официальных тестовых заездах – Оливер Роуланд, Джейк Деннис и Джек Эйткен.
Программа двух тестовых дней была схожей. Утром команды работали с аэродинамикой, а во второй половине дня они оценивали эффективность резины.
Стоит отметить, что в Испании также проходили тесты шин Pirelli 2019-го года, и в них участвовали две команды – McLaren Стоффеля Вандорна и Force India Николаса Латифи.
Из российских гонщиков в тестовых заездах участвовал только Никита Мазепин – в среду он пилотировал болид Force India.
Никита Мазепин
У команд практически не было проблем с надежностью, поэтому заезды практически не прерывались, красные флаги появлялись только после проблем Норриса (McLaren) и Магнуссена (Haas).
Итоговый протокол возглавил Боттас, показав время - 1:16.904 (рекорд трассы на тестах). Второе время у Антонио Джовинацци, который сегодня пилотировал болид Ferrari, а вчера работал с Sauber, кроме того, Джовинацци проехал максимальную дистанцию.
Антонио Джовинацци
Следующие тесты по ходу сезона будут проходить после этапа в Венгрии.

Сводная таблица результатов
В таблицу сведены лучшие результаты 10 тестовых сессий прошедших на автодроме в 2018 году.
| Гонщик | Команда | Время | Шины | Лидер | Отрыв | Круги | Дней | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валттери Боттас | Mercedes | 1:16.904 | SS | 725 | 8 | ||||
| 2 | Антонио Джовинацци | Ferrari | 1:16.972 | HS | +0.068 | +0.068 | 148 | 1 | ||
| 3 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:17.182 | HS | +0.278 | +0.21 | 775 | 6 | ||
| 4 | Кими Райкконен | Ferrari | 1:17.221 | HS | +0.317 | +0.039 | 286 | 3 | ||
| 5 | Макс Ферстаппен | Red Bull | 1:17.528 | HS | +0.624 | +0.307 | 562 | 5 | ||
| 6 | Карлос Сайнс | Renault | 1:17.562 | HS | +0.658 | +0.034 | 562 | 8 | ||
| 7 | Фернандо Алонсо | McLaren | 1:17.784 | HS | +0.88 | +0.222 | 263 | 5 | ||
| 8 | Ландо Норрис | McLaren | 1:18.039 | S | +1.135 | +0.255 | 156 | 2 | ||
| 9 | Даниэль Риккардо | Red Bull | 1:18.047 | HS | +1.143 | +0.008 | 364 | 4 | ||
| 10 | Кевин Магнуссен | Haas | 1:18.274 | HS | +1.37 | +0.227 | 449 | 5 | ||
| 11 | Никита Мазепин | Force India | 1:18.344 | HS | +1.44 | +0.07 | 134 | 2 | ||
| 12 | Пьер Гасли | Toro Rosso | 1:18.363 | HS | +1.459 | +0.019 | 489 | 5 | ||
| 13 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:18.400 | U | +1.496 | +0.037 | 604 | 7 | ||
| 14 | Роман Грожан | Haas | 1:18.412 | U | +1.508 | +0.012 | 443 | 4 | ||
| 15 | Николас Латифи | Force India | 1:18.530 | HS | +1.626 | +0.118 | 228 | 2 | ||
| 16 | Нико Хюлкенберг | Renault | 1:18.675 | HS | +1.771 | +0.145 | 351 | 5 | ||
| 17 | Стоффель Вандорн | McLaren | 1:18.855 | HS | +1.951 | +0.18 | 517 | 6 | ||
| 18 | Джек Эйткен | Renault | 1:18.942 | M | +2.038 | +0.087 | 120 | 1 | ||
| 19 | Брендон Хартли | Toro Rosso | 1:18.949 | HS | +2.045 | +0.007 | 370 | 4 | ||
| 20 | Эстебан Окон | Force India | 1:18.967 | HS | +2.063 | +0.018 | 371 | 3 | ||
| 21 | Шарль Леклер | Sauber | 1:18.993 | HS | +2.089 | +0.026 | 514 | 5 | ||
| 22 | Сергей Сироткин | Williams | 1:19.189 | S | +2.285 | +0.196 | 354 | 6 | ||
| 23 | Маркус Эрикссон | Sauber | 1:19.244 | HS | +2.34 | +0.055 | 409 | 5 | ||
| 24 | Роберт Кубица | Williams | 1:19.253 | HS | +2.349 | +0.009 | 235 | 4 | ||
| 25 | Серхио Перес | Force India | 1:19.634 | HS | +2.73 | +0.381 | 317 | 3 | ||
| 26 | Антонио Джовинацци | Sauber | 1:19.693 | HS | +2.789 | +0.059 | 135 | 1 | ||
| 27 | Лэнс Стролл | Williams | 1:19.954 | S | +3.05 | +0.261 | 340 | 6 | ||
| 28 | Оливер Роуленд | Williams | 1:20.009 | HS | +3.105 | +0.055 | 121 | 1 | ||
| 29 | Джек Деннис | Red Bull | 1:20.440 | M | +3.536 | +0.431 | 75 | 1 | ||
| 30 | Шон Гелаэль | Toro Rosso | 1:20.763 | S | +3.859 | +0.323 | 133 | 2 | ||
| 31 | Джордж Рассел | Force India | 1:21.478 | +4.574 | +0.715 | 123 | 1 | |||
| 32 | Оливер Терви | McLaren | 1:23.070 | +6.166 | +1.592 | 58 | 1 | |||
![]() |
Пилоты Формулы-1 провели традиционный ужин перед финалом сезона-2025 Перед решающим этапом чемпионата пилоты Формулы-1 провели ежегодный праздничный ужин. На мероприятии... 05 Дек 2025 2 |
![]() |
Стелла о финале в Абу-Даби: McLaren не станет мешать пилотам в борьбе за титул Оба гонщика McLaren прибыли на решающий этап в Абу-Даби, сохраняя шансы на чемпионство. Руководитель... 05 Дек 2025 |
![]() |
Выборы президента FIA могут быть аннулированы В Ташкенте уже 12 декабря пройдут выборы президента FIA, и поскольку других кандидатов кроме действующего... 05 Дек 2025 |
![]() |
Юки Цунода сожалеет о переходе в Red Bull в начале сезона Японский гонщик Юки Цунода прокомментировал потерю места на стартовой решётке в следующем году, признавшись... 05 Дек 2025 1 |
![]() |
Audi и Aston Martin просят Renault собрать несколько силовых установок для тестов Команды Audi и Aston Martin рассматривают возможность использования силовых установок Renault в следующем... 04 Дек 2025 1 |
![]() |
Шасси Cadillac успешно прошло краш-тесты Шасси американской команды Cadillac, которая дебютирует в Формуле-1 в следующем сезоне, успешно прошло... 04 Дек 2025 1 |
![]() |
Хюлькенберг о финале сезона: «Ферстаппену нечего терять, для него давление - не проблема» Пилот "Sauber" Нико Хюлькенберг признался, что во время Гран-при Абу-Даби будет наблюдать за ключевым... 04 Дек 2025 1 |
![]() |
В Haas назвали дату онлайн-презентации Американская команда Haas определилась с датой презентации своей машины для сезона 2026 года. Презентация... 04 Дек 2025 |
![]() |
Франко Колапинто: «В Абу-Даби техничная трасса с возможностями для атак» Гонка в Абу-Даби станет историческим рубежом для команды "Alpine". На этом этапе завершится многолетнее... 04 Дек 2025 |
![]() |
Пьер Гасли: «Мы нацелены завершить чемпионат на высокой ноте» Пилот "Alpine" Пьер Гасли поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Абу-Даби. Эта гонка станет последней... 04 Дек 2025 |
| Ваш комментарий может быть первым |










