Тесты Формулы-1, Барселона

| Гонщик | Команда | Время | Шины | Лидер | Отрыв | Круги | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1.18.161 | C3 | 169 | |||
| 2 | Карлос Сайнс | McLaren | 1.18.558 | C4 | +0.397 | +0.397 | 119 | |
| 3 | Роман Грожан | Haas | 1.19.159 | C3 | +0.998 | +0.601 | 65 | |
| 4 | Макс Ферстаппен | Red Bull | 1.19.426 | C3 | +1.265 | +0.267 | 128 | |
| 5 | Кими Райкконен | Alfa Romeo | 1.19.462 | C3 | +1.301 | +0.036 | 114 | |
| 6 | Даниил Квят | Toro Rosso | 1.19.464 | C3 | +1.303 | +0.002 | 77 | |
| 7 | Серхио Перес | Racing Point | 1.19.944 | C3 | +1.783 | +0.48 | 30 | |
| 8 | Валттери Боттас | Mercedes | 1.20.127 | C2 | +1.966 | +0.183 | 69 | |
| 9 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1.20.135 | C2 | +1.974 | +0.008 | 81 | |
| 10 | Нико Хюлкенберг | Renault | 1.20.980 | C2 | +2.819 | +0.845 | 65 | |
| 11 | Даниэль Риккардо | Renault | 1.20.983 | C2 | +2.822 | +0.003 | 44 | |
Современные болиды Формулы 1 достаточно надежные, поэтому в первый предсезонный тестовый день все команды смогли проехать много кругов. Конечно, небольшие проблемы возникали, но после быстрого ремонта пилоты возвращались на трассу.
В тестах приняли участие девять из десяти команд. В Williams не успели подготовить болид к сроку и теперь они пропустят как минимум два тестовых дня, кроме того не известно, смогут ли они покинуть боксы в среду.
В Mercedes и Renault решили разделить программу первого дня между своими пилотами.
Через пять минут после старта заездов на трассе появились красные флаги - болид Кими Райкконена попал в гравий. Второй раз красные флаги появились после остановки на трассе Романа Грожана - у француза возникли проблемы с подачей топлива.
Во второй половине дня на трассе остановился Карлос Сайнс, поэтому вновь появились красные флаги. На болиде McLaren мотор неожиданно потерял мощность. В конце тестового дня на выезде из пит-лейн остановился Кими Райкконен.
В Toro Rosso решили отдать первый тестовый день опытному Квяту - россиянин провел день очень продуктивно. В конце сессии Даниил встретился на трассе с Хэмилтоном - их машины едва не коснулись, но гонщики оставили друг другу достаточно места.
Даниил Квят вернулся за руль Toro Rosso
В Pirelli привезли на тесты все пять составов резины, от С1 (самого жесткого) до С5 (самого мягкого). В Mercedes и Renault ограничились только жесткой резиной.
Итоговый протокол первого тестового дня возглавил Себастьян Феттель с временем 1:18.161 (С3), он же проехал и максимальную дистанцию - новая Ferrari надежна и быстра. В Mercedes Между Боттасом и Хэмилтоном всего 8 тысячных секунды, а в Renault между Хюлькенбергом и Риккардо - и вовсе 3!
Для сравнения, в прошлом году время первого дня тестов было 1.20.179 (Риккардо, 2018), лучшее же прошлогоднее время всех зимних тестов принадлежит так же Себастьяну 1.17.182 (Hyper Soft).
Нужно учитывать, что сейчас время на круге не имеет особого значения.
Сводная таблица результатов
В таблицу сведены лучшие результаты 10 тестовых сессий прошедших на автодроме в 2019 году.
| Гонщик | Команда | Время | Шины | Лидер | Отрыв | Круги | Дней | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валттери Боттас | Mercedes | 1:15.511 | C5 | 682 | 9 | ||||
| 2 | Никита Мазепин | Mercedes | 1:15.775 | C5 | +0.264 | +0.264 | 128 | 1 | ||
| 3 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:16.221 | C5 | +0.71 | +0.446 | 667 | 6 | ||
| 4 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:16.224 | C5 | +0.713 | +0.003 | 638 | 8 | ||
| 5 | Шарль Леклер | Ferrari | 1:16.231 | C5 | +0.72 | +0.007 | 722 | 7 | ||
| 6 | Нико Хюлкенберг | Renault | 1:16.843 | C5 | +1.332 | +0.612 | 577 | 9 | ||
| 7 | Александр Албон | Toro Rosso | 1:16.882 | C5 | +1.371 | +0.039 | 599 | 5 | ||
| 8 | Даниил Квят | Toro Rosso | 1:16.898 | C5 | +1.387 | +0.016 | 567 | 5 | ||
| 9 | Карлос Сайнс | McLaren | 1:16.913 | C5 | +1.402 | +0.015 | 537 | 5 | ||
| 10 | Роман Грожан | Haas | 1:17.076 | C5 | +1.565 | +0.163 | 407 | 6 | ||
| 11 | Ландо Норрис | McLaren | 1:17.084 | C5 | +1.573 | +0.008 | 444 | 5 | ||
| 12 | Пьер Гасли | Red Bull | 1:17.091 | C5 | +1.58 | +0.007 | 557 | 5 | ||
| 13 | Даниэль Риккардо | Renault | 1:17.114 | C5 | +1.603 | +0.023 | 452 | 8 | ||
| 14 | Кими Райкконен | Alfa Romeo | 1:17.239 | C5 | +1.728 | +0.125 | 607 | 5 | ||
| 15 | Антонио Фуоко | Ferrari | 1:17.285 | C4 | +1.774 | +0.046 | 120 | 1 | ||
| 16 | Лэнс Стролл | Racing Point | 1:17.556 | C5 | +2.045 | +0.271 | 455 | 5 | ||
| 17 | Кевин Магнуссен | Haas | 1:17.565 | C5 | +2.054 | +0.009 | 508 | 6 | ||
| 18 | Джек Эйткен | Renault | 1:17.621 | C4 | +2.11 | +0.056 | 75 | 1 | ||
| 19 | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo | 1:17.639 | C5 | +2.128 | +0.018 | 425 | 4 | ||
| 20 | Макс Ферстаппен | Red Bull | 1:17.709 | C3 | +2.198 | +0.07 | 394 | 4 | ||
| 21 | Серхио Перес | Racing Point | 1:17.791 | C5 | +2.28 | +0.082 | 407 | 5 | ||
| 22 | Джордж Расселл | Williams | 1:18.130 | C5 | +2.619 | +0.339 | 299 | 4 | ||
| 23 | Ник Йеллоли | Racing Point | 1:18.212 | C5 | +2.701 | +0.082 | 194 | 2 | ||
| 24 | Пьетро Фиттипальди | Haas | 1:18.326 | Proto | +2.815 | +0.114 | 164 | 3 | ||
| 25 | Николас Латифи | Williams | 1:18.573 | C5 | +3.062 | +0.247 | 222 | 2 | ||
| 26 | Роберт Кубица | Williams | 1:18.993 | C5 | +3.482 | +0.42 | 268 | 3 | ||
| 27 | Дэниел Тиктум | Red Bull | 1:19.458 | C3 | +3.947 | +0.465 | 79 | 1 | ||
| 28 | Каллум Айлотт | Alfa Romeo | 1:19.819 | C2 | +4.308 | +0.361 | 41 | 1 | ||
| 29 | Оливер Терви | McLaren | 1:20.712 | C3 | +5.201 | +0.893 | 52 | 1 | ||
| 30 | Сетте Камара | McLaren | 1:21.565 | C2 | +6.054 | +0.853 | 19 | 1 | ||
![]() |
Бортолето финишировал 8-м на Гран-при Бельгии, и принес «Audi» важные очки Команда "Audi" прокомментировала результаты Гран-при Бельгии... 19 Июл 2026 1 |
![]() |
Вассёр недоволен штрафом Хэмилтона за контакт с Расселлом на старте Гран-при Бельгии Руководитель "Ferrari" Фредерик Вассёр выразил несогласие... 19 Июл 2026 |
![]() |
Команда «Williams» завершила этап в Спа без набранных очков Гонщики "Williams" не смогли заработать очки в Бельгии и без... 19 Июл 2026 |
![]() |
Ferrari наказана штрафом за опасный выпуск Хэмилтона на пит-лейн в Бельгии Гонщик "Ferrari" Льюис Хэмилтон удержал 4-ю строчку по итогам... 19 Июл 2026 |
![]() |
Пиастри недоволен, что Леклер не получил наказание после их столкновения в Бельгии Пилот "McLaren" Оскар Пиастри выразил недоумение из-за того... 19 Июл 2026 |
![]() |
Команда «Cadillac» прокомментировала результаты гонки в Бельгии На Гран-при Бельгии команду "Cadillac" продолжали преследовать... 19 Июл 2026 2 |
![]() |
Хэмилтон об инциденте с механиком на пит-стопе: «Сердце ушло в пятки» Семикратный чемпион мира, гонщик "Ferrari" Льюис Хэмилтон признался... 19 Июл 2026 1 |
![]() |
Команда «Alpine» прокомментировала этап в Бельгии Пилоты команды "Alpine" по-разному оценили итоги гонки на бельгийском... 19 Июл 2026 |
![]() |
Норрис заявил, что McLaren упустила победу в Бельгии из-за штрафа и медленного пит-стопа Пилот "McLaren" Ландо Норрис считает, что его команда потеряла... 19 Июл 2026 1 |
![]() |
Льюис Хэмилтон: «Если бы не контакт с Расселом, гонка сложилась бы удачнее» Пилот "Ferrari" Льюис Хэмилтон заявил, что из-за столкновения... 19 Июл 2026 |
| Ваш комментарий может быть первым |











