Тесты Формулы-1, Барселона

Гонщик | Команда | Время | Шины | Лидер | Отрыв | Круги | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Нико Хюлкенберг | Renault | 1.17.393 | C5 | 24 | ||
2 | ![]() | Александр Албон | Toro Rosso | 1.17.637 | C5 | +0.244 | +0.244 | 136 |
3 | ![]() | Даниэль Риккардо | Renault | 1.17.785 | C5 | +0.392 | +0.148 | 34 |
4 | ![]() | Валттери Боттас | Mercedes | 1.17.857 | C5 | +0.464 | +0.072 | 57 |
5 | ![]() | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1.17.977 | C4 | +0.584 | +0.12 | 58 |
6 | ![]() | Шарль Леклер | Ferrari | 1.18.046 | C3 | +0.653 | +0.069 | 138 |
7 | ![]() | Ландо Норрис | McLaren | 1.18.431 | C4 | +1.038 | +0.385 | 132 |
8 | ![]() | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo | 1.18.511 | C3 | +1.118 | +0.08 | 154 |
9 | ![]() | Роман Грожан | Haas | 1.18.563 | C4 | +1.17 | +0.052 | 64 |
10 | ![]() | Кевин Магнуссен | Haas | 1.18.720 | C3 | +1.327 | +0.157 | 66 |
11 | ![]() | Пьер Гасли | Red Bull | 1.18.780 | C3 | +1.387 | +0.06 | 146 |
12 | ![]() | Лэнс Стролл | Racing Point | 1.19.664 | C2 | +2.271 | +0.884 | 72 |
13 | ![]() | Джордж Расселл | Williams | 1.20.997 | C3 | +3.604 | +1.333 | 17 |
14 | ![]() | Роберт Кубица | Williams | 1.21.542 | C3 | +4.149 | +0.545 | 48 |
В Барселоне завершился четвёртый день и первая серия тестовых заездов. В прошлом году предсезонные тесты стартовали позже и при гораздо более холодных погодных условиях - даже шел снег, но в этом году погода не подвела. Утром было прохладно, и из-за этого пилоты иногда вылетали на холодном дорожном покрытии, но днем было комфортно. Для всех участников чемпионата, кроме Williams, первая предсезонная тестовая сессия прошла спокойно.
В Четверг заезды начались с вылета Ландо Норриса в 5-м повороте, машина не пострадала, но застряла в гравии.
Четвертый день тестов стал первым для Роберта Кубицы - команда Williams пропустила первые два дня, а вчера работал его напарник по команде Джордж Рассел. Кубица покинул боксы за рулём FW42, начав день с базовой проверки систем, польский пилот работал только до обеда, и ему удалось проехать всего-навсего 48 кругов. Роберт едва не столкнулся с Хэмилтоном, когда замедлился в одном из поворотов, а ехавший позади Льюис буквально в последний момент успел отвернуть. Во второй половине дня место Кубицы занял Расселл. Джордж наматывал круги с фиксированной скоростью и с датчиками на болиде, но смог проехать только 17 кругов.
Роберт Кубица (Williams)
Сегодня многие пилоты выезжали на самых мягких шинах (С5) на короткие серии. Утром Хэмилтон и Риккардо выехали на шинах С4 – и Риккардо оказался быстрее, затем оба попробовали состав С5 – Даниэль прибавил, а Хэмилтон – нет. Шарль Леклер из Ferrari показал лучшее время тестов на более жёстком составе С3, но в конце сессии Леклер ошибся и вылетел в 5м повороте - машина не пострадала. Промежуточный протокол возглавил Александер Албон на Toro Rosso, показав время 1.17.637 на шинах С5, он оказался чуть быстрее времени Даниила Квята, который возглавил протокол вчерашнего дня с временем 1:17.704 на таком же составе. Во второй половине дня Хюлькенберг и Боттас также выехали на трассу на шинах С5, и пилот Renault вновь оказался впереди, показав лучшее время четырёх дней - 1.17.393.
Нико Хюлькенберг (Renault)
Наибольшую дистанцию проехал пилот Alfa Romeo Антонио Джовинацци (152 круга). Судя по всему, итальянец мог проехать больше, но в конце сессии его болид остановился на трассе, после чего появились красные флаги. Через несколько минут тесты были продолжены, но машина Джовинацци остановилась вновь – и сессия завершилась под красными флагами.
Антонио Джовинацци (Alfa Romeo)
Во время первой предсезонной тестовой сессии в Ferrari смогли произвести впечатление на своих соперников - машина Скудерии оказалась надежной и быстрой. Уже сейчас многие говорят, что Ferrari - фаворит сезона 2019-го года.
Шарль Леклер (Ferrari)
Первая серия предсезонных тестов завершилась, с 26 февраля по 1 марта в Барселоне пройдёт вторая серия тестовых заездов.
Сводная таблица результатов
В таблицу сведены лучшие результаты 10 тестовых сессий прошедших на автодроме в 2019 году.
Гонщик | Команда | Время | Шины | Лидер | Отрыв | Круги | Дней | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Валттери Боттас | ![]() | Mercedes | 1:15.511 | C5 | 682 | 9 | ||
2 | ![]() | Никита Мазепин | ![]() | Mercedes | 1:15.775 | C5 | +0.264 | +0.264 | 128 | 1 |
3 | ![]() | Себастьян Феттель | ![]() | Ferrari | 1:16.221 | C5 | +0.71 | +0.446 | 667 | 6 |
4 | ![]() | Льюис Хэмилтон | ![]() | Mercedes | 1:16.224 | C5 | +0.713 | +0.003 | 638 | 8 |
5 | ![]() | Шарль Леклер | ![]() | Ferrari | 1:16.231 | C5 | +0.72 | +0.007 | 722 | 7 |
6 | ![]() | Нико Хюлкенберг | ![]() | Renault | 1:16.843 | C5 | +1.332 | +0.612 | 509 | 8 |
7 | ![]() | Александр Албон | ![]() | Toro Rosso | 1:16.882 | C5 | +1.371 | +0.039 | 489 | 4 |
8 | ![]() | Даниил Квят | ![]() | Toro Rosso | 1:16.898 | C5 | +1.387 | +0.016 | 567 | 5 |
9 | ![]() | Карлос Сайнс | ![]() | McLaren | 1:16.913 | C5 | +1.402 | +0.015 | 537 | 5 |
10 | ![]() | Роман Грожан | ![]() | Haas | 1:17.076 | C5 | +1.565 | +0.163 | 407 | 6 |
11 | ![]() | Александер Албон | ![]() | Toro Rosso | 1:17.079 | C4 | +1.568 | +0.003 | 110 | 1 |
12 | ![]() | Ландо Норрис | ![]() | McLaren | 1:17.084 | C5 | +1.573 | +0.005 | 444 | 5 |
13 | ![]() | Пьер Гасли | ![]() | Red Bull | 1:17.091 | C5 | +1.58 | +0.007 | 557 | 5 |
14 | ![]() | Даниэль Риккардо | ![]() | Renault | 1:17.114 | C5 | +1.603 | +0.023 | 452 | 8 |
15 | ![]() | Кими Райкконен | ![]() | Alfa Romeo | 1:17.239 | C5 | +1.728 | +0.125 | 607 | 5 |
16 | ![]() | Антонио Фуоко | ![]() | Ferrari | 1:17.285 | C4 | +1.774 | +0.046 | 120 | 1 |
17 | ![]() | Лэнс Стролл | ![]() | Racing Point | 1:17.556 | C5 | +2.045 | +0.271 | 455 | 5 |
18 | ![]() | Кевин Магнуссен | ![]() | Haas | 1:17.565 | C5 | +2.054 | +0.009 | 508 | 6 |
19 | ![]() | Джек Эйткен | ![]() | Renault | 1:17.621 | C4 | +2.11 | +0.056 | 75 | 1 |
20 | ![]() | Антонио Джовинацци | ![]() | Alfa Romeo | 1:17.639 | C5 | +2.128 | +0.018 | 425 | 4 |
21 | ![]() | Макс Ферстаппен | ![]() | Red Bull | 1:17.709 | C3 | +2.198 | +0.07 | 394 | 4 |
22 | ![]() | Серхио Перес | ![]() | Racing Point | 1:17.791 | C5 | +2.28 | +0.082 | 407 | 5 |
23 | ![]() | Нико Хюлькенберг | ![]() | Renault | 1:18.051 | C3 | +2.54 | +0.26 | 68 | 1 |
24 | ![]() | Джордж Расселл | ![]() | Williams | 1:18.130 | C5 | +2.619 | +0.079 | 299 | 4 |
25 | ![]() | Ник Йеллоли | ![]() | Racing Point | 1:18.212 | C5 | +2.701 | +0.082 | 194 | 2 |
26 | ![]() | Пьетро Фиттипальди | ![]() | Haas | 1:18.326 | Proto | +2.815 | +0.114 | 164 | 3 |
27 | ![]() | Николас Латифи | ![]() | Williams | 1:18.573 | C5 | +3.062 | +0.247 | 222 | 2 |
28 | ![]() | Роберт Кубица | ![]() | Williams | 1:18.993 | C5 | +3.482 | +0.42 | 268 | 3 |
29 | ![]() | Дэниел Тиктум | ![]() | Red Bull | 1:19.458 | C3 | +3.947 | +0.465 | 79 | 1 |
30 | ![]() | Каллум Айлотт | ![]() | Alfa Romeo | 1:19.819 | C2 | +4.308 | +0.361 | 41 | 1 |
31 | ![]() | Оливер Терви | ![]() | McLaren | 1:20.712 | C3 | +5.201 | +0.893 | 52 | 1 |
32 | ![]() | Сетте Камара | ![]() | McLaren | 1:21.565 | C2 | +6.054 | +0.853 | 19 | 1 |
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ:
![]() |
Албон и Сайнс принесли очки своему коллективу В команде Williams рады, что оба их пилота финишировали в очках на этапе в Имоле. Карлос Сайнс: "Сегодня... 18 Май 2025 1 |
![]() |
Пилоты Alpine расстроены итогами гонки в Имоле После финиша гонки в Имоле пилоты команды Alpine сообщили, что рассчитывали на большее. Пьер Гасли:... 18 Май 2025 |
| |
![]() |
Оба гонщика Aston Martin финишировали за пределами первой десятки Ни один из гонщиков коллектива Aston Martin не смог заработать очков для своей команды. Фернандо Алонсо:... 18 Май 2025 6 |
![]() |
Цунода рад, что смог принести очко своей команде Стартуя из боксов пилот команды Red Bull Юки Цунода смог финишировать десятым и принести одно очко своему... 18 Май 2025 2 |
![]() |
Хельмут Марко: Думаю, что обновления дали сейчас свой полный эффект Спортивный советник “Red Bull” Хельмут Марко прокомментировал результаты гонки Гран-при Эмилии-Романьи... 18 Май 2025 |
![]() |
Льюис Хэмилтон: Я так рад! Семикратный чемпион мира и пилот “Ferrari” Льюис Хэмилтон прокомментировал четвертое место в гонке Гран-при... 18 Май 2025 1 |
![]() |
Оскар Пиастри признал ошибки на старте и в стратегии Оскар Пиастри стартовал с поула, но финишировал только 3-м. Австралиец признал ошибки в стратегии и ошибку... 18 Май 2025 |
![]() |
Эстебан Окон объяснил свой сход в гонке Гран-при Эмилии-Романьи Пилот “Haas” Эстебан Окон объяснил свой сход в гонке Гран-при Эмилии-Романьи. “ У меня возникли проблемы... 18 Май 2025 |
![]() |
Оливер Берман: Все испортили проблемы на пит-стопе Пилот “Haas” Оливер Берман объяснил 17-е место в гонке Гран-при Эмилии-Романьи. “В целом, гонка прошла... 18 Май 2025 |
![]() |
Аяо Комацу: Сложный день для нас Руководитель “Haas” Аяо Комацу прокомментировал результаты гонки, где Эстебан Окон сошел, а Оливер Берман... 18 Май 2025 |
|