Тесты Формулы-1, Барселона

Промежуточные результаты тестового дня.
| Гонщик | Команда | Время | Шины | Лидер | Отрыв | Круги | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Карлос Сайнс | McLaren | 1.17.144 | C4 | 130 | |||
| 2 | Серхио Перес | Racing Point | 1.17.842 | C4 | +0.698 | +0.698 | 88 | |
| 3 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1.18.195 | C3 | +1.051 | +0.353 | 40 | |
| 4 | Кими Райкконен | Alfa Romeo | 1.18.209 | C4 | +1.065 | +0.014 | 113 | |
| 5 | Роман Грожан | Haas | 1.18.330 | C5 | +1.186 | +0.121 | 120 | |
| 6 | Макс Ферстаппен | Red Bull | 1.18.395 | C3 | +1.251 | +0.065 | 128 | |
| 7 | Даниил Квят | Toro Rosso | 1.18.682 | C3 | +1.538 | +0.287 | 101 | |
| 8 | Валттери Боттас | Mercedes | 1.18.941 | C3 | +1.797 | +0.259 | 74 | |
| 9 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1.18.943 | C3 | +1.799 | +0.002 | 102 | |
| 10 | Нико Хюлкенберг | Renault | 1.19.056 | C3 | +1.912 | +0.113 | 58 | |
| 11 | Роберт Кубица | Williams | 1.19.367 | C4 | +2.223 | +0.311 | 130 | |
| 12 | Даниэль Риккардо | Renault | 1.22.597 | C2 | +5.453 | +3.23 | 72 | |
| 13 | Шарль Леклер | Ferrari | no time | 1 | ||||
В первой серии тестов у лучших команд не было проблем, но на второй серии команды начали терять время.
Во вторник на болиде Mercedes произошла утечка масла, поэтому действующие чемпионы потеряли много времени, а в среду пилот Феррари Себастьян Феттель разбил болид - он пересек гравийную ловушку и ударился носовым обтекателем в защитный барьер. К счастью гонщик не пострадал и самостоятельно покинул кокпит, но отправился в медицинский центр для обязательного осмотра, поскольку в момент удара сработал датчик перегрузки. На предсезонных тестах у команд традиционно проблемы с запасными частями, поэтому в Скудерии смогли восстановить машину только в конце тестового дня.
На второй тестовой неделе по пройденной дистанции Ferrari входит в число аутсайдеров.
Эвакуация болида Ferrari
На трассе также появлялись красные флаги после остановок болидов Ферстаппена и Сайнса, но это не повлияло на их программы - после короткой паузы они возвращались на трассу.
Сегодня Даниил Квят впервые на этой неделе сел за руль болида Toro Rosso. Целый день россиянин работал на жестких шинах на длинных сериях кругов.
Даниил Квят (Toro Rosso)
Команда Renault работала с аэродинамикой, поэтому они выпускали своих пилотов на трассу с разнообразными датчиками на жестких шинах.
Кубица впервые на предсезонных тестах смог проехать большую дистанцию за рулем машины Williams. В британской команде пытаются компенсировать время, которое они потеряли на прошлой неделе. Сейчас ясно только то, что новая машина Williams оказалась достаточно надежной.
Роберт Кубица (Williams)
Итоговый протокол возглавил Карлос Сайнс (1:17.144). Испанец показал лучшее время шести предсезонных тестовых дней, и сделал это на шинах С4. В четверг зимние тесты будут продолжены.

Сводная таблица результатов
В таблицу сведены лучшие результаты 10 тестовых сессий прошедших на автодроме в 2019 году.
| Гонщик | Команда | Время | Шины | Лидер | Отрыв | Круги | Дней | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валттери Боттас | Mercedes | 1:15.511 | C5 | 682 | 9 | ||||
| 2 | Никита Мазепин | Mercedes | 1:15.775 | C5 | +0.264 | +0.264 | 128 | 1 | ||
| 3 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:16.221 | C5 | +0.71 | +0.446 | 667 | 6 | ||
| 4 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:16.224 | C5 | +0.713 | +0.003 | 638 | 8 | ||
| 5 | Шарль Леклер | Ferrari | 1:16.231 | C5 | +0.72 | +0.007 | 722 | 7 | ||
| 6 | Нико Хюлкенберг | Renault | 1:16.843 | C5 | +1.332 | +0.612 | 509 | 8 | ||
| 7 | Александр Албон | Toro Rosso | 1:16.882 | C5 | +1.371 | +0.039 | 489 | 4 | ||
| 8 | Даниил Квят | Toro Rosso | 1:16.898 | C5 | +1.387 | +0.016 | 567 | 5 | ||
| 9 | Карлос Сайнс | McLaren | 1:16.913 | C5 | +1.402 | +0.015 | 537 | 5 | ||
| 10 | Роман Грожан | Haas | 1:17.076 | C5 | +1.565 | +0.163 | 407 | 6 | ||
| 11 | Александер Албон | Toro Rosso | 1:17.079 | C4 | +1.568 | +0.003 | 110 | 1 | ||
| 12 | Ландо Норрис | McLaren | 1:17.084 | C5 | +1.573 | +0.005 | 444 | 5 | ||
| 13 | Пьер Гасли | Red Bull | 1:17.091 | C5 | +1.58 | +0.007 | 557 | 5 | ||
| 14 | Даниэль Риккардо | Renault | 1:17.114 | C5 | +1.603 | +0.023 | 452 | 8 | ||
| 15 | Кими Райкконен | Alfa Romeo | 1:17.239 | C5 | +1.728 | +0.125 | 607 | 5 | ||
| 16 | Антонио Фуоко | Ferrari | 1:17.285 | C4 | +1.774 | +0.046 | 120 | 1 | ||
| 17 | Лэнс Стролл | Racing Point | 1:17.556 | C5 | +2.045 | +0.271 | 455 | 5 | ||
| 18 | Кевин Магнуссен | Haas | 1:17.565 | C5 | +2.054 | +0.009 | 508 | 6 | ||
| 19 | Джек Эйткен | Renault | 1:17.621 | C4 | +2.11 | +0.056 | 75 | 1 | ||
| 20 | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo | 1:17.639 | C5 | +2.128 | +0.018 | 425 | 4 | ||
| 21 | Макс Ферстаппен | Red Bull | 1:17.709 | C3 | +2.198 | +0.07 | 394 | 4 | ||
| 22 | Серхио Перес | Racing Point | 1:17.791 | C5 | +2.28 | +0.082 | 407 | 5 | ||
| 23 | Нико Хюлькенберг | Renault | 1:18.051 | C3 | +2.54 | +0.26 | 68 | 1 | ||
| 24 | Джордж Расселл | Williams | 1:18.130 | C5 | +2.619 | +0.079 | 299 | 4 | ||
| 25 | Ник Йеллоли | Racing Point | 1:18.212 | C5 | +2.701 | +0.082 | 194 | 2 | ||
| 26 | Пьетро Фиттипальди | Haas | 1:18.326 | Proto | +2.815 | +0.114 | 164 | 3 | ||
| 27 | Николас Латифи | Williams | 1:18.573 | C5 | +3.062 | +0.247 | 222 | 2 | ||
| 28 | Роберт Кубица | Williams | 1:18.993 | C5 | +3.482 | +0.42 | 268 | 3 | ||
| 29 | Дэниел Тиктум | Red Bull | 1:19.458 | C3 | +3.947 | +0.465 | 79 | 1 | ||
| 30 | Каллум Айлотт | Alfa Romeo | 1:19.819 | C2 | +4.308 | +0.361 | 41 | 1 | ||
| 31 | Оливер Терви | McLaren | 1:20.712 | C3 | +5.201 | +0.893 | 52 | 1 | ||
| 32 | Сетте Камара | McLaren | 1:21.565 | C2 | +6.054 | +0.853 | 19 | 1 | ||
![]() |
Берни Коллинз: Боттас и Перес могут устать ждать быстрой машины Эксперт Формулы 1 Берни Коллинз считает, что коллективу Cadillac не нужно было приглашать в команду двух... 22 Дек 2025 1 |
![]() |
Шарль Леклер рад победе Норриса Пилот команды Ferrari Шарль Леклер рад за гонщика McLaren Ландо Норриса, который стал чемпионом мира... 22 Дек 2025 1 |
![]() |
Хэмилтон: В этом году Шарль проделал отличную работу Гонщик коллектива Ferrari Льюис Хэмилтон заявил, что не переживает по поводу проигрыша своему напарнику... 22 Дек 2025 3 |
![]() |
Контракта Льюиса Хэмилтона с Ferrari рассчитан до конца 2027 с возможностью продления Ранее в Ferrari не стали раскрывать сроки контрактов своих пилотов. Но по сообщениям известного немецкого... 22 Дек 2025 4 |
![]() |
Хэмилтон сомневается в зрелищности гонок на новых болидах 2026 года Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон высказал опасения относительно будущего Формулы-1. По мнению... 22 Дек 2025 |
![]() |
Рикардо Патрезе высоко оценил дебютный сезон Антонелли в «Mercedes» Бывший пилот Формулы-1, а ныне эксперт Рикардо Патрезе дал свою оценку выступлениям гонщика команды "Mercedes"... 22 Дек 2025 |
![]() |
Серхио Перес о перерыве и возвращении в Ф-1 с «Cadillac» Мексиканский гонщик Серхио Перес, который в сезоне 2026 года дебютирует за команду "Cadillac", поделился... 22 Дек 2025 1 |
![]() |
Жак Вильнёв объяснил, почему напарники Ферстаппена в «Red Bull» отстают Чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв прокомментировал распространённое мнение о том, что команда "Red Bull"... 22 Дек 2025 2 |
![]() |
Пьер Гасли о своем провале в Red Bull: «Весь фокус был на Максе» Французский гонщик "Alpine" Пьер Гасли рассказал о непростом периоде своей карьеры, когда он выступал... 22 Дек 2025 3 |
![]() |
Берман: Надеюсь наш новый болид получится быстрым Пилот команды Haas Оливер Берман выразил надежду, что новый болид коллектива позволит ему регулярно бороться... 22 Дек 2025 |
| ||||||||||||||










