Тесты Формулы-1, Барселона

| Гонщик | Команда | Время | Шины | Лидер | Отрыв | Круги | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валттери Боттас | Mercedes | 1:15.511 | C5 | 131 | |||
| 2 | Шарль Леклер | Ferrari | 1:16.933 | C2 | +1.422 | +1.422 | 132 | |
| 3 | Даниил Квят | Toro Rosso | 1:17.679 | C4 | +2.168 | +0.746 | 121 | |
| 4 | Нико Хюлькенберг | Renault | 1:18.051 | C3 | +2.54 | +0.372 | 68 | |
| 5 | Пьер Гасли | Red Bull | 1:18.140 | C3 | +2.629 | +0.089 | 118 | |
| 6 | Карлос Сайнс | McLaren | 1:18.263 | C2 | +2.752 | +0.123 | 64 | |
| 7 | Пьетро Фиттипальди | Haas | 1:18.326 | Proto | +2.815 | +0.063 | 103 | |
| 8 | Ник Йеллоли | Racing Point | 1:18.361 | C5 | +2.85 | +0.035 | 111 | |
| 9 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:18.425 | Pirelli | +2.914 | +0.064 | 133 | |
| 10 | Ландо Норрис | McLaren | 1:18.567 | C3 | +3.056 | +0.142 | 44 | |
| 11 | Серхио Перес | Racing Point | 1:19.719 | Pirelli | +4.208 | +1.152 | 118 | |
| 12 | Каллум Айлотт | Alfa Romeo | 1:19.819 | C2 | +4.308 | +0.1 | 41 | |
| 13 | Николас Латифи | Williams | 1:20.670 | C2 | +5.159 | +0.851 | 134 | |
Через один день после окончания гран-при Испании на трассе в Барселоне стартовали вторые двухдневные тесты по ходу сезона 2019-го года. Напомним, что два из четырех тестовых дня по ходу сезона каждая команда должна отработать с гонщиком, который провел в Формуле 1 меньше двух гран-при.
Во время прошедшего гоночного уик-энда команды собрали много информации, которая касалась обновлений, которые они привезли на первый европейский этап этого года. На тестах команды продолжили работать с новинками. Пилоты покидали боксы с аэродинамическими датчиками, потом возвращались в боксы, где сотрудники меняли конфигурацию машины, и вновь выезжали.
В распоряжении гонщиков были все пять составов шин - С1, С2, С3, С4 и С5.
Шесть команд работали с боевыми пилотами, а четыре - с молодыми. Сегодня состоялся дебют Каллума Айлотта, который впервые сел за руль болида Alfa Romeo. Вылет пилота Формулы 2 в третьем повороте стал причиной появления красных флагов. Айлотт не пострадал, но болид получил серьезные повреждения, поэтому он больше не выезжал на трассу.
Второй раз заезды прервали после того, как Пьер Гасли остановился на трассе. Болид француза эвакуировали и он больше не выезжал на трассу.
Итоговый протокол возглавил Валттери Боттас - на шинах C5 финн проехал круг за 1:15.511. Это лучшее время показанное на Барселонских тестах. Завтра тесты будут продолжены. Пьетро Фиттипальди показал своё лучшее время на экспериментальной версия состава 2019 года.

Сводная таблица результатов
В таблицу сведены лучшие результаты 10 тестовых сессий прошедших на автодроме в 2019 году.
| Гонщик | Команда | Время | Шины | Лидер | Отрыв | Круги | Дней | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валттери Боттас | Mercedes | 1:15.511 | C5 | 682 | 9 | ||||
| 2 | Никита Мазепин | Mercedes | 1:15.775 | C5 | +0.264 | +0.264 | 128 | 1 | ||
| 3 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:16.221 | C5 | +0.71 | +0.446 | 667 | 6 | ||
| 4 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:16.224 | C5 | +0.713 | +0.003 | 638 | 8 | ||
| 5 | Шарль Леклер | Ferrari | 1:16.231 | C5 | +0.72 | +0.007 | 722 | 7 | ||
| 6 | Нико Хюлкенберг | Renault | 1:16.843 | C5 | +1.332 | +0.612 | 509 | 8 | ||
| 7 | Александр Албон | Toro Rosso | 1:16.882 | C5 | +1.371 | +0.039 | 489 | 4 | ||
| 8 | Даниил Квят | Toro Rosso | 1:16.898 | C5 | +1.387 | +0.016 | 567 | 5 | ||
| 9 | Карлос Сайнс | McLaren | 1:16.913 | C5 | +1.402 | +0.015 | 537 | 5 | ||
| 10 | Роман Грожан | Haas | 1:17.076 | C5 | +1.565 | +0.163 | 407 | 6 | ||
| 11 | Александер Албон | Toro Rosso | 1:17.079 | C4 | +1.568 | +0.003 | 110 | 1 | ||
| 12 | Ландо Норрис | McLaren | 1:17.084 | C5 | +1.573 | +0.005 | 444 | 5 | ||
| 13 | Пьер Гасли | Red Bull | 1:17.091 | C5 | +1.58 | +0.007 | 557 | 5 | ||
| 14 | Даниэль Риккардо | Renault | 1:17.114 | C5 | +1.603 | +0.023 | 452 | 8 | ||
| 15 | Кими Райкконен | Alfa Romeo | 1:17.239 | C5 | +1.728 | +0.125 | 607 | 5 | ||
| 16 | Антонио Фуоко | Ferrari | 1:17.285 | C4 | +1.774 | +0.046 | 120 | 1 | ||
| 17 | Лэнс Стролл | Racing Point | 1:17.556 | C5 | +2.045 | +0.271 | 455 | 5 | ||
| 18 | Кевин Магнуссен | Haas | 1:17.565 | C5 | +2.054 | +0.009 | 508 | 6 | ||
| 19 | Джек Эйткен | Renault | 1:17.621 | C4 | +2.11 | +0.056 | 75 | 1 | ||
| 20 | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo | 1:17.639 | C5 | +2.128 | +0.018 | 425 | 4 | ||
| 21 | Макс Ферстаппен | Red Bull | 1:17.709 | C3 | +2.198 | +0.07 | 394 | 4 | ||
| 22 | Серхио Перес | Racing Point | 1:17.791 | C5 | +2.28 | +0.082 | 407 | 5 | ||
| 23 | Нико Хюлькенберг | Renault | 1:18.051 | C3 | +2.54 | +0.26 | 68 | 1 | ||
| 24 | Джордж Расселл | Williams | 1:18.130 | C5 | +2.619 | +0.079 | 299 | 4 | ||
| 25 | Ник Йеллоли | Racing Point | 1:18.212 | C5 | +2.701 | +0.082 | 194 | 2 | ||
| 26 | Пьетро Фиттипальди | Haas | 1:18.326 | Proto | +2.815 | +0.114 | 164 | 3 | ||
| 27 | Николас Латифи | Williams | 1:18.573 | C5 | +3.062 | +0.247 | 222 | 2 | ||
| 28 | Роберт Кубица | Williams | 1:18.993 | C5 | +3.482 | +0.42 | 268 | 3 | ||
| 29 | Дэниел Тиктум | Red Bull | 1:19.458 | C3 | +3.947 | +0.465 | 79 | 1 | ||
| 30 | Каллум Айлотт | Alfa Romeo | 1:19.819 | C2 | +4.308 | +0.361 | 41 | 1 | ||
| 31 | Оливер Терви | McLaren | 1:20.712 | C3 | +5.201 | +0.893 | 52 | 1 | ||
| 32 | Сетте Камара | McLaren | 1:21.565 | C2 | +6.054 | +0.853 | 19 | 1 | ||
![]() |
Пилоты Формулы-1 провели традиционный ужин перед финалом сезона-2025 Перед решающим этапом чемпионата пилоты Формулы-1 провели ежегодный праздничный ужин. На мероприятии... 05 Дек 2025 2 |
![]() |
Стелла о финале в Абу-Даби: McLaren не станет мешать пилотам в борьбе за титул Оба гонщика McLaren прибыли на решающий этап в Абу-Даби, сохраняя шансы на чемпионство. Руководитель... 05 Дек 2025 |
![]() |
Выборы президента FIA могут быть аннулированы В Ташкенте уже 12 декабря пройдут выборы президента FIA, и поскольку других кандидатов кроме действующего... 05 Дек 2025 |
![]() |
Юки Цунода сожалеет о переходе в Red Bull в начале сезона Японский гонщик Юки Цунода прокомментировал потерю места на стартовой решётке в следующем году, признавшись... 05 Дек 2025 1 |
![]() |
Audi и Aston Martin просят Renault собрать несколько силовых установок для тестов Команды Audi и Aston Martin рассматривают возможность использования силовых установок Renault в следующем... 04 Дек 2025 1 |
![]() |
Шасси Cadillac успешно прошло краш-тесты Шасси американской команды Cadillac, которая дебютирует в Формуле-1 в следующем сезоне, успешно прошло... 04 Дек 2025 1 |
![]() |
Хюлькенберг о финале сезона: «Ферстаппену нечего терять, для него давление - не проблема» Пилот "Sauber" Нико Хюлькенберг признался, что во время Гран-при Абу-Даби будет наблюдать за ключевым... 04 Дек 2025 1 |
![]() |
В Haas назвали дату онлайн-презентации Американская команда Haas определилась с датой презентации своей машины для сезона 2026 года. Презентация... 04 Дек 2025 |
![]() |
Франко Колапинто: «В Абу-Даби техничная трасса с возможностями для атак» Гонка в Абу-Даби станет историческим рубежом для команды "Alpine". На этом этапе завершится многолетнее... 04 Дек 2025 |
![]() |
Пьер Гасли: «Мы нацелены завершить чемпионат на высокой ноте» Пилот "Alpine" Пьер Гасли поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Абу-Даби. Эта гонка станет последней... 04 Дек 2025 |
| Ваш комментарий может быть первым |










