Тесты Формулы-1, Барселона

| Гонщик | Команда | Время | Шины | Лидер | Отрыв | Круги | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валттери Боттас | Mercedes | 1:15.511 | C5 | 131 | |||
| 2 | Шарль Леклер | Ferrari | 1:16.933 | C2 | +1.422 | +1.422 | 132 | |
| 3 | Даниил Квят | Toro Rosso | 1:17.679 | C4 | +2.168 | +0.746 | 121 | |
| 4 | Нико Хюлькенберг | Renault | 1:18.051 | C3 | +2.54 | +0.372 | 68 | |
| 5 | Пьер Гасли | Red Bull | 1:18.140 | C3 | +2.629 | +0.089 | 118 | |
| 6 | Карлос Сайнс | McLaren | 1:18.263 | C2 | +2.752 | +0.123 | 64 | |
| 7 | Пьетро Фиттипальди | Haas | 1:18.326 | Proto | +2.815 | +0.063 | 103 | |
| 8 | Ник Йеллоли | Racing Point | 1:18.361 | C5 | +2.85 | +0.035 | 111 | |
| 9 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:18.425 | Pirelli | +2.914 | +0.064 | 133 | |
| 10 | Ландо Норрис | McLaren | 1:18.567 | C3 | +3.056 | +0.142 | 44 | |
| 11 | Серхио Перес | Racing Point | 1:19.719 | Pirelli | +4.208 | +1.152 | 118 | |
| 12 | Каллум Айлотт | Alfa Romeo | 1:19.819 | C2 | +4.308 | +0.1 | 41 | |
| 13 | Николас Латифи | Williams | 1:20.670 | C2 | +5.159 | +0.851 | 134 | |
Через один день после окончания гран-при Испании на трассе в Барселоне стартовали вторые двухдневные тесты по ходу сезона 2019-го года. Напомним, что два из четырех тестовых дня по ходу сезона каждая команда должна отработать с гонщиком, который провел в Формуле 1 меньше двух гран-при.
Во время прошедшего гоночного уик-энда команды собрали много информации, которая касалась обновлений, которые они привезли на первый европейский этап этого года. На тестах команды продолжили работать с новинками. Пилоты покидали боксы с аэродинамическими датчиками, потом возвращались в боксы, где сотрудники меняли конфигурацию машины, и вновь выезжали.
В распоряжении гонщиков были все пять составов шин - С1, С2, С3, С4 и С5.
Шесть команд работали с боевыми пилотами, а четыре - с молодыми. Сегодня состоялся дебют Каллума Айлотта, который впервые сел за руль болида Alfa Romeo. Вылет пилота Формулы 2 в третьем повороте стал причиной появления красных флагов. Айлотт не пострадал, но болид получил серьезные повреждения, поэтому он больше не выезжал на трассу.
Второй раз заезды прервали после того, как Пьер Гасли остановился на трассе. Болид француза эвакуировали и он больше не выезжал на трассу.
Итоговый протокол возглавил Валттери Боттас - на шинах C5 финн проехал круг за 1:15.511. Это лучшее время показанное на Барселонских тестах. Завтра тесты будут продолжены. Пьетро Фиттипальди показал своё лучшее время на экспериментальной версия состава 2019 года.

Сводная таблица результатов
В таблицу сведены лучшие результаты 10 тестовых сессий прошедших на автодроме в 2019 году.
| Гонщик | Команда | Время | Шины | Лидер | Отрыв | Круги | Дней | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валттери Боттас | Mercedes | 1:15.511 | C5 | 682 | 9 | ||||
| 2 | Никита Мазепин | Mercedes | 1:15.775 | C5 | +0.264 | +0.264 | 128 | 1 | ||
| 3 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:16.221 | C5 | +0.71 | +0.446 | 667 | 6 | ||
| 4 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:16.224 | C5 | +0.713 | +0.003 | 638 | 8 | ||
| 5 | Шарль Леклер | Ferrari | 1:16.231 | C5 | +0.72 | +0.007 | 722 | 7 | ||
| 6 | Нико Хюлкенберг | Renault | 1:16.843 | C5 | +1.332 | +0.612 | 577 | 9 | ||
| 7 | Александр Албон | Toro Rosso | 1:16.882 | C5 | +1.371 | +0.039 | 599 | 5 | ||
| 8 | Даниил Квят | Toro Rosso | 1:16.898 | C5 | +1.387 | +0.016 | 567 | 5 | ||
| 9 | Карлос Сайнс | McLaren | 1:16.913 | C5 | +1.402 | +0.015 | 537 | 5 | ||
| 10 | Роман Грожан | Haas | 1:17.076 | C5 | +1.565 | +0.163 | 407 | 6 | ||
| 11 | Ландо Норрис | McLaren | 1:17.084 | C5 | +1.573 | +0.008 | 444 | 5 | ||
| 12 | Пьер Гасли | Red Bull | 1:17.091 | C5 | +1.58 | +0.007 | 557 | 5 | ||
| 13 | Даниэль Риккардо | Renault | 1:17.114 | C5 | +1.603 | +0.023 | 452 | 8 | ||
| 14 | Кими Райкконен | Alfa Romeo | 1:17.239 | C5 | +1.728 | +0.125 | 607 | 5 | ||
| 15 | Антонио Фуоко | Ferrari | 1:17.285 | C4 | +1.774 | +0.046 | 120 | 1 | ||
| 16 | Лэнс Стролл | Racing Point | 1:17.556 | C5 | +2.045 | +0.271 | 455 | 5 | ||
| 17 | Кевин Магнуссен | Haas | 1:17.565 | C5 | +2.054 | +0.009 | 508 | 6 | ||
| 18 | Джек Эйткен | Renault | 1:17.621 | C4 | +2.11 | +0.056 | 75 | 1 | ||
| 19 | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo | 1:17.639 | C5 | +2.128 | +0.018 | 425 | 4 | ||
| 20 | Макс Ферстаппен | Red Bull | 1:17.709 | C3 | +2.198 | +0.07 | 394 | 4 | ||
| 21 | Серхио Перес | Racing Point | 1:17.791 | C5 | +2.28 | +0.082 | 407 | 5 | ||
| 22 | Джордж Расселл | Williams | 1:18.130 | C5 | +2.619 | +0.339 | 299 | 4 | ||
| 23 | Ник Йеллоли | Racing Point | 1:18.212 | C5 | +2.701 | +0.082 | 194 | 2 | ||
| 24 | Пьетро Фиттипальди | Haas | 1:18.326 | Proto | +2.815 | +0.114 | 164 | 3 | ||
| 25 | Николас Латифи | Williams | 1:18.573 | C5 | +3.062 | +0.247 | 222 | 2 | ||
| 26 | Роберт Кубица | Williams | 1:18.993 | C5 | +3.482 | +0.42 | 268 | 3 | ||
| 27 | Дэниел Тиктум | Red Bull | 1:19.458 | C3 | +3.947 | +0.465 | 79 | 1 | ||
| 28 | Каллум Айлотт | Alfa Romeo | 1:19.819 | C2 | +4.308 | +0.361 | 41 | 1 | ||
| 29 | Оливер Терви | McLaren | 1:20.712 | C3 | +5.201 | +0.893 | 52 | 1 | ||
| 30 | Сетте Камара | McLaren | 1:21.565 | C2 | +6.054 | +0.853 | 19 | 1 | ||
![]() |
В Pirelli прогнозирует интересные тактические игры из-за жары в Барселоне Квалификация на испанском треке прошла в экстремально... 14 Июн 2026 |
![]() |
Гран-при Барселоны-Каталонии: стартовая решётка Стартовое поле Гран-при Барселоны-Каталонии.... 14 Июн 2026 |
![]() |
Пилоты «Haas» разочарованы итогами квалификации в Барселоне В квалификации в Барселоне пилоты "Haas" не смогли подняться... 13 Июн 2026 |
![]() |
Лоусон пробился в финал квалификации в Барселоне, Линдблад остановился в шаге от топ-10 Лиам Лоусон из "Racing Bulls" вновь продемонстрировал отличную... 13 Июн 2026 |
![]() |
Джордж Рассел: «Давление спало - я больше не думаю о титуле» Пилот "Mercedes" Джордж Рассел сообщил, что перестал испытывать... 13 Июн 2026 1 |
![]() |
Ральф Шумахер: «В Aston Martin идет серьезный конфликт из-за состояния здоровья Ньюи» Бывший пилот Формулы-1, а ныне эксперт Ральф Шумахер, прокомментировал... 13 Июн 2026 4 |
![]() |
Хюлкенберг повторил лучший результат Audi в квалификации в Барселоне Нико Хюлкенбергу удалось повторить лучшее достижение "Audi"... 13 Июн 2026 |
![]() |
Вольфф считает Хэмилтона главной угрозой перед Гран-при Барселоны Руководитель "Mercedes" Тото Вольфф признал, что испытывает... 13 Июн 2026 2 |
![]() |
Алекс Албон: «Уик-энд складывается даже сложнее, чем мы предполагали» Пилот "Williams" Алекс Элбон завершил борьбу в квалификации... 13 Июн 2026 |
![]() |
Карлос Сайнс: «Результат отражает наш уровень на этой трассе» Квалификация в Барселоне сложилась для "Williams" неудачно.... 13 Июн 2026 |
| Ваш комментарий может быть первым |









