Тесты Формулы-1, Абу-Даби

Гонщик | Команда | Время | Шины | Лидер | Отрыв | Круги | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ник де Вриз | ![]() | Mercedes | 1.23.194 | 2021 | 77 | ||
2 | ![]() | Лиам Лоусон | ![]() | Alpha Tauri | 1.24.517 | 2021 | +1.323 | +1.323 | 131 |
3 | ![]() | Оскар Пиастри | ![]() | Alpine | 1.24.523 | 2021 | +1.329 | +0.006 | 125 |
4 | ![]() | Патрисио О`Вард | ![]() | McLaren | 1.24.607 | 2021 | +1.413 | +0.084 | 92 |
5 | ![]() | Гуанью Чжоу | ![]() | Alfa Romeo | 1.25.142 | 2021 | +1.948 | +0.535 | 119 |
6 | ![]() | Юри Випс | ![]() | Red Bull | 1.25.198 | 2021 | +2.004 | +0.056 | 97 |
7 | ![]() | Ник Йеллоли | ![]() | Aston Martin | 1.25.333 | 2021 | +2.139 | +0.135 | 118 |
8 | ![]() | Даниэль Риккардо | ![]() | McLaren | 1.26.252 | C5 | +3.058 | +0.919 | 95 |
9 | ![]() | Лэнс Стролл | ![]() | Aston Martin | 1.26.579 | C5 | +3.385 | +0.327 | 143 |
10 | ![]() | Роберт Шварцман | ![]() | Ferrari | 1.26.694 | 2021 | +3.5 | +0.115 | 73 |
11 | ![]() | Шарль Леклер | ![]() | Ferrari | 1.26.989 | C4 | +3.795 | +0.295 | 87 |
12 | ![]() | Валттери Боттас | ![]() | Alfa Romeo | 1.27.183 | C5 | +3.989 | +0.194 | 127 |
13 | ![]() | Антонио Фуоко | ![]() | Ferrari | 1.27.324 | 2021 | +4.13 | +0.141 | 146 |
14 | ![]() | Юки Цунода | ![]() | Alpha Tauri | 1.27.348 | C4 | +4.154 | +0.024 | 131 |
15 | ![]() | Логан Сарджент | ![]() | Williams | 1.27.476 | 2021 | +4.282 | +0.128 | 92 |
16 | ![]() | Эстебан Окон | ![]() | Alpine | 1.27.553 | C5 | +4.359 | +0.077 | 128 |
17 | ![]() | Макс Ферстаппен | ![]() | Red Bull | 1.28.013 | C5 | +4.819 | +0.46 | 124 |
18 | ![]() | Джордж Расселл | ![]() | Mercedes | 1.28.062 | C5 | +4.868 | +0.049 | 132 |
19 | ![]() | Мик Шумахер | ![]() | Haas | 1.28.499 | C5 | +5.305 | +0.437 | 100 |
На этой неделе в Абу-Даби проходят тесты. Стоит отметить, что эти тесты должны были пройти год назад, ведь изначально Формула 1 должна была перейти на шины на 18-дюймовых дисках в 2021-м году. Но из-за пандемии коронавируса переход на новый регламент перенесли на один год.
В этом году тесты резины совместили с молодежными тестами – каждая команда могла работать с двумя машинами. Первый болид был обычным (с 13-дюймовыми дисками) и его пилотировал молодой пилот, а второй болид был специально доработан под шины на 18-дюймовых дисках.
Компания Pirelli предоставила командам все 5 составов шин, которые будут использоваться в 2022-м году.
Williams еще при прежних владельцах отказалась от тестов новой резины, поэтому на тестах в Абу-Даби команда могла работать только с молодежью. Машину Williams пилотировал Логан Сарджент. Для американца это был дебют за рулем болида Формулы 1.
За рулем болида Формулы 1 также дебютировал Пато О’Вард, который выступает в IndyCar. Он сел за руль машины McLaren. Вечером американец признался, что нагрузки на мышцы шеи оказались очень серьезными, поэтому ему даже пришлось сбавить темп.
В первый день тестов Гуан Ю Чжоу пилотировал болид Alfa Romeo как молодой пилот, а Валттери Боттас пилотировал машину швейцарской команды в рамках шинных тестов. В среду Гуан будет тестировать шины.
Джордж Расселл пересел в кокпит болида Mercedes – он участвовал в шинных тестах, а вторую машину Mercedes пилотировал Ник де Врис.
Болид Ferrari пилотировал Роберт Шварцман, а в среду россиянин сядет за руль машины Haas.
Макс Ферстаппен тестировал шины, а вторую машину Red Bull пилотировал Юри Випс. Стоит отметить, что по ходу дня Випс разбил болид, что привело к появлению красных флагов.
В среду тесты будут продолжены. В большинстве команд сменятся пилоты.
Сводная таблица результатов
В таблицу сведены лучшие результаты 2 тестовых сессий прошедших на автодроме в 2021 году.
Гонщик | Команда | Время | Шины | Лидер | Отрыв | Круги | Дней | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ник де Вриз | ![]() | Mercedes | 1:23.194 | 2021 | 77 | 1 | ||
2 | ![]() | Лиам Лоусон | ![]() | Alpha Tauri | 1:24.517 | 2021 | +1.323 | +1.323 | 131 | 1 |
3 | ![]() | Оскар Пиастри | ![]() | Alpine | 1:24.523 | 2021 | +1.329 | +0.006 | 125 | 1 |
4 | ![]() | Патрисио О`Вард | ![]() | McLaren | 1:24.607 | 2021 | +1.413 | +0.084 | 92 | 1 |
5 | ![]() | Гуанью Чжоу | ![]() | Alfa Romeo | 1:25.142 | 2021 | +1.948 | +0.535 | 269 | 2 |
6 | ![]() | Юри Випс | ![]() | Red Bull | 1:25.198 | 2021 | +2.004 | +0.056 | 97 | 1 |
7 | ![]() | Ник Йеллоли | ![]() | Aston Martin | 1:25.333 | 2021 | +2.139 | +0.135 | 118 | 1 |
8 | ![]() | Роберт Шварцман | ![]() | Haas | 1:25.348 | 2021 | +2.154 | +0.015 | 130 | 1 |
9 | ![]() | Ландо Норрис | ![]() | McLaren | 1:25.809 | C5 | +2.615 | +0.461 | 103 | 1 |
10 | ![]() | Даниэль Риккардо | ![]() | McLaren | 1:26.252 | C5 | +3.058 | +0.443 | 95 | 1 |
11 | ![]() | Себастьян Феттель | ![]() | Aston Martin | 1:26.379 | C5 | +3.185 | +0.127 | 134 | 1 |
12 | ![]() | Джордж Расселл | ![]() | Mercedes | 1:26.404 | C5 | +3.21 | +0.025 | 214 | 2 |
13 | ![]() | Пьер Гасли | ![]() | Alpha Tauri | 1:26.451 | C5 | +3.257 | +0.047 | 149 | 1 |
14 | ![]() | Лэнс Стролл | ![]() | Aston Martin | 1:26.579 | C5 | +3.385 | +0.128 | 143 | 1 |
15 | ![]() | Роберт Шварцман | ![]() | Ferrari | 1:26.694 | 2021 | +3.5 | +0.115 | 73 | 1 |
16 | ![]() | Карлос Сайнс | ![]() | Ferrari | 1:26.706 | C5 | +3.512 | +0.012 | 151 | 1 |
17 | ![]() | Фернандо Алонсо | ![]() | Alpine | 1:26.940 | C5 | +3.746 | +0.234 | 148 | 1 |
18 | ![]() | Шарль Леклер | ![]() | Ferrari | 1:26.989 | C4 | +3.795 | +0.049 | 87 | 1 |
19 | ![]() | Валттери Боттас | ![]() | Alfa Romeo | 1:27.183 | C5 | +3.989 | +0.194 | 127 | 1 |
20 | ![]() | Антонио Фуоко | ![]() | Ferrari | 1:27.324 | 2021 | +4.13 | +0.141 | 146 | 1 |
21 | ![]() | Юки Цунода | ![]() | Alpha Tauri | 1:27.348 | C4 | +4.154 | +0.024 | 131 | 1 |
22 | ![]() | Логан Сарджент | ![]() | Williams | 1:27.476 | 2021 | +4.282 | +0.128 | 92 | 1 |
23 | ![]() | Эстебан Окон | ![]() | Alpine | 1:27.553 | C5 | +4.359 | +0.077 | 128 | 1 |
24 | ![]() | Серхио Перес | ![]() | Red Bull | 1:27.991 | C5 | +4.797 | +0.438 | 118 | 1 |
25 | ![]() | Макс Ферстаппен | ![]() | Red Bull | 1:28.013 | C5 | +4.819 | +0.022 | 124 | 1 |
26 | ![]() | Мик Шумахер | ![]() | Haas | 1:28.499 | C5 | +5.305 | +0.486 | 100 | 1 |
27 | ![]() | Пьетро Фиттипальди | ![]() | Haas | 1:28.622 | C5 | +5.428 | +0.123 | 123 | 1 |
![]() |
Хельмут Марко: Ситуация с запасными частями становится критической Квалификация в Имоле закончилась для пилота Red Bull Юки Цуноды серьёзной аварией. Цунода потерял контроль... 18 Май 2025 2 |
![]() |
Гран При Эмилии-Романьи: стартовая решётка Стартовое поле Гран При Эмилии-Романьи.... 18 Май 2025 |
| |
![]() |
Оливер Берман прокомментировал 19-е место в квалификации Гран-при Эмилии-Романьи Пилот “Haas” Оливер Берман прокомментировал 19-е время в квалификации Гран-при Эмилии-Романьи. “Для... 17 Май 2025 |
![]() |
Эстебан Окон: В целом, разочаровывающий уик-энд Пилот “Haas” Эстебан Окон прокомментировал 18-е время в квалификации Гран-при Эмилии-Романьи. “В целом... 17 Май 2025 |
![]() |
Нико Хюлькенберг: Для меня это непростой уик-энд Пилот “Sauber” Нико Хюлькенберг прокомментировал 17-е время в квалификации Гран-при Эмилии-Романьи. “Для... 17 Май 2025 |
![]() |
Габриэль Бортолето прокомментировал 14-е время в квалификации Гран-при Эмилии-Романьи Пилот “Sauber” Габриэль Бортолето прокомментировал 14-е время в квалификации Гран-при Эмилии-Романьи. “Я... 17 Май 2025 1 |
![]() |
Юки Цунода: Мне стыдно, я расстроен Пилот “Red Bull” Юки Цунода прокомментировал свою аварию в начале квалификации Гран-при Эмилии-Романьи.... 17 Май 2025 |
![]() |
Франко Колапинто лишится одного места на старте гонки Гран-при Эмилии-Романьи Пилот “Alpine” Франко Колапинто потеряет одно место на старте гонки Гран-при Эмилии-Романьи. Пилот разбил... 17 Май 2025 4 |
![]() |
Карлос Сайнс: Я очень доволен Пилот “Williams” Карлос Сайнс прокомментировал шестое место в квалификации Гран-при Эмилии-Романьи. “Я... 17 Май 2025 |
![]() |
Хельмут Марко: Ситуация с запчастями стала критичной Спортивный советник “Red Bull” Хельмут Марко прокомментировал аварию Юки Цуноды в квалификации Гран-при... 17 Май 2025 5 |
Ваш комментарий может быть первым |