Статистика пилотов Ф1 на трассе «Детройт»
Сводная статистика выступлений гонщиков на трассе Детройт.
| Пилот | Команда | ГП | ПБ | ЛФ | ПД | ПЛ | ЛС | ОЧ | КР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| McLaren | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 261 | |
| McLaren | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 384 | ||
| Benetton | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 306 | |||
| Rial | 7 | 4 | 2 | 1 | 227 | ||||
| Tyrrell | 4 | 5 | 13 | 1 | 185 | ||||
| Minardi | 2 | 6 | 16 | 1 | 73 | ||||
| Lola | 1 | 7 | 24 | 61 | |||||
| Dallara | 2 | 8 | 19 | 64 | |||||
| Tyrrell | 1 | 9 | 22 | 59 | |||||
| Minardi | 1 | 25 | 54 | ||||||
| Lola | 4 | 14 | 144 | ||||||
| Euro Brun | 1 | 19 | 46 | ||||||
| Ferrari | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 345 | ||
| Ligier | 6 | 10 | 1 | 1 | 243 | ||||
| March | 1 | 13 | 34 | ||||||
| Williams | 7 | 6 | 8 | 1 | 217 | ||||
| Lotus | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 315 | ||
| Euro Brun | 1 | 23 | 26 | ||||||
| Arrows | 6 | 10 | 6 | 179 | |||||
| Williams | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 298 | |||
| AGS | 3 | 9 | 11 | 120 | |||||
| Benetton | 3 | 7 | 39 | ||||||
| Arrows | 7 | 2 | 1 | 6 | 2 | 259 | |||
| Osella | 1 | 26 | 7 | ||||||
| Ferrari | 4 | 4 | 2 | 1 | 137 | ||||
| Ligier | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 165 | |||
| March | 2 | 22 | 9 | ||||||
| Lotus | 2 | 24 | |||||||
| Zakspeed | 1 | ||||||||
| Zakspeed | 6 | 22 | 72 | ||||||
| Coloni | 1 |
Статистика показана для пилотов сезона 1988 года.
Сокращения:
ГП - проведено гран-при,
ПБ - победы,
ЛФ - лучший финиш,
ПД - подиумов,
ПЛ - поулов,
ЛС - лучший старт,
ОЧ - раз в очках,
КР - кругов в гран-при.