Гонка | Стартовая позиция |
Ferrari | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ickx 4 | ![]() | Giunti 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||
![]() | Regazzoni 2 | ![]() | Ickx 6 |
| ||||||||||||||||||||||||||
Lotus | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Hill 0 | ![]() | Charlton 1 |
| ||||||||||||||||||||||||||
![]() | Charlton 1 | ![]() | Love 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||
![]() | Love 0 | ![]() | Miles 1 |
| ||||||||||||||||||||||||||
![]() | Miles 0 | ![]() | Rindt 7 |
| ||||||||||||||||||||||||||
![]() | Hill 0 | ![]() | Rindt 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||
![]() | Hill 0 | ![]() | Miles 4 |
| ||||||||||||||||||||||||||
![]() | Fittipaldi 3 | ![]() | Hill 1 |
| ||||||||||||||||||||||||||
![]() | Hill 1 | ![]() | Lovely 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lovely 0 | ![]() | Miles 1 |
| ||||||||||||||||||||||||||
![]() | Fittipaldi 0 | ![]() | Miles 1 |
| ||||||||||||||||||||||||||
![]() | Hill 1 | ![]() | Wisell 1 |
| ||||||||||||||||||||||||||
March | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Andretti 0 | ![]() | Amon 3 |
| ||||||||||||||||||||||||||
![]() | Amon 0 | ![]() | Stewart 4 |
| ||||||||||||||||||||||||||
![]() | Stewart 8 | ![]() | Siffert 1 |
| ||||||||||||||||||||||||||
![]() | Siffert 1 | ![]() | Servoz-Gav 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||
![]() | Stewart 1 | ![]() | Servoz-Gav 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||
![]() | Peterson 2 | ![]() | Amon 7 |
| ||||||||||||||||||||||||||
![]() | Amon 5 | ![]() | Cevert 4 |
| ||||||||||||||||||||||||||
![]() | Cevert 0 | ![]() | Stewart 6 |
| ||||||||||||||||||||||||||
![]() | Andretti 2 | ![]() | Peterson 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||
![]() | Cevert 3 | ![]() | Siffert 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||
McLaren | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Hulme 2 | ![]() | Surtees 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||
![]() | Surtees 1 | ![]() | McLaren 1 |
| ||||||||||||||||||||||||||
![]() | Gethin 1 | ![]() | Surtees 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||
![]() | Surtees 1 | ![]() | Gurney 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||
![]() | Hulme 2 | ![]() | Gurney 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||
![]() | Hulme 4 | ![]() | Gethin 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||
![]() | Gethin 1 | ![]() | Bonnier 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||
Brabham | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Stommelen 2 | ![]() | Brabham 7 |
| ||||||||||||||||||||||||||
![]() | Brabham 1 | ![]() | de Klerk 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||
![]() | Stommelen 1 | ![]() | Bell 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||
![]() | Bell 0 | ![]() | Brabham 1 |
| ||||||||||||||||||||||||||
![]() | Brabham 1 | ![]() | Hutchison 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||
BRM | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Oliver 5 | ![]() | Rodriguez 8 |
| ||||||||||||||||||||||||||
![]() | Rodriguez 8 | ![]() | Eaton 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||
Matra | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Pescarolo 4 | ![]() | Pierre Be 9 |
| ||||||||||||||||||||||||||
Surtees-Ford | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Bell 0 | ![]() | Surtees 1 |
| ||||||||||||||||||||||||||
McLaren-Alfa Romeo | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Hulme 1 | ![]() | Surtees 0 |
|
Подробнее о сравнении гонщиков (развернуть)
Ваш комментарий может быть первым |