Гран При Испании 2017 - Гонка | ||
Гран При: ИспанииТрасса: Барселона-КаталуньяВремя проведения: 23/06/2024 16:00 МСКСтатус: гонка завершена | ||
ГОНКА     КВАЛИФИКАЦИЯ |
Результаты гонки
Hamilton |
25 pts |
Vettel |
18 pts |
Ricciardo |
15 pts |
Perez |
12 pts |
Ocon |
10 pts |
Hulkenberg |
8 pts |
Sainz |
6 pts |
Wehrlein |
4 pts |
Kvyat |
2 pts |
Grosjean |
1 pts |
Рейтинг участников
Имя | 1 место | 2 место | 3 место | 4 место | 5 место | 6 место | 7 место | 8 место | 9 место | 10 место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blur1991 | Hamilto | Vettel | Ricciar | Verstap | Massa | Hulkenb | Perez | Stroll | Sainz | Ocon | 170 |
+25 | +25 | +25 | +25 | +12 | +15 | +8 | ||||||
Force I +11 | X - | Mercedes +24 | Квал: 1:19.000 0 очков (-0.149) | Точность 60% +10 баллов | Бонус - | Остаток - | Итого 26 баллов | |||||
2 | THEHANGOVER 3 | Hamilto | Vettel | Bottas | Raikkon | Ricciar | Verstap | Massa | Perez | Hulkenb | Grosjea | 158 |
+25 | +25 | +15 | +10 | +12 | +25 | |||||||
Mercede +13 | Ferrari +9 | Mercedes +24 | Квал: 1:18.967 0 очков (-0.182) | Точность 51% +7 баллов | Бонус - | Остаток 1 балл | Итого 24 балла | |||||
3 | Феникс | Hamilto | Bottas | Vettel | Raikkon | Verstap | Ricciar | Perez | Hulkenb | Ocon | Sainz | 150 |
+25 | +18 | +12 | +12 | +15 | +10 | +12 | ||||||
Mercede +13 | Ferrari +9 | Mercedes +24 | Квал: 1:18.800 0 очков (-0.349) | Точность 54% +8 баллов | Бонус - | Остаток 1 балл | Итого 23 балла | |||||
4 | Largus | Hamilto | Bottas | Raikkon | Verstap | Vettel | Ricciar | Massa | Hulkenb | Sainz | Grosjea | 150 |
+25 | +12 | +12 | +15 | +15 | +25 | |||||||
Mercede +13 | Ferrari +9 | Mercedes +24 | Квал: 1:19.902 0 очков (+0.753) | Точность 50% +7 баллов | Бонус - | Остаток 12 баллов | Итого 29 баллов | |||||
5 | leonscorp | Hamilto | Vettel | Bottas | Raikkon | Verstap | Hulkenb | Massa | Ricciar | Perez | Grosjea | 149 |
+25 | +25 | +25 | +8 | +8 | +25 | |||||||
Red Bul +8 | Mercede +13 | Ferrari +12 | Квал: 1:19.700 0 очков (+0.551) | Точность 50% +7 баллов | Бонус - | Остаток - | Итого 19 баллов | |||||
6 | Gati 2 5 | Hamilto | Bottas | Vettel | Raikkon | Verstap | Ricciar | Hulkenb | Massa | Sainz | Grosjea | 151 |
+25 | +18 | +12 | +18 | +15 | +25 | |||||||
Mercede +13 | Ferrari +9 | Renault +12 | Квал: 1:19.134 0 очков (-0.015) | Точность 53% +8 баллов | Бонус - | Остаток 6 баллов | Итого 32 балла | |||||
7 | Marina 4 2 2 | Hamilto | Vettel | Bottas | Raikkon | Verstap | Ricciar | Hulkenb | Massa | Sainz | Perez | 147 |
+25 | +25 | +12 | +18 | +15 | +6 | |||||||
Mercede +13 | Ferrari +9 | Mercedes +24 | Квал: 1:18.380 0 очков (-0.769) | Точность 48% +6 баллов | Бонус - | Остаток 13 баллов | Итого 29 баллов | |||||
8 | Aleks33 | Hamilto | Vettel | Bottas | Raikkon | Verstap | Ricciar | Massa | Hulkenb | Sainz | Ocon | 146 |
+25 | +25 | +12 | +15 | +15 | +8 | |||||||
Mercede +13 | Ferrari +9 | Mercedes +24 | Квал: 1:20.000 0 очков (+0.851) | Точность 48% +6 баллов | Бонус - | Остаток 25 баллов | Итого 40 баллов | |||||
9 | Дрю | Hamilto | Vettel | Bottas | Raikkon | Verstap | Ricciar | Hulkenb | Sainz | Grosjea | Perez | 144 |
+25 | +25 | +12 | +18 | +18 | +18 | +6 | ||||||
Mercede +13 | Ferrari +9 | X - | Квал: 1:20.097 0 очков (+0.948) | Точность 58% +9 баллов | Бонус - | Остаток 4 балла | Итого 21 балл | |||||
10 | ATG | Vettel | Hamilto | Verstap | Raikkon | Bottas | Ricciar | Sainz | Hulkenb | Perez | Kvyat | 147 |
+18 | +18 | +12 | +25 | +15 | +8 | +18 | ||||||
Ferrari +9 | Red Bul +8 | Renault +12 | Квал: 1:19.912 0 очков (+0.763) | Точность 57% +9 баллов | Бонус - | Остаток 5 баллов | Итого 24 балла | |||||
11 | Vetal454 | Hamilto | Vettel | Bottas | Raikkon | Verstap | Ricciar | Massa | Perez | Hulkenb | Grosjea | 143 |
+25 | +25 | +12 | +10 | +12 | +25 | |||||||
Mercede +13 | Ferrari +9 | Ferrari +12 | Квал: 1:20.050 0 очков (+0.901) | Точность 50% +7 баллов | Бонус - | Остаток 4 балла | Итого 19 баллов | |||||
12 | AnT1ShocK 4 4 | Hamilto | Bottas | Vettel | Raikkon | Ricciar | Verstap | Hulkenb | Massa | Sainz | Perez | 143 |
+25 | +18 | +15 | +18 | +15 | +6 | |||||||
Mercede +13 | Ferrari +9 | Mercedes +24 | Квал: 1:19.100 0 очков (-0.049) | Точность 48% +6 баллов | Бонус - | Остаток 63 баллов | Итого 87 баллов | |||||
13 | Katysha | Hamilto | Verstap | Vettel | Bottas | Sainz | Grosjea | Ricciar | Perez | Hulkenb | Kvyat | 142 |
+25 | +18 | +15 | +10 | +10 | +10 | +12 | +18 | |||||
William - | X - | Mercedes +24 | Квал: 1:20.814 0 очков (+1.665) | Точность 61% +10 баллов | Бонус - | Остаток 1 балл | Итого 13 баллов | |||||
14 | Илья | Hamilto | Bottas | Vettel | Raikkon | Ricciar | Verstap | Hulkenb | Sainz | Perez | Kvyat | 142 |
+25 | +18 | +15 | +18 | +18 | +8 | +18 | ||||||
Mercede +13 | Ferrari +9 | Honda - | Квал: 1:21.279 0 очков (+2.130) | Точность 59% +10 баллов | Бонус - | Остаток 12 баллов | Итого 22 балла | |||||
15 | Marvel | Hamilto | Bottas | Vettel | Raikkon | Verstap | Ricciar | Hulkenb | Perez | Ocon | Massa | 141 |
+25 | +18 | +12 | +18 | +10 | +10 | |||||||
Mercede +13 | Force I +11 | Mercedes +24 | Квал: 1:19.000 0 очков (-0.149) | Точность 47% +6 баллов | Бонус - | Остаток - | Итого 22 балла | |||||
16 | VadimPOOL 2 | Raikkon | Vettel | Hamilto | Bottas | Ricciar | Perez | Massa | Sainz | Ocon | Kvyat | 138 |
+25 | +15 | +15 | +15 | +18 | +10 | +18 | ||||||
Mercede +13 | Ferrari +9 | X - | Квал: 1:18.275 0 очков (-0.874) | Точность 58% +9 баллов | Бонус - | Остаток 3 балла | Итого 21 балл | |||||
17 | Валера | Hamilto | Vettel | Bottas | Raikkon | Ricciar | Verstap | Massa | Kvyat | Perez | Grosjea | 138 |
+25 | +25 | +15 | +18 | +8 | +25 | |||||||
Mercede +13 | Ferrari +9 | X - | Квал: 1:20.000 0 очков (+0.851) | Точность 52% +7 баллов | Бонус - | Остаток 12 баллов | Итого 28 баллов | |||||
18 | kosterych62 | Hamilto | Vettel | Raikkon | Bottas | Verstap | Ricciar | Massa | Perez | Hulkenb | Ocon | 138 |
+25 | +25 | +12 | +10 | +12 | +8 | |||||||
Mercede +13 | Ferrari +9 | Mercedes +24 | Квал: 1:18.650 0 очков (-0.499) | Точность 45% +6 баллов | Бонус - | Остаток - | Итого 19 баллов | |||||
19 | Владимир 5 4 7 | Hamilto | Vettel | Bottas | Raikkon | Verstap | Ricciar | Massa | Perez | Hulkenb | Ocon | 138 |
+25 | +25 | +12 | +10 | +12 | +8 | |||||||
Mercede +13 | Ferrari +9 | Mercedes +24 | Квал: 1:18.399 0 очков (-0.750) | Точность 45% +6 баллов | Бонус - | Остаток 22 балла | Итого 38 баллов | |||||
20 | stass | Hamilto | Bottas | Vettel | Verstap | Massa | Perez | Sainz | Hulkenb | Raikkon | Wehrlei | 137 |
+25 | +18 | +15 | +25 | +15 | +15 | |||||||
X - | X - | Mercedes +24 | Квал: 1:19.950 0 очков (+0.801) | Точность 53% +8 баллов | Бонус - | Остаток - | Итого 17 баллов | |||||
21 | ДмитрийБ | Hamilto | Bottas | Vettel | Raikkon | Ricciar | Verstap | Massa | Grosjea | Perez | Hulkenb | 137 |
+25 | +18 | +15 | +15 | +8 | +10 | |||||||
Mercede +13 | Ferrari +9 | Mercedes +24 | Квал: 1:19.500 0 очков (+0.351) | Точность 46% +6 баллов | Бонус - | Остаток 12 баллов | Итого 32 балла | |||||
22 | Ford focus 5 3 | Hamilto | Raikkon | Vettel | Bottas | Verstap | Ricciar | Massa | Hulkenb | Sainz | Perez | 137 |
+25 | +18 | +12 | +15 | +15 | +6 | |||||||
Mercede +13 | Ferrari +9 | Mercedes +24 | Квал: 1:18.550 0 очков (-0.599) | Точность 46% +6 баллов | Бонус - | Остаток 64 баллов | Итого 82 баллов | |||||
23 | Баатр М. | Hamilto | Vettel | Bottas | Verstap | Raikkon | Ricciar | Perez | Hulkenb | Kvyat | Vandoor | 136 |
+25 | +25 | +12 | +12 | +15 | +25 | |||||||
Mercede +13 | Ferrari +9 | X - | Квал: 1:18.978 0 очков (-0.171) | Точность 52% +7 баллов | Бонус - | Остаток 1 балл | Итого 24 балла | |||||
24 | Денис 5 8 2 | Hamilto | Bottas | Vettel | Raikkon | Verstap | Ricciar | Massa | Hulkenb | Perez | Sainz | 136 |
+25 | +18 | +12 | +15 | +8 | +12 | |||||||
Mercede +13 | Ferrari +9 | Mercedes +24 | Квал: 1:20.786 0 очков (+1.637) | Точность 46% +6 баллов | Бонус - | Остаток 34 балла | Итого 42 балла | |||||
25 | Tarik | Hamilto | Bottas | Vettel | Raikkon | Verstap | Ricciar | Hulkenb | Massa | Sainz | Grosjea | 135 |
+25 | +18 | +12 | +18 | +15 | +25 | |||||||
Mercede +13 | Ferrari +9 | X - | Квал: 1:19.005 0 очков (-0.144) | Точность 53% +8 баллов | Бонус - | Остаток 13 баллов | Итого 37 баллов | |||||
26 | creezys | Hamilto | Vettel | Ricciar | Bottas | Raikkon | Verstap | Massa | Hulkenb | Perez | Sainz | 139 |
+25 | +25 | +25 | +15 | +8 | +12 | |||||||
Ferrari +9 | Renault +4 | Renault +12 | Квал: 1:19.002 0 очков (-0.147) | Точность 50% +7 баллов | Бонус - | Остаток - | Итого 23 балла | |||||
27 | sidor_23 | Hamilto | Raikkon | Vettel | Bottas | Ricciar | Massa | Kvyat | Sainz | Hulkenb | Perez | 134 |
+25 | +18 | +15 | +15 | +18 | +12 | +6 | ||||||
Mercede +13 | X - | Ferrari +12 | Квал: 1:19.317 0 очков (+0.168) | Точность 55% +8 баллов | Бонус - | Остаток - | Итого 24 балла | |||||
28 | Алексейsmol67 | Hamilto | Vettel | Bottas | Raikkon | Ricciar | Massa | Verstap | Sainz | Ocon | Kvyat | 133 |
+25 | +25 | +15 | +18 | +10 | +18 | |||||||
Mercede +13 | Ferrari +9 | X - | Квал: 1:20.300 0 очков (+1.151) | Точность 52% +7 баллов | Бонус - | Остаток 2 балла | Итого 15 баллов | |||||
29 | ВОЛК | Hamilto | Bottas | Vettel | Ricciar | Raikkon | Verstap | Sainz | Palmer | Perez | Hulkenb | 133 |
+25 | +18 | +18 | +25 | +8 | +10 | |||||||
Mercede +13 | Renault +4 | Ferrari +12 | Квал: 1:18.095 0 очков (-1.054) | Точность 49% +6 баллов | Бонус - | Остаток 2 балла | Итого 15 баллов | |||||
30 | Aleksandr R 2 4 2 | Hamilto | Vettel | Bottas | Verstap | Ricciar | Raikkon | Perez | Hulkenb | Grosjea | Massa | 132 |
+25 | +25 | +15 | +12 | +15 | +18 | |||||||
Ferrari +9 | Mercede +13 | X - | Квал: 1:19.764 0 очков (+0.615) | Точность 52% +7 баллов | Бонус - | Остаток 10 баллов | Итого 28 баллов | |||||
31 | UZBEK 2 2 | Hamilto | Bottas | Raikkon | Vettel | Verstap | Ricciar | Hulkenb | Massa | Sainz | Grosjea | 132 |
+25 | +15 | +12 | +18 | +15 | +25 | |||||||
Mercede +13 | Ferrari +9 | X - | Квал: 1:19.400 0 очков (+0.251) | Точность 52% +7 баллов | Бонус - | Остаток 5 баллов | Итого 27 баллов | |||||
32 | Zeka_85 | Hamilto | Bottas | Raikkon | Vettel | Verstap | Ricciar | Massa | Perez | Hulkenb | Grosjea | 132 |
+25 | +15 | +12 | +10 | +12 | +25 | |||||||
Ferrari +9 | X - | Mercedes +24 | Квал: 1:19.000 0 очков (-0.149) | Точность 48% +6 баллов | Бонус - | Остаток - | Итого 22 балла | |||||
33 | zzsergeyzz | Hamilto | Bottas | Vettel | Raikkon | Ricciar | Verstap | Hulkenb | Massa | Perez | Grosjea | 131 |
+25 | +18 | +15 | +18 | +8 | +25 | |||||||
Mercede +13 | Ferrari +9 | Honda - | Квал: 1:19.456 0 очков (+0.307) | Точность 51% +7 баллов | Бонус - | Остаток 1 балл | Итого 22 балла | |||||
34 | юра | Hamilto | Bottas | Vettel | Raikkon | Verstap | Ricciar | Massa | Perez | Hulkenb | Ocon | 131 |
+25 | +18 | +12 | +10 | +12 | +8 | |||||||
Mercede +13 | Ferrari +9 | Mercedes +24 | Квал: 1:20.000 0 очков (+0.851) | Точность 44% +5 баллов | Бонус - | Остаток 4 балла | Итого 18 баллов | |||||
35 | Suba38 3 3 2 3 | Hamilto | Bottas | Vettel | Raikkon | Verstap | Ricciar | Massa | Perez | Ocon | Hulkenb | 131 |
+25 | +18 | +12 | +10 | +10 | +10 | |||||||
Ferrari +9 | Mercede +13 | Mercedes +24 | Квал: 1:18.699 0 очков (-0.450) | Точность 44% +5 баллов | Бонус - | Остаток 16 баллов | Итого 34 балла | |||||
36 | Lyopa | Hamilto | Bottas | Vettel | Raikkon | Verstap | Ricciar | Massa | Perez | Ocon | Hulkenb | 131 |
+25 | +18 | +12 | +10 | +10 | +10 | |||||||
Mercede +13 | Ferrari +9 | Mercedes +24 | Квал: 1:20.050 0 очков (+0.901) | Точность 44% +5 баллов | Бонус - | Остаток 17 баллов | Итого 30 баллов | |||||
37 | DEMON | Raikkon | Hamilto | Vettel | Ricciar | Hulkenb | Bottas | Perez | Verstap | Massa | Sainz | 134 |
+18 | +18 | +18 | +18 | +12 | +12 | |||||||
Mercede +13 | Ferrari +9 | Renault +12 | Квал: 1:18.240 0 очков (-0.909) | Точность 50% +7 баллов | Бонус - | Остаток 6 баллов | Итого 21 балл | |||||
38 | Vladimir1975 | Hamilto | Bottas | Vettel | Ricciar | Raikkon | Verstap | Perez | Massa | Sainz | Hulkenb | 130 |
+25 | +18 | +18 | +12 | +15 | +10 | |||||||
Ferrari +9 | Force I +11 | Ferrari +12 | Квал: 1:19.273 0 очков (+0.124) | Точность 49% +6 баллов | Бонус - | Остаток - | Итого 22 балла | |||||
39 | ZHULIKOFF | Raikkon | Vettel | Hamilto | Verstap | Bottas | Ricciar | Massa | Sainz | Perez | Kvyat | 130 |
+25 | +15 | +12 | +18 | +8 | +18 | |||||||
Ferrari +9 | Mercede +13 | Ferrari +12 | Квал: 1:18.469 0 очков (-0.680) | Точность 48% +6 баллов | Бонус - | Остаток 3 балла | Итого 20 баллов | |||||
40 | Karela 3 | Hamilto | Bottas | Raikkon | Vettel | Verstap | Ricciar | Hulkenb | Massa | Sainz | Ocon | 130 |
+25 | +15 | +12 | +18 | +15 | +8 | |||||||
Mercede +13 | X - | Mercedes +24 | Квал: 1:18.880 0 очков (-0.269) | Точность 47% +6 баллов | Бонус - | Остаток 1 балл | Итого 22 балла | |||||
41 | Abrams | Vettel | Hamilto | Bottas | Raikkon | Ricciar | Verstap | Hulkenb | Perez | Sainz | Grosjea | 129 |
+18 | +18 | +15 | +18 | +10 | +15 | +25 | ||||||
Ferrari +9 | Haas +1 | Honda - | Квал: 1:17.865 0 очков (-1.284) | Точность 59% +10 баллов | Бонус - | Остаток - | Итого 15 баллов | |||||
42 | сергей 86 | Hamilto | Raikkon | Vettel | Bottas | Ricciar | Verstap | Sainz | Perez | Ocon | Hulkenb | 133 |
+25 | +18 | +15 | +25 | +10 | +10 | +10 | ||||||
McLaren - | Renault +4 | Renault +12 | Квал: 1:19.100 0 очков (-0.049) | Точность 55% +8 баллов | Бонус - | Остаток - | Итого 26 баллов | |||||
43 | GromoBoy 2 | Hamilto | Bottas | Vettel | Verstap | Raikkon | Ricciar | Hulkenb | Sainz | Massa | Grosjea | 129 |
+25 | +18 | +12 | +18 | +18 | +25 | |||||||
Mercede +13 | William - | Honda - | Квал: 1:18.700 0 очков (-0.449) | Точность 54% +8 баллов | Бонус - | Остаток - | Итого 21 балл | |||||
44 | serfer | Hamilto | Vettel | Raikkon | Bottas | Verstap | Massa | Ricciar | Perez | Hulkenb | Grosjea | 129 |
+25 | +25 | +10 | +10 | +12 | +25 | |||||||
Mercede +13 | Ferrari +9 | X - | Квал: 1:19.867 0 очков (+0.718) | Точность 49% +6 баллов | Бонус - | Остаток 12 баллов | Итого 28 баллов | |||||
45 | liana082 3 | Hamilto | Vettel | Bottas | Raikkon | Verstap | Ricciar | Hulkenb | Massa | Sainz | Palmer | 129 |
+25 | +25 | +12 | +18 | +15 | ||||||||
Mercede +13 | Ferrari +9 | Ferrari +12 | Квал: 1:19.888 0 очков (+0.739) | Точность 44% +5 баллов | Бонус - | Остаток 2 балла | Итого 17 баллов | |||||
46 | Zhilin Ruslan iz Dd 2 | Hamilto | Vettel | Bottas | Raikkon | Verstap | Ricciar | Hulkenb | Massa | Sainz | Ocon | 128 |
+25 | +25 | +12 | +18 | +15 | +8 | |||||||
Ferrari +9 | Toro Ro +4 | Ferrari +12 | Квал: 1:19.763 0 очков (+0.614) | Точность 49% +6 баллов | Бонус - | Остаток - | Итого 17 баллов | |||||
47 | КИТ | Hamilto | Raikkon | Vettel | Bottas | Ricciar | Massa | Verstap | Sainz | Hulkenb | Perez | 132 |
+25 | +18 | +15 | +18 | +12 | +6 | |||||||
Mercede +13 | Ferrari +9 | Renault +12 | Квал: 1:18.059 0 очков (-1.090) | Точность 47% +6 баллов | Бонус - | Остаток 5 баллов | Итого 18 баллов | |||||
48 | Николай64 2 2 2 2 | Vettel | Hamilto | Bottas | Raikkon | Verstap | Ricciar | Massa | Perez | Hulkenb | Sainz | 128 |
+18 | +18 | +12 | +10 | +12 | +12 | |||||||
Mercede +13 | Ferrari +9 | Mercedes +24 | Квал: 1:19.000 0 очков (-0.149) | Точность 45% +6 баллов | Бонус - | Остаток 8 баллов | Итого 30 баллов | |||||
49 | Mihail 2 2 | Hamilto | Bottas | Raikkon | Vettel | Ricciar | Massa | Verstap | Hulkenb | Perez | Grosjea | 127 |
+25 | +15 | +15 | +15 | +8 | +25 | |||||||
X - | X - | Mercedes +24 | Квал: 1:19.275 0 очков (+0.126) | Точность 49% +6 баллов | Бонус - | Остаток 9 баллов | Итого 31 балл | |||||
50 | diana26092011 | Vettel | Hamilto | Raikkon | Ricciar | Bottas | Verstap | Perez | Grosjea | Sainz | Wehrlei | 126 |
+18 | +18 | +18 | +12 | +15 | +15 | +15 | ||||||
Mercede +13 | Sauber +2 | X - | Квал: 1:23.000 0 очков (+3.851) | Точность 58% +9 баллов | Бонус - | Остаток - | Итого 9 баллов | |||||
51 | Алексей75 3 | Hamilto | Vettel | Bottas | Raikkon | Verstap | Ricciar | Perez | Massa | Hulkenb | Kvyat | 126 |
+25 | +25 | +12 | +12 | +12 | +18 | |||||||
Mercede +13 | Ferrari +9 | X - | Квал: 1:19.122 0 очков (-0.027) | Точность 50% +7 баллов | Бонус - | Остаток 6 баллов | Итого 31 балл | |||||
52 | Qwertygv1 | Hamilto | Vettel | Bottas | Raikkon | Ricciar | Verstap | Massa | Grosjea | Hulkenb | Sainz | 126 |
+25 | +25 | +15 | +15 | +12 | +12 | |||||||
Mercede +13 | Ferrari +9 | X - | Квал: 1:19.500 0 очков (+0.351) | Точность 50% +7 баллов | Бонус - | Остаток 3 балла | Итого 24 балла | |||||
53 | Секвой 2 2 | Hamilto | Vettel | Bottas | Raikkon | Ricciar | Verstap | Perez | Hulkenb | Massa | Sainz | 126 |
+25 | +25 | +15 | +12 | +15 | +12 | |||||||
Mercede +13 | Ferrari +9 | X - | Квал: 1:19.850 0 очков (+0.701) | Точность 50% +7 баллов | Бонус - | Остаток 13 баллов | Итого 30 баллов | |||||
54 | dabass | Hamilto | Bottas | Vettel | Raikkon | Ricciar | Verstap | Massa | Hulkenb | Kvyat | Perez | 126 |
+25 | +18 | +15 | +15 | +25 | +6 | |||||||
Mercede +13 | Ferrari +9 | Honda - | Квал: 1:18.857 0 очков (-0.292) | Точность 49% +6 баллов | Бонус - | Остаток 6 баллов | Итого 27 баллов | |||||
55 | ss67 | Hamilto | Bottas | Raikkon | Vettel | Ricciar | Verstap | Massa | Hulkenb | Perez | Grosjea | 125 |
+25 | +15 | +15 | +15 | +8 | +25 | |||||||
Mercede +13 | Ferrari +9 | X - | Квал: 1:17.715 0 очков (-1.434) | Точность 49% +6 баллов | Бонус - | Остаток - | Итого 9 баллов | |||||
56 | sub174 | Hamilto | Bottas | Vettel | Raikkon | Verstap | Ricciar | Hulkenb | Massa | Perez | Sainz | 125 |
+25 | +18 | +12 | +18 | +8 | +12 | |||||||
Renault +4 | Toro Ro +4 | Mercedes +24 | Квал: 1:19.423 0 очков (+0.274) | Точность 47% +6 баллов | Бонус - | Остаток - | Итого 21 балл | |||||
57 | andrey 88 | Hamilto | Vettel | Bottas | Raikkon | Verstap | Ricciar | Massa | Perez | Ocon | Sainz | 129 |
+25 | +25 | +12 | +10 | +10 | +12 | |||||||
Red Bul +8 | Force I +11 | Renault +12 | Квал: 1:18.547 0 очков (-0.602) | Точность 46% +6 баллов | Бонус - | Остаток 1 балл | Итого 18 баллов | |||||
58 | Alexandr | Raikkon | Vettel | Bottas | Hamilto | Verstap | Ricciar | Massa | Ocon | Perez | Hulkenb | 125 |
+25 | +12 | +12 | +12 | +8 | +10 | |||||||
Mercede +13 | Ferrari +9 | Mercedes +24 | Квал: 1:18.924 0 очков (-0.225) | Точность 42% +5 баллов | Бонус - | Остаток 3 балла | Итого 23 балла | |||||
59 | Ramzez 2 | Hamilto | Bottas | Vettel | Raikkon | Verstap | Ricciar | Hulkenb | Grosjea | Massa | Sainz | 128 |
+25 | +18 | +12 | +18 | +15 | +12 | |||||||
Renault +4 | Red Bul +8 | Renault +12 | Квал: 1:19.000 0 очков (-0.149) | Точность 50% +7 баллов | Бонус - | Остаток 3 балла | Итого 26 баллов | |||||
60 | Роман Леон | Hamilto | Vettel | Bottas | Raikkon | Verstap | Ricciar | Massa | Perez | Hulkenb | Sainz | 124 |
+25 | +25 | +12 | +10 | +12 | +12 | |||||||
Toro Ro +4 | X - | Mercedes +24 | Квал: 1:20.750 0 очков (+1.601) | Точность 47% +6 баллов | Бонус - | Остаток - | Итого 8 баллов | |||||
61 | Leonid72 | Hamilto | Vettel | Bottas | Raikkon | Verstap | Ricciar | Perez | Sainz | Massa | Kvyat | 123 |
+25 | +25 | +12 | +12 | +18 | +18 | |||||||
Mercede +13 | McLaren - | Honda - | Квал: 1:21.718 0 очков (+2.569) | Точность 52% +7 баллов | Бонус - | Остаток - | Итого 7 баллов | |||||
62 | Боря | Hamilto | Bottas | Raikkon | Vettel | Ricciar | Verstap | Hulkenb | Massa | Perez | Grosjea | 123 |
+25 | +15 | +15 | +18 | +8 | +25 | |||||||
Ferrari +9 | Red Bul +8 | Honda - | Квал: 1:18.385 0 очков (-0.764) | Точность 50% +7 баллов | Бонус - | Остаток 1 балл | Итого 18 баллов | |||||
63 | alsait50 3 2 2 | Hamilto | Vettel | Bottas | Raikkon | Verstap | Ricciar | Hulkenb | Massa | Sainz | Perez | 123 |
+25 | +25 | +12 | +18 | +15 | +6 | |||||||
Mercede +13 | Ferrari +9 | X - | Квал: 1:18.904 0 очков (-0.245) | Точность 48% +6 баллов | Бонус - | Остаток 26 баллов | Итого 47 баллов | |||||
64 | vp_61 | Hamilto | Bottas | Vettel | Raikkon | Verstap | Ricciar | Perez | Massa | Sainz | Kvyat | 122 |
+25 | +18 | +12 | +12 | +15 | +18 | |||||||
Mercede +13 | Ferrari +9 | X - | Квал: 1:18.889 0 очков (-0.260) | Точность 50% +7 баллов | Бонус - | Остаток 15 баллов | Итого 37 баллов | |||||
65 | sakson 2 | Hamilto | Vettel | Bottas | Raikkon | Verstap | Ricciar | Hulkenb | Massa | Perez | Sainz | 122 |
+25 | +25 | +12 | +18 | +8 | +12 | |||||||
Mercede +13 | Ferrari +9 | X - | Квал: 1:20.000 0 очков (+0.851) | Точность 48% +6 баллов | Бонус - | Остаток 4 балла | Итого 19 баллов | |||||
66 | Nick2 | Hamilto | Vettel | Raikkon | Bottas | Ricciar | Verstap | Perez | Hulkenb | Massa | Ocon | 122 |
+25 | +25 | +15 | +12 | +15 | +8 | |||||||
Mercede +13 | Ferrari +9 | X - | Квал: 1:20.390 0 очков (+1.241) | Точность 48% +6 баллов | Бонус - | Остаток 7 баллов | Итого 18 баллов | |||||
67 | aom 3 2 4 2 | Hamilto | Vettel | Bottas | Raikkon | Verstap | Ricciar | Hulkenb | Massa | Perez | Sainz | 122 |
+25 | +25 | +12 | +18 | +8 | +12 | |||||||
Ferrari +9 | Mercede +13 | X - | Квал: 1:19.450 0 очков (+0.301) | Точность 48% +6 баллов | Бонус - | Остаток 6 баллов | Итого 26 баллов | |||||
68 | Рома 2 | Hamilto | Bottas | Vettel | Raikkon | Verstap | Ricciar | Massa | Perez | Ocon | Hulkenb | 122 |
+25 | +18 | +12 | +10 | +10 | +10 | |||||||
Mercede +13 | X - | Mercedes +24 | Квал: 1:19.941 0 очков (+0.792) | Точность 44% +5 баллов | Бонус - | Остаток 5 баллов | Итого 20 баллов | |||||
69 | ПавелШ | Hamilto | Vettel | Raikkon | Bottas | Verstap | Ricciar | Massa | Hulkenb | Sainz | Perez | 120 |
+25 | +25 | +12 | +15 | +15 | +6 | |||||||
Mercede +13 | Ferrari +9 | X - | Квал: 1:19.350 0 очков (+0.201) | Точность 47% +6 баллов | Бонус - | Остаток 10 баллов | Итого 31 балл | |||||
70 | KiLy@ | Vettel | Hamilto | Raikkon | Bottas | Verstap | Ricciar | Hulkenb | Massa | Perez | Sainz | 120 |
+18 | +18 | +12 | +18 | +8 | +12 | |||||||
Ferrari +9 | Mercede +13 | Ferrari +12 | Квал: 1:20.286 0 очков (+1.137) | Точность 46% +6 баллов | Бонус - | Остаток 27 баллов | Итого 39 баллов | |||||
71 | DiKey | Hamilto | Bottas | Vettel | Raikkon | Verstap | Ricciar | Hulkenb | Massa | Grosjea | Sainz | 119 |
+25 | +18 | +12 | +18 | +18 | +12 | |||||||
Toro Ro +4 | X - | Ferrari +12 | Квал: 1:18.426 0 очков (-0.723) | Точность 51% +7 баллов | Бонус - | Остаток - | Итого 17 баллов | |||||
72 | Владимир Карлович 2 | Hamilto | Bottas | Vettel | Verstap | Raikkon | Ricciar | Perez | Sainz | Alonso | Hulkenb | 119 |
+25 | +18 | +12 | +12 | +18 | +10 | |||||||
X - | X - | Mercedes +24 | Квал: 1:20.854 0 очков (+1.705) | Точность 48% +6 баллов | Бонус - | Остаток 2 балла | Итого 9 баллов | |||||
73 | Alenushka 2 | Hamilto | Bottas | Vettel | Raikkon | Verstap | Ricciar | Hulkenb | Sainz | Massa | Perez | 119 |
+25 | +18 | +12 | +18 | +18 | +6 | |||||||
Mercede +13 | Ferrari +9 | X - | Квал: 1:20.300 0 очков (+1.151) | Точность 48% +6 баллов | Бонус - | Остаток 4 балла | Итого 16 баллов | |||||
74 | Daniloff 2 | Hamilto | Vettel | Bottas | Verstap | Raikkon | Ricciar | Massa | Hulkenb | Perez | Sainz | 118 |
+25 | +25 | +12 | +15 | +8 | +12 | |||||||
