Team Aguri - статистика команды Формулы Е
Сводная статистика выступлений в Формуле Е | |
---|---|
Страна | Япония |
Сезонов в Формуле Е | 2 |
Участие в этапах | 21 |
Выступало пилотов за команду | 8 |
Победы в личном зачёте | - |
Победы в командном зачёте | - |
Дебют | Пекин (Китай, этап 1) - сезон 2014-2015 |
Последнее участие | Лондон (Великобритания, этап 10) - сезон 2015-2016 |
Победы | 1 |
Поулы | - |
Лучшие круги | - |
Подиумы | 1 | Лучший финиш | 1 |
Лучший старт | 4 |
Дубли (победа+поул) | - |
Хэт-трики (победа+поул+л.круг) | - |
Очки | 91 |
Статистика выступлений по сезонам
Сезон | Команда | Пилоты | Ст | Очки | Победы | Под | Поулы | Круги | Зачёт | К.Зачёт | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-2016 | Aguri | да Кошта, Бертон, Циньхуа, Раст, Дюран | 20 | 34 | - | - | - | - | 13 | 8 | |
2014-2015 | Aguri | да Кошта, Дюран, Сато, Легг, Ямамото | 22 | 66 | 1 | 1 | - | 1 | 8 | 7 |
Результаты выступлений команды Aguri в сезоне 2015-2016
# | Этап | Гонщик | Гонка | Старт | Очки | Сумма очков |
Зачёт | К.Зачёт | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Китай (Пекин) | Феликс да Кошта | НФ | 16 | - | 4 | - | 7 | |
1 | Китай (Пекин) | Натанаэль Бертон | 8 | 17 | 4 | 4 | 8 | 7 | |
2 | Малайзия (Путраджая) | Феликс да Кошта | 6 | 4 | 8 | 12 | 10 | 9 | |
2 | Малайзия (Путраджая) | Натанаэль Бертон | 15 | 15 | - | 12 | 13 | 9 | |
3 | Уругвай (Пунта-дель-Эсте) | Феликс да Кошта | 6 | 8 | 8 | 20 | 9 | 6 | |
3 | Уругвай (Пунта-дель-Эсте) | Натанаэль Бертон | 14 | 14 | - | 20 | 15 | 6 | |
4 | Аргентина (Буэнос-Айрес) | Феликс да Кошта | НФ | 3 | - | 20 | 10 | 8 | |
4 | Аргентина (Буэнос-Айрес) | Сальвадор Дюран | НФ | 17 | - | 20 | 21 | 8 | |
5 | Мексика (Мехико) | Феликс да Кошта | НФ | 17 | - | 20 | 10 | 8 | |
5 | Мексика (Мехико) | Сальвадор Дюран | 15 | 14 | - | 20 | 21 | 8 | |
6 | США (Лонг Бич) | Феликс да Кошта | НФ | 18 | - | 20 | 12 | 8 | |
6 | США (Лонг Бич) | Сальвадор Дюран | 14 | 15 | - | 20 | 21 | 8 | |
7 | Франция (Париж) | Феликс да Кошта | 8 | 10 | 4 | 24 | 13 | 8 | |
7 | Франция (Париж) | Ма Циньхуа | НФ | 15 | - | 24 | - | 8 | |
8 | Германия (Берлин) | Ма Циньхуа | 14 | 14 | - | 24 | 22 | 8 | |
8 | Германия (Берлин) | Рене Раст | НК | 13 | - | 24 | 23 | 8 | |
9 | Великобритания (Лондон) | Феликс да Кошта | 6 | 16 | 8 | 32 | 13 | 8 | |
9 | Великобритания (Лондон) | Ма Циньхуа | 13 | 12 | - | 32 | 20 | 8 | |
10 | Великобритания (Лондон) | Феликс да Кошта | 9 | 13 | 2 | 34 | 13 | 8 | |
10 | Великобритания (Лондон) | Ма Циньхуа | 12 | 17 | - | 34 | 20 | 8 |
Ваш комментарий может быть первым |