Пекин (Китай, Этап 1) - Формула Е 2015-2016
Чемпионат Этапы РезультатыРезультаты гонки
Этап Формулы E: Пекин (Китай). Дата проведения: 24/10/2015
| # | Гонщик | Команда | Время | Круги | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Себастьян Буэми | Renault e.Dams | 50:08.835 | 26 | 30 (поул +3, лкруг +2) |
| 2 | ![]() | Лукас ди Грасси | Audi ABT | + 11.0 secs | 26 | 18 |
| 3 | ![]() | Ник Хайдфельд | Mahindra | +15.7 secs | 26 | 15 |
| 4 | ![]() | Лоик Дюваль | Dragon | +16.0 secs | 26 | 12 |
| 5 | ![]() | Жером Д Амброзио | Dragon | +16.5 secs | 26 | 10 |
| 6 | ![]() | Оливер Терви | NEXTEV TCR | +39.5 secs | 26 | 8 |
| 7 | ![]() | Сэм Бёрд | Virgin | +47.5 secs | 26 | 6 |
| 8 | ![]() | Натанаэль Бертон | Aguri | +58.6 secs | 26 | 4 |
| 9 | ![]() | Стефан Саразан | Venturi | +67.8 secs | 26 | 2 |
| 10 | ![]() | Робин Фряйнс | Andretti | +69.3 secs | 26 | 1 |
| 11 | ![]() | Даниэль Абт | Audi ABT | +73.4 secs | 26 | |
| 12 | ![]() | Жан-Эрик Вернь | Virgin | +91.0 secs | 26 | |
| 13 | ![]() | Бруно Сенна | Mahindra | +110.8 secs | 26 | |
| 14 | ![]() | Жак Вильнёв | Venturi | +1 lap | 25 | |
| 15/НФ | ![]() | Нельсон Пике мл. | NEXTEV TCR | +2 Laps | 24 | |
| НФ | ![]() | Николя Прост | Renault e.Dams | Черный флаг | 22 | |
| НФ | ![]() | Феликс да Кошта | Aguri | Авария | 13 | |
| НФ | ![]() | Симона де Сильвестро | Andretti | Авария | 2 | |
Даниэль Абт получил штраф в 10 секунд к результатам гонки за то, что был небезопасно выпущен командой после пит-стопа. На машине Николя Проста отвалилась защита правого заднего колеса, и, по соображениям безопасности, ему был показан черно-оранжевый флаг, означающий требование немедленно сойти с дистанции.
FanBoost получили:
Nelson Piquet, Jr
Oliver Turvey
Sam Bird
Лучший круг гонки
| # | Гонщик | Команда | Время | Круг | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Себастьян Буэми | Renault e.Dams | 1:39.993 | 24 | 2 |
Результаты квалификации
| # | Гонщик | Команда | Время | Старт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Себастьян Буэми | Renault e.Dams | 1:37.488 | 1 |
| 2 | ![]() | Жан-Эрик Вернь | Virgin | 1:38.028 | 2 |
| 3 | ![]() | Николя Прост | Renault e.Dams | 1:38.206 | 3 |
| 4 | ![]() | Ник Хайдфельд | Mahindra | 1:38.512 | 4 |
| 5 | ![]() | Лукас ди Грасси | Audi ABT | 1:38.519 | 5 |
| 6 | ![]() | Стефан Саразан | Venturi | 1:38.645 | 6 |
| 7 | ![]() | Бруно Сенна | Mahindra | 1:38.761 | 7 |
| 8 | ![]() | Лоик Дюваль | Dragon | 1:38.859 | 8 |
| 9 | ![]() | Сэм Бёрд | Virgin | 1:38.884 | 9 |
| 10 | ![]() | Жером Д Амброзио | Dragon | 1:39.058 | 10 |
| 11 | ![]() | Даниэль Абт | Audi ABT | 1:39.220 | 11 |
| 12 | ![]() | Жак Вильнёв | Venturi | 1:39.665 | 12 |
| 13 | ![]() | Робин Фряйнс | Andretti | 1:39.672 | 13 |
| 14 | ![]() | Симона де Сильвестро | Andretti | 1:39.681 | 14 |
| 15 | ![]() | Оливер Терви | NEXTEV TCR | 1:39.734 | 15 |
| 16 | ![]() | Феликс да Кошта | Aguri | 1:40.295 | 16 |
| 17 | ![]() | Натанаэль Бертон | Aguri | 1:40.386 | 17 |
| 18 | ![]() | Нельсон Пике мл. | NEXTEV TCR | 1:40.638 | 18 |
Результаты суперпоула квалификации
| # | Гонщик | Команда | Время | Старт | Разность | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Себастьян Буэми | Renault e.Dams | 1:37.297 | 1 | - | 3 |
| 2 | ![]() | Николя Прост | Renault e.Dams | 1:37.581 | 3 | +1 | |
| 3 | ![]() | Ник Хайдфельд | Mahindra | 1:38.339 | 4 | +1 | |
| 4 | ![]() | Лукас ди Грасси | Audi ABT | 1:38.539 | 5 | +1 | |
| 5 | ![]() | Жан-Эрик Вернь | Virgin | 2:21.284 | 2 | -3 | |
Другие этапы сезона 2015-2016
Пекин (1 этап) Путраджая (2 этап) Пунта-дель-Эсте (3 этап) Буэнос-Айрес (4 этап) Мехико (5 этап) Лонг Бич (6 этап) Париж (7 этап) Берлин (8 этап) Лондон (9 этап) Лондон (10 этап)
| Ваш комментарий может быть первым |








