Мехико (Мексика, Этап 5) - 2017-2018
E: Мехико (Мексика). : 03/03/2018
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Даниэль Абт | Audi ABT | 47 | 25 | |
| 2 | ![]() | Оливер Терви | NIO | +6.4 secs | 47 | 18 |
| 3 | ![]() | Себастьян Буэми | Renault e.Dams | +6.6 secs | 47 | 15 |
| 4 | ![]() | Нельсон Пике мл. | Panasonic Jaguar | +7.0 secs | 47 | 12 |
| 5 | ![]() | Жан-Эрик Вернь | Techeetah | +7.6 secs | 47 | 10 |
| 6 | ![]() | Митчелл Эванс | Panasonic Jaguar | +9.1 secs | 47 | 8 |
| 7 | ![]() | Феликс да Кошта | Andretti | +17.2 secs | 47 | 6 |
| 8 | ![]() | Эдоардо Мортара | Venturi | +26.5 secs | 47 | 4 |
| 9 | ![]() | Лукас ди Грасси | Audi ABT | +29.2 secs | 47 | 3 ( +1) |
| 10 | ![]() | Алекс Линн | Virgin | +29.5 secs | 47 | 1 |
| 11 | ![]() | Жером Д Амброзио | Dragon | +30.4 secs | 47 | |
| 12 | ![]() | Хосе-Мария Лопес | Dragon | +31.9 secs | 47 | |
| 13 | ![]() | Андре Лоттерер | Techeetah | +36.2 secs | 47 | |
| 14 | ![]() | Лука Филиппи | NIO | +38.3 secs | 47 | |
| 15 | ![]() | Том Бломквист | Andretti | +38.6 secs | 47 | |
| 16 | ![]() | Маро Энгель | Venturi | +44.7 secs | 47 | |
| 17 | ![]() | Сэм Бёрд | Virgin | +45.0 secs | 47 | |
| НФ | ![]() | Николя Прост | Renault e.Dams | 27 | ||
| НФ | ![]() | Феликс Розенквист | Mahindra | 12 | 3 (. +3) | |
| НФ | ![]() | Ник Хайдфельд | Mahindra | 11 | ||
FanBoost: di Grassi, Buemi, Lopez.
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ![]() | Лукас ди Грасси | Audi ABT | 1:02.202 | 27 | 1 |
| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Себастьян Буэми | Renault e.Dams | 1:01.668 | 3 |
| 2 | ![]() | Феликс Розенквист | Mahindra | 1:01.676 | 1 |
| 3 | ![]() | Феликс да Кошта | Andretti | 1:01.772 | 4 |
| 4 | ![]() | Оливер Терви | NIO | 1:01.777 | 2 |
| 5 | ![]() | Алекс Линн | Virgin | 1:01.830 | 10 |
| 6 | ![]() | Даниэль Абт | Audi ABT | 1:01.885 | 5 |
| 7 | ![]() | Жан-Эрик Вернь | Techeetah | 1:01.962 | 6 |
| 8 | ![]() | Нельсон Пике мл. | Panasonic Jaguar | 1:01.964 | 7 |
| 9 | ![]() | Сэм Бёрд | Virgin | 1:02.007 | 19 |
| 10 | ![]() | Ник Хайдфельд | Mahindra | 1:02.023 | 8 |
| 11 | ![]() | Андре Лоттерер | Techeetah | 1:02.057 | 9 |
| 12 | ![]() | Лукас ди Грасси | Audi ABT | 1:02.079 | 20 |
| 13 | ![]() | Маро Энгель | Venturi | 1:02.091 | 11 |
| 14 | ![]() | Митчелл Эванс | Panasonic Jaguar | 1:02.135 | 12 |
| 15 | ![]() | Хосе-Мария Лопес | Dragon | 1:02.264 | 13 |
| 16 | ![]() | Жером Д Амброзио | Dragon | 1:02.360 | 14 |
| 17 | ![]() | Николя Прост | Renault e.Dams | 1:02.377 | 15 |
| 18 | ![]() | Том Бломквист | Andretti | 1:02.443 | 16 |
| 19 | ![]() | Лука Филиппи | NIO | 1:02.508 | 17 |
| 20 | ![]() | Эдоардо Мортара | Venturi | 1:03.416 | 18 |
| # | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Феликс Розенквист | Mahindra | 1:01.645 | 1 | +1 | 3 |
| 2 | ![]() | Алекс Линн | Virgin | 1:02.014 | 10 | +3 | |
| 3 | ![]() | Оливер Терви | NIO | 1:02.172 | 2 | +1 | |
| 4 | ![]() | Себастьян Буэми | Renault e.Dams | 1:02.510 | 3 | -3 | |
| 5 | ![]() | Феликс да Кошта | Andretti | No time | 4 | -2 | |
2017-2018
Гонконг (1 ) Гонконг (2 ) Марракеш (3 ) Сантьяго (4 ) Мехико (5 ) Пунта-дель-Эсте (6 ) Рим (7 ) Париж (8 ) Берлин (9 ) Цюрих (10 ) Нью-Йорк (11 ) Нью-Йорк (12 )
| Ваш комментарий может быть первым |












