Нью-Йорк (США, Этап 12) - Формула Е 2017-2018
Чемпионат Этапы РезультатыРезультаты гонки
Этап Формулы E: Нью-Йорк (США). Дата проведения: 15/07/2018
# | Гонщик | Команда | Время | Круги | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Жан-Эрик Вернь | Techeetah | 43 | 25 | |
2 | ![]() | Лукас ди Грасси | Audi ABT | +0.5 secs | 43 | 18 |
3 | ![]() | Даниэль Абт | Audi ABT | +1.3 secs | 43 | 16 (лкруг +1) |
4 | ![]() | Себастьян Буэми | Renault e.Dams | +1.8 secs | 43 | 15 (с.поул +3) |
5 | ![]() | Феликс Розенквист | Mahindra | +12.2 secs | 43 | 10 |
6 | ![]() | Митчелл Эванс | Panasonic Jaguar | +20.1 secs | 43 | 8 |
7 | ![]() | Нельсон Пике мл. | Panasonic Jaguar | +20.6 secs | 43 | 6 |
8 | ![]() | Ник Хайдфельд | Mahindra | +24.3 secs | 43 | 4 |
9 | ![]() | Андре Лоттерер | Techeetah | +28.8 secs | 43 | 2 |
10 | ![]() | Сэм Бёрд | Virgin | +32.8 secs | 43 | 1 |
11 | ![]() | Николя Прост | Renault e.Dams | +34.1 secs | 43 | |
12 | ![]() | Стефан Саразан | Andretti | +34.6 secs | 43 | |
13 | ![]() | Ма Циньхуа | NIO | +1 Lap | 42 | |
14 | ![]() | Алекс Линн | Virgin | +1 Lap | 42 | |
15 | ![]() | Феликс да Кошта | Andretti | +3 Laps | 40 | |
НФ | ![]() | Маро Энгель | Venturi | 15 | ||
НФ | ![]() | Лука Филиппи | NIO | Авария | 7 | |
НФ | ![]() | Жером Д Амброзио | Dragon | Авария | 6 | |
НФ | ![]() | Хосе-Мария Лопес | Dragon | 5 | ||
НФ | ![]() | Том Дильманн | Venturi | 4 |
FanBoost получили: Abt, Vergne, Buemi.
Лучший круг гонки
# | Гонщик | Команда | Время | Круг | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | Даниэль Абт | Audi ABT | 1:15.552 | 15 | 1 |
Результаты квалификации
# | Гонщик | Команда | Время | Старт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Лукас ди Грасси | Audi ABT | 1:17.867 | 5 |
2 | ![]() | Себастьян Буэми | Renault e.Dams | 1:18.139 | 1 |
3 | ![]() | Андре Лоттерер | Techeetah | 1:18.315 | 2 |
4 | ![]() | Даниэль Абт | Audi ABT | 1:18.432 | 4 |
5 | ![]() | Жан-Эрик Вернь | Techeetah | 1:18.571 | 3 |
6 | ![]() | Митчелл Эванс | Panasonic Jaguar | 1:18.580 | 6 |
7 | ![]() | Нельсон Пике мл. | Panasonic Jaguar | 1:18.704 | 7 |
8 | ![]() | Сэм Бёрд | Virgin | 1:18.794 | 8 |
9 | ![]() | Феликс Розенквист | Mahindra | 1:18.828 | 9 |
10 | ![]() | Стефан Саразан | Andretti | 1:19.017 | 10 |
11 | ![]() | Хосе-Мария Лопес | Dragon | 1:19.114 | 11 |
12 | ![]() | Жером Д Амброзио | Dragon | 1:19.124 | 12 |
13 | ![]() | Ник Хайдфельд | Mahindra | 1:19.168 | 13 |
14 | ![]() | Том Дильманн | Venturi | 1:19.365 | 14 |
15 | ![]() | Лука Филиппи | NIO | 1:19.454 | 15 |
16 | ![]() | Николя Прост | Renault e.Dams | 1:19.529 | 16 |
17 | ![]() | Маро Энгель | Venturi | 1:19.540 | 17 |
18 | ![]() | Алекс Линн | Virgin | 1:19.658 | 18 |
![]() | Ма Циньхуа | NIO | 1:26.086 | 19 | |
![]() | Феликс да Кошта | Andretti | No time | 20 |
Результаты суперпоула квалификации

# | Гонщик | Команда | Время | Старт | Разность | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Себастьян Буэми | Renault e.Dams | 1:17.973 | 1 | +1 | 3 |
2 | ![]() | Андре Лоттерер | Techeetah | 1:18.013 | 2 | +1 | |
3 | ![]() | Жан-Эрик Вернь | Techeetah | 1:18.031 | 3 | +2 | |
4 | ![]() | Даниэль Абт | Audi ABT | 1:18.145 | 4 | - | |
5 | ![]() | Лукас ди Грасси | Audi ABT | No time | 5 | -4 |
Другие этапы сезона 2017-2018
Гонконг (1 этап) Гонконг (2 этап) Марракеш (3 этап) Сантьяго (4 этап) Мехико (5 этап) Пунта-дель-Эсте (6 этап) Рим (7 этап) Париж (8 этап) Берлин (9 этап) Цюрих (10 этап) Нью-Йорк (11 этап) Нью-Йорк (12 этап)
Ваш комментарий может быть первым |