Гран При Сингапура 2017: статистика пит-стопов
| Гонщик | Команда | Круг | Пит1 | Пит2 | Пит3 | Пит4 | Пит5 | Пит6 | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2-3-29 | 30.442 | 24.368 | 24.337 | 28.466 | 1:47.613 | ||||
| 2 | 1-2-3-11-28 | 30.737 | 24.402 | 24.362 | 29.658 | 29.118 | 2:18.277 | |||
| 3 | 1-2-3-28 | 30.444 | 25.367 | 25.432 | 29.089 | 1:50.332 | ||||
| 4 | 1-2-3-27 | 32.689 | 27.452 | 25.356 | 30.093 | 1:55.590 | ||||
| 5 | 1-2-3-11-28 | 30.709 | 25.315 | 25.288 | 30.128 | 29.186 | 2:20.626 | |||
| 6 | 1-2-3-12-29 | 30.785 | 26.206 | 25.113 | 30.015 | 30.038 | 2:22.157 | |||
| 7 | 1-2-3-12-27 | 31.550 | 26.553 | 24.543 | 30.390 | 36.138 | 2:29.174 | |||
| 8 | 1-2-3-26 | 37.403 | 29.294 | 25.584 | 29.412 | 2:01.693 | ||||
| 9 | 1-2-3-27 | 39.455 | 31.320 | 26.228 | 29.049 | 2:06.052 | ||||
| 10 | 1-2-3-11-27-38 | 31.793 | 26.532 | 24.664 | 31.336 | 29.173 | 29.134 | 2:52.632 | ||
| 11 | 1-2-3-17-24-37 | 38.464 | 30.790 | 25.731 | 29.685 | 30.048 | 29.671 | 3:04.389 | ||
| 12 | 1-2-3-21-28-37 | 40.506 | 45.875 | 27.865 | 32.249 | 31.094 | 32.183 | 3:29.772 | ||
| NC | 1-2-3 | 36.900 | 29.306 | 25.626 | 1:31.832 | |||||
| NC | 1-2-3-11-24-38 | 32.701 | 26.903 | 25.509 | 30.132 | 30.504 | 29.379 | 2:55.128 | ||
| NC | 1-2-3-12-28-38 | 31.032 | 25.093 | 24.964 | 30.725 | 30.005 | 1.08.357 | 3:30.176 | ||
| NC | 1-2-3-13-27-31 | 40.125 | 38.886 | 27.591 | 31.714 | 50.617 | 30.067 | 3:39.000 | ||
| NC | 1-2-3 | 33.077 | 27.015 | 25.003 | 1:25.095 | |||||
| NC | ||||||||||
| NC | ||||||||||
| NC |
Существуют два различных метода определения. Первый из них – «по факту остановки колес». Он позволяет определить протяженность промежутка, в течение которого машина находится в неподвижном состоянии перед боксами команды.
Второй метод оценивает общее время, проведенное на пит-лейн, от въезда в зону ограничения скорости до возвращения на трассу. Официально хронометрируется только общее время, проведенное на пит-лейн, потому оно и используется для сравнения в качестве наиболее объективного базиса .
| Круг | Пилот | Команда | #Пит | Время | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | McLaren | 1 | 36.900 | 36.900 | |
| 2 | 1 | McLaren | 1 | 31.550 | 31.550 | |
| 3 | 1 | Sauber | 1 | 40.125 | 40.125 | |
| 4 | 1 | Sauber | 1 | 40.506 | 40.506 | |
| 5 | 1 | Renault | 1 | 31.032 | 31.032 | |
| 6 | 1 | Renault | 1 | 30.785 | 30.785 | |
| 7 | 1 | Toro Rosso | 1 | 33.077 | 33.077 | |
| 8 | 1 | Toro Rosso | 1 | 32.689 | 32.689 | |
| 9 | 1 | Red Bull | 1 | 30.737 | 30.737 | |
| 10 | 1 | Williams | 1 | 38.464 | 38.464 | |
| 11 | 1 | Williams | 1 | 37.403 | 37.403 | |
| 12 | 1 | Force India | 1 | 30.709 | 30.709 | |
| 13 | 1 | Force India | 1 | 31.793 | 31.793 | |
| 14 | 1 | Mercedes | 1 | 30.442 | 30.442 | |
| 15 | 1 | Mercedes | 1 | 30.444 | 30.444 | |
| 16 | 1 | Haas | 1 | 39.455 | 39.455 | |
| 17 | 1 | Haas | 1 | 32.701 | 32.701 | |
| 18 | 2 | McLaren | 2 | 29.306 | 29.306 | |
| 19 | 2 | McLaren | 2 | 26.553 | 26.553 | |
| 20 | 2 | Sauber | 2 | 38.886 | 38.886 | |
| 21 | 2 | Sauber | 2 | 45.875 | 45.875 | |
| 22 | 2 | Renault | 2 | 25.093 | 25.093 | |
| 23 | 2 | Renault | 2 | 26.206 | 26.206 | |
| 24 | 2 | Toro Rosso | 2 | 27.015 | 27.015 | |
| 25 | 2 | Toro Rosso | 2 | 27.452 | 27.452 | |
| 26 | 2 | Red Bull | 2 | 24.402 | 24.402 | |
| 27 | 2 | Williams | 2 | 30.790 | 30.790 | |
| 28 | 2 | Williams | 2 | 29.294 | 29.294 | |
| 29 | 2 | Force India | 2 | 25.315 | 25.315 | |
| 30 | 2 | Force India | 2 | 26.532 | 26.532 | |
| 31 | 2 | Mercedes | 2 | 24.368 | 24.368 | |
| 32 | 2 | Mercedes | 2 | 25.367 | 25.367 | |
| 33 | 2 | Haas | 2 | 31.320 | 31.320 | |
| 34 | 2 | Haas | 2 | 26.903 | 26.903 | |
| 35 | 3 | McLaren | 3 | 25.626 | 25.626 | |
| 36 | 3 | McLaren | 3 | 24.543 | 24.543 | |
| 37 | 3 | Sauber | 3 | 27.591 | 27.591 | |
| 38 | 3 | Sauber | 3 | 27.865 | 27.865 | |
| 39 | 3 | Renault | 3 | 24.964 | 24.964 | |
| 40 | 3 | Renault | 3 | 25.113 | 25.113 | |
| 41 | 3 | Toro Rosso | 3 | 25.003 | 25.003 | |
| 42 | 3 | Toro Rosso | 3 | 25.356 | 25.356 | |
| 43 | 3 | Red Bull | 3 | 24.362 | 24.362 | |
| 44 | 3 | Williams | 3 | 25.731 | 25.731 | |
| 45 | 3 | Williams | 3 | 25.584 | 25.584 | |
| 46 | 3 | Force India | 3 | 25.288 | 25.288 | |
| 47 | 3 | Force India | 3 | 24.664 | 24.664 | |
| 48 | 3 | Mercedes | 3 | 24.337 | 24.337 | |
| 49 | 3 | Mercedes | 3 | 25.432 | 25.432 | |
| 50 | 3 | Haas | 3 | 26.228 | 26.228 | |
| 51 | 3 | Haas | 3 | 25.509 | 25.509 | |
| 52 | 11 | Red Bull | 4 | 29.658 | 29.658 | |
| 53 | 11 | Force India | 4 | 30.128 | 30.128 | |
| 54 | 11 | Force India | 4 | 31.336 | 31.336 | |
| 55 | 11 | Haas | 4 | 30.132 | 30.132 | |
| 56 | 12 | McLaren | 4 | 30.390 | 30.390 | |
| 57 | 12 | Renault | 4 | 30.725 | 30.725 | |
| 58 | 12 | Renault | 4 | 30.015 | 30.015 | |
| 59 | 13 | Sauber | 4 | 31.714 | 31.714 | |
| 60 | 17 | Williams | 4 | 29.685 | 29.685 | |
| 61 | 21 | Sauber | 4 | 32.249 | 32.249 | |
| 62 | 24 | Williams | 5 | 30.048 | 30.048 | |
| 63 | 24 | Haas | 5 | 30.504 | 30.504 | |
| 64 | 26 | Williams | 4 | 29.412 | 29.412 | |
| 65 | 27 | McLaren | 5 | 36.138 | 36.138 | |
| 66 | 27 | Sauber | 5 | 50.617 | 50.617 | |
| 67 | 27 | Toro Rosso | 4 | 30.093 | 30.093 | |
| 68 | 27 | Force India | 5 | 29.173 | 29.173 | |
| 69 | 27 | Haas | 4 | 29.049 | 29.049 | |
| 70 | 28 | Sauber | 5 | 31.094 | 31.094 | |
| 71 | 28 | Renault | 5 | 30.005 | 30.005 | |
| 72 | 28 | Red Bull | 5 | 29.118 | 29.118 | |
| 73 | 28 | Force India | 5 | 29.186 | 29.186 | |
| 74 | 28 | Mercedes | 4 | 29.089 | 29.089 | |
| 75 | 29 | Renault | 5 | 30.038 | 30.038 | |
| 76 | 29 | Mercedes | 4 | 28.466 | 28.466 | |
| 77 | 31 | Sauber | 6 | 30.067 | 30.067 | |
| 78 | 37 | Sauber | 6 | 32.183 | 32.183 | |
| 79 | 37 | Williams | 6 | 29.671 | 29.671 | |
| 80 | 38 | Renault | 6 | 68.357 | 68.357 | |
| 81 | 38 | Force India | 6 | 29.134 | 29.134 | |
| 82 | 38 | Haas | 6 | 29.379 | 29.379 |
![]() |
Ферстаппен и Хэмилтон считают, что новый регламент не принесёт ничего хорошего После финиша гонки в Мексике пилот Red Bull Макс Ферстаппен... 02 Ноя 2026 9 |
![]() |
По слухам Окон схватил Комацу за плечо Издание Bild утверждает, что им стали известны подробности... 02 Ноя 2026 11 |
![]() |
Норрис: Шарль отлично оборонялся Пилот команды McLaren Ландо Норрис высказался о своей борьбе... 02 Ноя 2026 3 |
![]() |
Тото Вольфф объяснил неудачную гонку Джорджа Расселла Глава коллектива Mercedes Тото Вольфф рассказал, что во время... 02 Ноя 2026 3 |
![]() |
Нико Хюлькенберг признал свою вину в аварии с Берманом Гонщик коллектива Audi Нико Хюлькенберг принёс извинения... 02 Ноя 2026 1 |
![]() |
Ландо Норрис поздравил Антонелли с победой в чемпионате Чемпион 2025 года Ландо Норрис из McLaren поздравил пилота Mercedes... 02 Ноя 2026 2 |
![]() |
Пиастри недоволен действиями Линдблада после рестарта в Мексике Пилот McLaren Оскар Пиастри остался недоволен действиями Арвида... 02 Ноя 2026 2 |
![]() |
Команда Cadillac сообщила, что с Боттасом всё в порядке Во время гонки в Мексике пилот Cadillac Валттери Боттас попал... 02 Ноя 2026 4 |
![]() |
Гран-при Мексики: статистика быстрейших пит-стопов В Мексике самый быстрый пит-стоп провели механики команды... 02 Ноя 2026 1 |
![]() |
Глава Ferrari: Мы очень разочарованы Руководитель команды Ferrari Фредерик Вассёр прокомментировал... 02 Ноя 2026 37 |
| Ваш комментарий может быть первым |









