Гран При Австрии 2020: статистика пит-стопов
Наименьшее время пребывания на пит-лейн показал пилот команды Феррари - Шарль Леклер, время нахождения его болида на пит-лейн составило 18.748 сек.
В указанной ниже таблице синим цветом подсвечено лучшее время, зелёным обозначен 2-й и 3-й результат, а жирным - первая десятка. Бледным отмечены штрафы или заминки.
Гонщик | Команда | Круг | Пит1 | Пит2 | Пит3 | Сумма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26-56 | 21.937 | 16.407 | 38.344 | |||
2 | 26-51-56 | 22.756 | 21.972 | 18.748 | 1:03.476 | ||
3 | 26-51-56 | 23.637 | 21.921 | 18.163 | 1:03.721 | ||
4 | 26-56 | 21.850 | 16.365 | 38.215 | |||
5 | 26-52-56 | 23.827 | 21.805 | 20.064 | 1:05.696 | ||
6 | 26-56 | 22.383 | 16.546 | 38.929 | |||
7 | 26-56 | 22.466 | 19.911 | 42.377 | |||
8 | 26-56 | 21.683 | 19.626 | 41.309 | |||
9 | 25-55-56 | 23.659 | 22.800 | 19.678 | 1:06.137 | ||
10 | 26-51-56 | 22.231 | 22.738 | 19.330 | 1:04.299 | ||
11 | 26-51-56 | 22.058 | 21.918 | 19.488 | 1:03.464 | ||
12 | 26-51-56 | 22.769 | 21.622 | 19.656 | 1:04.047 | ||
13 | 26-51-56 | 21.279 | 21.842 | 17.035 | 1:00.156 | ||
NC | 24-51 | 23.229 | 21.569 | 44.798 | |||
NC | 25 | 21.417 | 21.417 | ||||
NC | 20 | 23.280 | 23.280 | ||||
NC | |||||||
NC | |||||||
NC | |||||||
NC |
Существуют два различных метода определения. Первый из них – «по факту остановки колес». Он позволяет определить протяженность промежутка, в течение которого машина находится в неподвижном состоянии перед боксами команды.
Второй метод оценивает общее время, проведенное на пит-лейн, от въезда в зону ограничения скорости до возвращения на трассу. Официально хронометрируется только общее время, проведенное на пит-лейн, потому оно и используется для сравнения в качестве наиболее объективного базиса .
Всего гонщики останавливались 38 раз(а). Полный список с указанием номера круга и времени затраченного на остановку представлен ниже. По разным причинам в боксах не побывали: Даниэль Риккардо (NC), Макс Ферстаппен (NC), Кевин Магнуссен (NC), Лэнс Стролл (NC).
Круг | Гонщик | Команда | Пит | Время | Сумма | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Ferrari | 1 | 22.231 | 22.231 | |
2 | 51 | Ferrari | 2 | 22.738 | 44.969 | |
3 | 56 | Ferrari | 3 | 19.330 | 64.299 | |
4 | 26 | Ferrari | 1 | 22.756 | 22.756 | |
5 | 51 | Ferrari | 2 | 21.972 | 44.728 | |
6 | 56 | Ferrari | 3 | 18.748 | 63.476 | |
7 | 26 | McLaren | 1 | 23.827 | 23.827 | |
8 | 52 | McLaren | 2 | 21.805 | 45.632 | |
9 | 56 | McLaren | 3 | 20.064 | 65.696 | |
10 | 26 | McLaren | 1 | 23.637 | 23.637 | |
11 | 51 | McLaren | 2 | 21.921 | 45.558 | |
12 | 56 | McLaren | 3 | 18.163 | 63.721 | |
13 | 24 | Alfa Romeo | 1 | 23.229 | 23.229 | |
14 | 51 | Alfa Romeo | 2 | 21.569 | 44.798 | |
15 | 25 | Alfa Romeo | 1 | 23.659 | 23.659 | |
16 | 55 | Alfa Romeo | 2 | 22.800 | 46.459 | |
17 | 56 | Alfa Romeo | 3 | 19.678 | 66.137 | |
18 | 26 | Renault | 1 | 21.683 | 21.683 | |
19 | 56 | Renault | 2 | 19.626 | 41.309 | |
20 | 26 | Alpha Tauri | 1 | 22.769 | 22.769 | |
21 | 51 | Alpha Tauri | 2 | 21.622 | 44.391 | |
22 | 56 | Alpha Tauri | 3 | 19.656 | 64.047 | |
23 | 26 | Alpha Tauri | 1 | 22.466 | 22.466 | |
24 | 56 | Alpha Tauri | 2 | 19.911 | 42.377 | |
25 | 26 | Red Bull | 1 | 21.279 | 21.279 | |
26 | 51 | Red Bull | 2 | 21.842 | 43.121 | |
27 | 56 | Red Bull | 3 | 17.035 | 60.156 | |
28 | 25 | Williams | 1 | 21.417 | 21.417 | |
29 | 26 | Williams | 1 | 22.058 | 22.058 | |
30 | 51 | Williams | 2 | 21.918 | 43.976 | |
31 | 56 | Williams | 3 | 19.488 | 63.464 | |
32 | 26 | Mercedes | 1 | 21.850 | 21.850 | |
33 | 56 | Mercedes | 2 | 16.365 | 38.215 | |
34 | 26 | Mercedes | 1 | 21.937 | 21.937 | |
35 | 56 | Mercedes | 2 | 16.407 | 38.344 | |
36 | 20 | Haas | 1 | 23.280 | 23.280 | |
37 | 26 | Racing Point | 1 | 22.383 | 22.383 | |
38 | 56 | Racing Point | 2 | 16.546 | 38.929 |
У Цуноды возникли проблемы на таможне Гонщик коллектива Visa Cash App RB Юки Цунода рассказал, что по прилёту в Америку у него возникли проблемы... 21 Ноя 2024 |
|
FIA выпустила новую техническую директиву На этой неделе FIA выпустила новую техническую директиву, которая запрещает использование специальных... 21 Ноя 2024 |
|
| |
Перес: Я не согласен с мнением отца по поводу Ральфа Шумахера Недавно Гарибай Перес нелестно высказался в адрес бывшего гонщика Формулы 1 Ральфа Шумахера. После этого... 21 Ноя 2024 |
|
Шарль Леклер: В этом году у нас есть шанс на победу в Кубке конструкторов Пилот “Ferrari” Шарль Леклер считает, что в этом году у его команды есть шанс на победу в Кубке Конструкторов. “Мы... 21 Ноя 2024 2 |
|
Гран-При Лас-Вегаса: инфографика от Pirelli Традиционное превью предстоящего этапа от компании Pirelli.... 21 Ноя 2024 |
|
Гран При Лас-Вегаса: конкурс прогнозов В нашем конкурсе продолжается приём прогнозов на Гран При Лас-Вегаса! Угадывайте топ-10 пилотов в гонке... 21 Ноя 2024 |
|
Менеджер Франко Колапинто призвал критиков гонщика заткнуться Менеджер Франко Колапинто – Джейми Кэмпбелл-Уолтер разместил в своей социальной сети сообщение, призывающее... 20 Ноя 2024 1 |
|
Марко о шансах Ферстаппена на титул в Лас-Вегасе: У менеджера Макса уже припасены праздничные футболки Спортивный советник “Red Bull” Хельмут Марко заявил, что если Макс Ферстаппен выиграет свой очередной... 20 Ноя 2024 1 |
|
Фернандо Алонсо рассказал, чего ему не хватает в современной Формуле-1 Двукратный чемпион мира и пилот “Aston Martin” Фернандо Алонсо, проведший более 400 Гран-при в “Королевских... 20 Ноя 2024 1 |
|
Фелипе Масса: Если бы у меня было больше менталитета Ферстаппена, моя карьера сложилась бы лучше Бывший гонщик Формулы-1 Фелипе Масса заявил, что хотел бы иметь агрессивный характер трехкратного чемпиона... 20 Ноя 2024 |
Ваш комментарий может быть первым |