Гран При Мексики 2023: статистика пит-стопов
Наименьшее время пребывания на пит-лейн показал пилот команды Альфа Таури - Юки Цунода, время нахождения его болида на пит-лейн составило 30.121 сек.
В указанной ниже таблице синим цветом подсвечено лучшее время, зелёным обозначен 2-й и 3-й результат, а жирным - первая десятка. Бледным отмечены штрафы или заминки.
Гонщик | Команда | Круг | Пит1 | Пит2 | Пит3 | Сумма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19-33-34 | 22.427 | 22.372 | 20.09.136 | 20:53.935 | ||
2 | 24-34 | 22.210 | 20.12.908 | 20:35.118 | |||
3 | 31-34 | 22.248 | 20.10.512 | 20:32.760 | |||
4 | 30-34 | 22.067 | 20.15.432 | 20:37.499 | |||
5 | 11-33-34 | 23.408 | 22.563 | 20.26.386 | 21:12.357 | ||
6 | 26-34 | 22.311 | 20.18.200 | 20:40.511 | |||
7 | 27-34 | 22.406 | 20.17.136 | 20:39.542 | |||
8 | 25-34 | 23.734 | 20.19.064 | 20:42.798 | |||
9 | 33-34 | 23.680 | 20.27.980 | 20:51.660 | |||
10 | 34 | 20.26.296 | 20:26.296 | ||||
11 | 28-34 | 22.627 | 20.25.698 | 20:48.325 | |||
12 | 9-34 | 30.121 | 20.18.057 | 20:48.178 | |||
13 | 23-34 | 23.144 | 20.19.826 | 20:42.970 | |||
14 | 21-34 | 22.817 | 20.29.539 | 20:52.356 | |||
15 | 31-34 | 23.638 | 20.29.349 | 20:52.987 | |||
16 | 22-34 | 23.945 | 20.27.718 | 20:51.663 | |||
17 | 30-34 | 22.582 | 20.29.686 | 20:52.268 | |||
NC | 29-34 | 22.844 | 20.29.837 | 20:52.681 | |||
NC | 23 | 23.642 | 23.642 | ||||
NC |
Существуют два различных метода определения. Первый из них – «по факту остановки колес». Он позволяет определить протяженность промежутка, в течение которого машина находится в неподвижном состоянии перед боксами команды.
Второй метод оценивает общее время, проведенное на пит-лейн, от въезда в зону ограничения скорости до возвращения на трассу. Официально хронометрируется только общее время, проведенное на пит-лейн, потому оно и используется для сравнения в качестве наиболее объективного базиса .
Всего гонщики останавливались 38 раз(а). Полный список с указанием номера круга и времени затраченного на остановку представлен ниже. В боксах не побывал только Серхио Перес (NC).
Круг | Гонщик | Команда | Пит | Время | Сумма | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | Ferrari | 1 | 22.067 | 22.067 | |
2 | 34 | Ferrari | 2 | 1215.432 | 1237.499 | |
3 | 31 | Ferrari | 1 | 22.248 | 22.248 | |
4 | 34 | Ferrari | 2 | 1210.512 | 1232.76 | |
5 | 11 | McLaren | 1 | 23.408 | 23.408 | |
6 | 33 | McLaren | 2 | 22.563 | 45.971 | |
7 | 34 | McLaren | 3 | 1226.386 | 1272.357 | |
8 | 25 | McLaren | 1 | 23.734 | 23.734 | |
9 | 34 | McLaren | 2 | 1219.064 | 1242.798 | |
10 | 31 | Alfa Romeo | 1 | 23.638 | 23.638 | |
11 | 34 | Alfa Romeo | 2 | 1229.349 | 1252.987 | |
12 | 21 | Alfa Romeo | 1 | 22.817 | 22.817 | |
13 | 34 | Alfa Romeo | 2 | 1229.539 | 1252.356 | |
14 | 27 | Alpha Tauri | 1 | 22.406 | 22.406 | |
15 | 34 | Alpha Tauri | 2 | 1217.136 | 1239.542 | |
16 | 9 | Alpha Tauri | 1 | 30.121 | 30.121 | |
17 | 34 | Alpha Tauri | 2 | 1218.057 | 1248.178 | |
18 | 19 | Red Bull | 1 | 22.427 | 22.427 | |
19 | 33 | Red Bull | 2 | 22.372 | 44.799 | |
20 | 34 | Red Bull | 3 | 1209.136 | 1253.935 | |
21 | 33 | Williams | 1 | 23.680 | 23.680 | |
22 | 34 | Williams | 2 | 1227.98 | 1251.66 | |
23 | 22 | Williams | 1 | 23.945 | 23.945 | |
24 | 34 | Williams | 2 | 1227.718 | 1251.663 | |
25 | 24 | Mercedes | 1 | 22.210 | 22.210 | |
26 | 34 | Mercedes | 2 | 1212.908 | 1235.118 | |
27 | 26 | Mercedes | 1 | 22.311 | 22.311 | |
28 | 34 | Mercedes | 2 | 1218.2 | 1240.511 | |
29 | 23 | Haas | 1 | 23.144 | 23.144 | |
30 | 34 | Haas | 2 | 1219.826 | 1242.97 | |
31 | 23 | Haas | 1 | 23.642 | 23.642 | |
32 | 34 | Alpine | 1 | 1226.296 | 1226.296 | |
33 | 28 | Alpine | 1 | 22.627 | 22.627 | |
34 | 34 | Alpine | 2 | 1225.698 | 1248.325 | |
35 | 29 | Aston Martin | 1 | 22.844 | 22.844 | |
36 | 34 | Aston Martin | 2 | 1229.837 | 1252.681 | |
37 | 30 | Aston Martin | 1 | 22.582 | 22.582 | |
38 | 34 | Aston Martin | 2 | 1229.686 | 1252.268 |
Фредерик Вассёр высказался об Оливере Бермане Руководитель “Ferrari” Фредерик Вассёр высказался о новичке “Haas” Оливере Бермане, который ранее работал... 05 Окт 2024 |
|
Джордж Рассел: Важную роль в прогрессе Mercedes сыграл Джеймс Эллисон Пилот “Mercedes” Джордж Рассел считает, что технический директор Джеймс Эллисон сыграл важную роль в... 05 Окт 2024 |
|
| |
Дэвидсон: Почему они не хотят сделать Юки напарником Ферстаппена? Бывший гонщик Формулы 1 Энтони Дэвидсон недоумевает почему команда Red Bull не рассматривает кандидатуру... 05 Окт 2024 1 |
|
Кевин Магнуссен: Система штрафных баллов недоработанная и странная Гонщик “Haas” Кевин Магнуссен недоволен системой штрафных баллов. На Гран-при Италии пилот получил 2... 05 Окт 2024 1 |
|
Шарль Леклер: У FIA сейчас должны быть более важные дела, чем борьба с матом Пилот “Ferrari” Шарль Леклер считает, что FIA должна уделять внимание более важным проблемам, а не борьбе... 05 Окт 2024 3 |
|
Оскар Пиастри: Я прогрессирую, но еще сыроват Пилот “McLaren” Оскар Пиастри считает, что еще есть области, в которых ему нужно улучшиться. “У меня... 05 Окт 2024 1 |
|
Глава Williams: Колапинто - идеальный выбор для Stake F1 Глава коллектива Williams Джеймс Ваулз считает, что своими результатами гонщик Франко Колапинто заслужил... 05 Окт 2024 |
|
Ральф Шумахер: Гонка в Остине покажет истинную форму Red Bull Бывший гонщик Формулы 1 Ральф Шумахер считает, что ближайший этап в Остине покажет истинную форму болидов... 05 Окт 2024 |
|
Лука де Мео: Болельщикам не важно какой мотор вы используете Глава французского концерна Renault Лука де Мео объяснил почему они не хотят больше производить силовые... 05 Окт 2024 |
|
Ваулз: После победы над Ferrari Карлос изменит своё мнение Руководитель команды Williams Джеймс Ваулз прокомментировал слова пилота Карлоса Сайнса о том, что возможно... 05 Окт 2024 2 |
Ваш комментарий может быть первым |