Статистика пилотов Ф1 на трассе «Аида»
Сводная статистика выступлений гонщиков на трассе Аида.
| Пилот | Команда | ГП | ПБ | ЛФ | ПД | ПЛ | ЛС | ОЧ | КР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benetton | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 166 | ||
| Williams | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 83 | ||
| Williams | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 132 | |||
| Ferrari | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 165 | |||
| Ferrari | 1 | 5 | 4 | 1 | 82 | ||||
| Benetton | 2 | 6 | 7 | 1 | 162 | ||||
| Sauber | 2 | 5 | 8 | 1 | 164 | ||||
| Ligier | 2 | 8 | 9 | 159 | |||||
| McLaren | 2 | 9 | 10 | 81 | |||||
| McLaren | 1 | 10 | 12 | 81 | |||||
| Jordan | 1 | 11 | 6 | 81 | |||||
| Tyrrell | 1 | 12 | 18 | 80 | |||||
| Minardi | 2 | 8 | 14 | 159 | |||||
| Tyrrell | 2 | 14 | 14 | 122 | |||||
| Minardi | 1 | 15 | 16 | 80 | |||||
| Forti | 1 | 78 | |||||||
| Forti | 1 | 17 | 21 | 77 | |||||
| Jordan | 2 | 3 | 1 | 8 | 1 | 149 | |||
| Arrows | 2 | 13 | 132 | ||||||
| Arrows | 1 | 20 | 38 | ||||||
| Pacific | 1 | 23 | 14 | ||||||
| Ligier | 2 | 13 | 54 | ||||||
| Sauber | 1 | 15 | 7 | ||||||
| Pacific | 2 | 2 |
Статистика показана для пилотов сезона 1995 года.
Сокращения:
ГП - проведено гран-при,
ПБ - победы,
ЛФ - лучший финиш,
ПД - подиумов,
ПЛ - поулов,
ЛС - лучший старт,
ОЧ - раз в очках,
КР - кругов в гран-при.
