Сравнение пилотов в гонках сезона 1977
| Гонка | Стартовая позиция |
| Ferrari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lauda 11 | ![]() | Reutemann 4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Reutemann 1 | ![]() | Villeneuve 1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Andretti 8 | ![]() | Nilsson 4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| McLaren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mass 2 | ![]() | Hunt 6 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mass 4 | ![]() | de Villota 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | de Villota 2 | ![]() | Hunt 3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Hunt 3 | ![]() | Lunger 4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mass 1 | ![]() | Villeneuve 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Villeneuve 1 | ![]() | de Villota 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Giacomelli 0 | ![]() | Mass 1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brabham | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Watson 1 | ![]() | Pace 1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Watson 3 | ![]() | Joachim St 7 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Watson 0 | ![]() | Francia 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Francia 0 | ![]() | Joachim St 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tyrrell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Depailler 6 | ![]() | Peterson 6 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Peterson 0 | ![]() | Takahashi 1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shadow-Ford | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Pryce 0 | ![]() | Zorzi 1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Jones 0 | ![]() | Zorzi 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Patrese 2 | ![]() | Jones 6 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Jones 0 | ![]() | Oliver 1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Jones 1 | ![]() | Merzario 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Jones 0 | ![]() | Pierre Jar 1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ligier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Laffite 1 | ![]() | Pierre Jar 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fittipaldi-Ford | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Fittipaldi 2 | ![]() | Hoffman 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ensign-Ford | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Regazzoni 0 | ![]() | Ickx 1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Tambay 2 | ![]() | Regazzoni 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Surtees-Ford | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Brambilla 5 | ![]() | Binder 3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Brambilla 2 | ![]() | Perkins 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Tambay 0 | ![]() | Brambilla 1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Brambilla 1 | ![]() | Trimmer 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Trimmer 0 | ![]() | Schuppan 1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Brambilla 3 | ![]() | Schuppan 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Brambilla 0 | ![]() | Leoni 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penske-Ford | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Pierre Jar 0 | ![]() | Heyer 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Pierre Jar 0 | ![]() | Binder 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| March | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ribeiro 3 | ![]() | Scheckter 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Joachim St 0 | ![]() | Ribeiro 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ribeiro 0 | ![]() | Lunger 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lunger 1 | ![]() | Hayje 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Henton 1 | ![]() | Ribeiro 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Henton 0 | ![]() | Merzario 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Merzario 1 | ![]() | Ribeiro 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lunger 1 | ![]() | Scheckter 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Scheckter 2 | ![]() | Hayje 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Hayje 0 | ![]() | Neve 3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Neve 1 | ![]() | de Dryver 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Neve 2 | ![]() | Kazarowits 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Scheckter 0 | ![]() | Neve 4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kazarowits 0 | ![]() | Sutcliffe 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ribeiro 1 | ![]() | Bleekemole 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Bleekemole 0 | ![]() | Scheckter 1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hesketh-Ford | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Keegan 1 | ![]() | Ertl 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Keegan 3 | ![]() | Rebaque 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Rebaque 0 | ![]() | Ertl 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Rebaque 0 | ![]() | Ashley 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Keegan 2 | ![]() | Ashley 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kojima-Ford | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Hoshino 1 | ![]() | Takahara 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подробнее о сравнении гонщиков (развернуть)
| Ваш комментарий может быть первым |




















































