| Гонка | Стартовая позиция |
| Matra-Ford | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | Pierre Be 1 | ![]() | Stewart 10 |
| ||||||||||||||||||||||
![]() | Stewart 3 | ![]() | Servoz-Gav 0 |
| ||||||||||||||||||||||
| Brabham | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ickx 0 | ![]() | Brabham 2 |
| ||||||||||||||||||||||
![]() | Brabham 5 | ![]() | Courage 2 |
| ||||||||||||||||||||||
![]() | Ickx 6 | ![]() | Moser 1 |
| ||||||||||||||||||||||
![]() | Moser 1 | ![]() | Brabham 5 |
| ||||||||||||||||||||||
![]() | Moser 0 | ![]() | Courage 1 |
| ||||||||||||||||||||||
![]() | Ickx 2 | ![]() | Courage 0 |
| ||||||||||||||||||||||
| Lotus | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | Andretti 1 | ![]() | Hill 2 |
| ||||||||||||||||||||||
![]() | Hill 1 | ![]() | Love 0 |
| ||||||||||||||||||||||
![]() | Love 1 | ![]() | Siffert 0 |
| ||||||||||||||||||||||
![]() | Siffert 0 | ![]() | Rindt 3 |
| ||||||||||||||||||||||
![]() | Hill 6 | ![]() | Siffert 3 |
| ||||||||||||||||||||||
![]() | Siffert 1 | ![]() | Attwood 0 |
| ||||||||||||||||||||||
![]() | Siffert 2 | ![]() | Miles 0 |
| ||||||||||||||||||||||
![]() | Miles 0 | ![]() | Rindt 5 |
| ||||||||||||||||||||||
![]() | Siffert 2 | ![]() | Bonnier 0 |
| ||||||||||||||||||||||
![]() | Bonnier 0 | ![]() | Miles 1 |
| ||||||||||||||||||||||
![]() | Bonnier 0 | ![]() | Rindt 1 |
| ||||||||||||||||||||||
![]() | Siffert 3 | ![]() | Lovely 0 |
| ||||||||||||||||||||||
![]() | Lovely 0 | ![]() | Miles 2 |
| ||||||||||||||||||||||
![]() | Lovely 0 | ![]() | Rindt 1 |
| ||||||||||||||||||||||
| McLaren | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | Hulme 6 | ![]() | McLaren 1 |
| ||||||||||||||||||||||
![]() | McLaren 1 | ![]() | van Rooyen 0 |
| ||||||||||||||||||||||
![]() | Hulme 3 | ![]() | Elford 0 |
| ||||||||||||||||||||||
![]() | Elford 1 | ![]() | McLaren 3 |
| ||||||||||||||||||||||
![]() | Hulme 1 | ![]() | Bell 0 |
| ||||||||||||||||||||||
![]() | Bell 0 | ![]() | Elford 1 |
| ||||||||||||||||||||||
| Ferrari | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | Amon 1 | ![]() | Rodriguez 0 |
| ||||||||||||||||||||||
| BRM | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | Oliver 2 | ![]() | Surtees 8 |
| ||||||||||||||||||||||
![]() | Surtees 2 | ![]() | Rodriguez 1 |
| ||||||||||||||||||||||
![]() | Surtees 1 | ![]() | Brack 0 |
| ||||||||||||||||||||||
![]() | Surtees 1 | ![]() | Eaton 1 |
| ||||||||||||||||||||||
| Brabham-Repco | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | de Klerk 1 | ![]() | Tingle 0 |
| ||||||||||||||||||||||
Подробнее о сравнении гонщиков (развернуть)
| Ваш комментарий может быть первым |





























Если это зарплата годовая, прикинь сколько он заработал за эти годы. Его потомкам до третьего колена хватит безо...