Гонка | Стартовая позиция |
Ferrari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lauda 12 | ![]() | Regazzoni 1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lauda 1 | ![]() | Reutemann 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Reutemann 1 | ![]() | Regazzoni 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tyrrell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Depailler 8 | ![]() | Scheckter 8 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Scheckter 1 | ![]() | Scheckter 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Scheckter 3 | ![]() | Pesenti-Ro 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Scheckter 1 | ![]() | Hoshino 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
McLaren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Mass 1 | ![]() | Hunt 15 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Andretti 1 | ![]() | Peterson 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Nilsson 0 | ![]() | Evans 1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Andretti 9 | ![]() | Nilsson 3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Penske-Ford | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Watson 1 | ![]() | Hayje 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
March | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Brambilla 6 | ![]() | Joachim St 5 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Joachim St 1 | ![]() | Lombardi 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Joachim St 3 | ![]() | Peterson 12 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Brambilla 4 | ![]() | Merzario 1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Merzario 2 | ![]() | Joachim St 3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Brabham | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Reutemann 4 | ![]() | Pace 7 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Pace 1 | ![]() | Neve 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Neve 1 | ![]() | Kessel 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Pace 2 | ![]() | Kessel 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Pace 0 | ![]() | Evans 1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Evans 0 | ![]() | Evans 1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Reutemann 1 | ![]() | Stommelen 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Stommelen 0 | ![]() | Pace 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kessel 0 | ![]() | Lombardi 1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Pace 3 | ![]() | Perkins 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Shadow-Ford | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Pierre Jar 4 | ![]() | Pryce 12 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Surtees-Ford | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Jones 8 | ![]() | Lunger 1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Lunger 4 | ![]() | Pescarolo 2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Jones 1 | ![]() | Andersson 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Andersson 1 | ![]() | Pescarolo 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Jones 1 | ![]() | Takahara 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fittipaldi-Ford | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Fittipaldi 1 | ![]() | Hoffman 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wolf-Ford | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ickx 3 | ![]() | Leclere 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Merzario 0 | ![]() | Brown 1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Merzario 1 | ![]() | Binder 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hesketh-Ford | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ertl 3 | ![]() | Edwards 1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ertl 1 | ![]() | Stommelen 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ertl 1 | ![]() | Ribeiro 0 |
|
Подробнее о сравнении гонщиков (развернуть)
Ваш комментарий может быть первым |