Гран При Австралии 2024 - Квалификация | ||
![]() | Гран При: АвстралииТрасса: Альберт-ПаркВремя проведения: 15/03/2025 10:00 МСКСтатус: Квалификация завершена | |
ГОНКА КВАЛИФИКАЦИЯ | ||
![]() |
Поул: Макс Ферстаппен
1:15.915 |
Рейтинг участников конкурса в квалификации
Имя | Прогноз | Разность с временем поула | Набранные очки | |
---|---|---|---|---|
1 | 1:15.911 | -0.004 | +25 очков | |
2 | 1:15.920 | +0.005 | +18 очков | |
3 | 1:15.921 | +0.006 | +18 очков | |
4 | 1:15.923 | +0.008 | +18 очков | |
5 | 1:15.900 | -0.015 | +18 очков | |
6 | 1:15.930 | +0.015 | +18 очков | |
7 | 1:15.897 | -0.018 | +18 очков | |
8 | 1:15.897 | -0.018 | +18 очков | |
9 | 1:15.935 | +0.020 | +18 очков | |
10 | 1:15.893 | -0.022 | +18 очков | |
11 | 1:15.942 | +0.027 | +18 очков | |
12 | 1:15.888 | -0.027 | +18 очков | |
13 | 1:15.942 | +0.027 | +18 очков | |
14 | 1:15.953 | +0.038 | +18 очков | |
15 | 1:15.954 | +0.039 | +18 очков | |
16 | 1:15.876 | -0.039 | +18 очков | |
17 | 1:15.956 | +0.041 | +18 очков | |
18 | 1:15.874 | -0.041 | +18 очков | |
19 | 1:15.873 | -0.042 | +18 очков | |
20 | 1:15.871 | -0.044 | +18 очков | |
21 | 1:15.869 | -0.046 | +18 очков | |
22 | 1:15.973 | +0.058 | +17 очков | |
23 | 1:15.854 | -0.061 | +17 очков | |
24 | 1:15.853 | -0.062 | +17 очков | |
25 | 1:15.977 | +0.062 | +17 очков | |
26 | 1:15.852 | -0.063 | +17 очков | |
27 | 1:15.982 | +0.067 | +17 очков | |
28 | 1:15.847 | -0.068 | +17 очков | |
29 | 1:15.987 | +0.072 | +17 очков | |
30 | 1:15.990 | +0.075 | +17 очков | |
31 | 1:15.837 | -0.078 | +17 очков | |
32 | 1:15.834 | -0.081 | +17 очков | |
33 | 1:15.999 | +0.084 | +17 очков | |
34 | 1:16.000 | +0.085 | +17 очков | |
35 | 1:16.000 | +0.085 | +17 очков | |
36 | 1:16.000 | +0.085 | +17 очков | |
37 | 1:16.000 | +0.085 | +17 очков | |
38 | 1:16.000 | +0.085 | +17 очков | |
39 | 1:16.000 | +0.085 | +17 очков | |
40 | 1:16.000 | +0.085 | +17 очков | |
41 | 1:16.002 | +0.087 | +17 очков | |
42 | 1:15.823 | -0.092 | +17 очков | |
43 | 1:16.008 | +0.093 | +17 очков | |
44 | 1:15.821 | -0.094 | +17 очков | |
45 | 1:15.820 | -0.095 | +17 очков | |
46 | 1:16.011 | +0.096 | +17 очков | |
47 | 1:16.018 | +0.103 | +16 очков | |
48 | 1:15.803 | -0.112 | +16 очков | |
49 | 1:16.027 | +0.112 | +16 очков | |
50 | 1:15.800 | -0.115 | +16 очков | |
51 | 1:15.800 | -0.115 | +16 очков | |
52 | 1:16.033 | +0.118 | +16 очков | |
53 | 1:15.797 | -0.118 | +16 очков | |
54 | 1:15.789 | -0.126 | +16 очков | |
55 | 1:16.044 | +0.129 | +16 очков | |
56 | 1:16.050 | +0.135 | +16 очков | |
57 | 1:16.050 | +0.135 | +16 очков | |
58 | 1:16.051 | +0.136 | +16 очков | |
59 | 1:15.775 | -0.140 | +16 очков | |
60 | 1:16.057 | +0.142 | +16 очков | |
61 | 1:15.767 | -0.148 | +16 очков | |
62 | 1:16.067 | +0.152 | +16 очков | |
63 | 1:16.070 | +0.155 | +16 очков | |
64 | 1:15.752 | -0.163 | +16 очков | |
65 | 1:15.750 | -0.165 | +16 очков | |
66 | 1:15.750 | -0.165 | +16 очков | |
67 | 1:16.088 | +0.173 | +16 очков | |
68 | 1:16.092 | +0.177 | +16 очков | |
69 | 1:15.737 | -0.178 | +16 очков | |
70 | 1:16.095 | +0.180 | +16 очков | |
71 | 1:16.100 | +0.185 | +16 очков | |
72 | 1:16.100 | +0.185 | +16 очков | |
73 | 1:16.100 | +0.185 | +16 очков | |
74 | 1:16.100 | +0.185 | +16 очков | |
75 | 1:16.103 | +0.188 | +16 очков | |
76 | 1:16.104 | +0.189 | +16 очков | |
77 | 1:16.108 | +0.193 | +16 очков | |
78 | 1:16.110 | +0.195 | +16 очков | |
79 | 1:16.111 | +0.196 | +16 очков | |
80 | 1:15.717 | -0.198 | +16 очков | |
81 | 1:16.114 | +0.199 | +16 очков | |
82 | 1:15.715 | -0.200 | +16 очков | |
83 | 1:16.116 | +0.201 | +15 очков | |
84 | 1:16.116 | +0.201 | +15 очков | |
85 | 1:16.117 | +0.202 | +15 очков | |
86 | 1:16.118 | +0.203 | +15 очков | |
87 | 1:15.712 | -0.203 | +15 очков | |
88 | 1:16.119 | +0.204 | +15 очков | |
89 | 1:15.705 | -0.210 | +15 очков | |
90 | 1:16.127 | +0.212 | +15 очков | |
91 | 1:16.127 | +0.212 | +15 очков | |
92 | 1:15.702 | -0.213 | +15 очков | |
93 | 1:16.128 | +0.213 | +15 очков | |
94 | 1:16.139 | +0.224 | +15 очков | |
95 | 1:16.142 | +0.227 | +15 очков | |
96 | 1:16.150 | +0.235 | +15 очков | |
97 | 1:16.150 | +0.235 | +15 очков | |
98 | 1:16.153 | +0.238 | +15 очков | |
99 | 1:16.154 | +0.239 | +15 очков | |
100 | 1:16.157 | +0.242 | +15 очков | |
101 | 1:15.670 | -0.245 | +15 очков | |
102 | 1:16.161 | +0.246 | +15 очков | |
103 | 1:16.161 | +0.246 | +15 очков | |
104 | 1:15.667 | -0.248 | +15 очков | |
105 | 1:16.167 | +0.252 | +15 очков | |
106 | 1:15.661 | -0.254 | +15 очков | |
107 | 1:15.657 | -0.258 | +15 очков | |
108 | 1:16.178 | +0.263 | +15 очков | |
109 | 1:16.180 | +0.265 | +15 очков | |
110 | 1:16.188 | +0.273 | +15 очков | |
111 | 1:16.194 | +0.279 | +15 очков | |
112 | 1:16.200 | +0.285 | +15 очков | |
113 | 1:16.200 | +0.285 | +15 очков | |
114 | 1:16.200 | +0.285 | +15 очков | |
115 | 1:16.203 | +0.288 | +15 очков | |
116 | 1:15.620 | -0.295 | +15 очков | |
117 | 1:16.216 | +0.301 | +14 очков | |
118 | 1:16.217 | +0.302 | +14 очков | |
119 | 1:16.218 | +0.303 | +14 очков | |
120 | 1:15.612 | -0.303 | +14 очков | |
121 | 1:16.224 | +0.309 | +14 очков | |
122 | 1:16.225 | +0.310 | +14 очков | |
123 | 1:15.600 | -0.315 | +14 очков | |
124 | 1:16.232 | +0.317 | +14 очков | |
125 | 1:16.240 | +0.325 | +14 очков | |
126 | 1:15.589 | -0.326 | +14 очков | |
127 | 1:16.242 | +0.327 | +14 очков | |
128 | 1:16.258 | +0.343 | +14 очков | |
129 | 1:16.260 | +0.345 | +14 очков | |
130 | 1:15.567 | -0.348 | +14 очков | |
131 | 1:15.567 | -0.348 | +14 очков | |
132 | 1:15.567 | -0.348 | +14 очков | |
133 | 1:15.566 | -0.349 | +14 очков | |
134 | 1:16.268 | +0.353 | +14 очков | |
135 | 1:15.559 | -0.356 | +14 очков | |
136 | 1:15.555 | -0.360 | +14 очков | |
137 | 1:15.555 | -0.360 | +14 очков | |
138 | 1:16.277 | +0.362 | +14 очков | |
139 | 1:16.287 | +0.372 | +14 очков | |
140 | 1:16.288 | +0.373 | +14 очков | |
141 | 1:16.300 | +0.385 | +14 очков | |
142 | 1:16.300 | +0.385 | +14 очков | |
143 | 1:16.300 | +0.385 | +14 очков | |
144 | 1:16.300 | +0.385 | +14 очков | |
145 | 1:16.317 | +0.402 | +13 очков | |
146 | 1:16.319 | +0.404 | +13 очков | |
147 | 1:15.511 | -0.404 | +13 очков | |
148 | 1:16.320 | +0.405 | +13 очков | |
149 | 1:16.328 | +0.413 | +13 очков | |
150 | 1:16.336 | +0.421 | +13 очков | |
151 | 1:16.345 | +0.430 | +13 очков | |
152 | 1:16.348 | +0.433 | +13 очков | |
153 | 1:16.348 | +0.433 | +13 очков | |
154 | 1:16.350 | +0.435 | +13 очков | |
155 | 1:16.372 | +0.457 | +13 очков | |
156 | 1:16.372 | +0.457 | +13 очков | |
157 | 1:16.373 | +0.458 | +13 очков | |
158 | 1:16.377 | +0.462 | +13 очков | |
159 | 1:15.447 | -0.468 | +13 очков | |
160 | 1:16.384 | +0.469 | +13 очков | |
161 | 1:15.432 | -0.483 | +13 очков | |
162 | 1:15.432 | -0.483 | +13 очков | |
163 | 1:16.408 | +0.493 | +13 очков | |
164 | 1:16.410 | +0.495 | +13 очков | |
165 | 1:16.413 | +0.498 | +13 очков | |
166 | 1:16.413 | +0.498 | +13 очков | |
167 | 1:16.428 | +0.513 | +12 очков | |
168 | 1:16.432 | +0.517 | +12 очков | |
169 | 1:16.435 | +0.520 | +12 очков | |
170 | 1:16.455 | +0.540 | +12 очков | |
171 | 1:16.455 | +0.540 | +12 очков | |
172 | 1:16.456 | +0.541 | +12 очков | |
173 | 1:16.465 | +0.550 | +12 очков | |
174 | 1:16.477 | +0.562 | +12 очков | |
175 | 1:16.500 | +0.585 | +12 очков | |
176 | 1:16.500 | +0.585 | +12 очков | |
177 | 1:16.500 | +0.585 | +12 очков | |
178 | 1:16.512 | +0.597 | +12 очков | |
179 | 1:16.515 | +0.600 | +11 очков | |
180 | 1:16.520 | +0.605 | +11 очков | |
181 | 1:16.522 | +0.607 | +11 очков | |
182 | 1:15.300 | -0.615 | +11 очков | |
183 | 1:16.537 | +0.622 | +11 очков | |
184 | 1:16.538 | +0.623 | +11 очков | |
185 | 1:16.555 | +0.640 | +11 очков | |
186 | 1:16.587 | +0.672 | +11 очков | |
187 | 1:15.224 | -0.691 | +11 очков | |
188 | 1:16.612 | +0.697 | +11 очков | |
189 | 1:15.212 | -0.703 | +10 очков | |
190 | 1:16.625 | +0.710 | +10 очков | |
191 | 1:16.666 | +0.751 | +10 очков | |
192 | 1:15.151 | -0.764 | +10 очков | |
193 | 1:15.150 | -0.765 | +10 очков | |
194 | 1:16.700 | +0.785 | +10 очков | |
195 | 1:16.700 | +0.785 | +10 очков | |
196 | 1:15.122 | -0.793 | +10 очков | |
197 | 1:15.117 | -0.798 | +10 очков | |
198 | 1:15.115 | -0.800 | +10 очков | |
199 | 1:15.115 | -0.800 | +10 очков | |
200 | 1:16.728 | +0.813 | +9 очков | |
201 | 1:16.753 | +0.838 | +9 очков | |
202 | 1:16.800 | +0.885 | +9 очков | |
203 | 1:15.018 | -0.897 | +9 очков | |
204 | 1:16.847 | +0.932 | +8 очков | |
205 | 1:16.876 | +0.961 | +8 очков | |
206 | 1:16.878 | +0.963 | +8 очков | |
207 | 1:16.888 | +0.973 | +8 очков | |
208 | 1:16.989 | +1.074 | +7 очков | |
209 | 1:17.000 | +1.085 | +7 очков | |
210 | 1:17.008 | +1.093 | +7 очков | |
211 | 1:17.025 | +1.110 | +6 очков | |
212 | 1:17.049 | +1.134 | +6 очков | |
213 | 1:17.060 | +1.145 | +6 очков | |
214 | 1:17.188 | +1.273 | +5 очков | |
215 | 1:17.233 | +1.318 | +4 очка | |
216 | 1:17.278 | +1.363 | +4 очка | |
217 | 1:17.323 | +1.408 | +3 очка | |
218 | 1:14.339 | -1.576 | +2 очка | |
219 | 1:17.800 | +1.885 | +1 очко | |
220 | 1:18.453 | +2.538 | +1 очко | |
221 | 1:19.862 | +3.947 | 0 очков | |
222 | 1:20.000 | +4.085 | 0 очков | |
223 | 1:20.041 | +4.126 | 0 очков | |
224 | 1:28.000 | +12.085 | 0 очков | |
225 | 1:30.000 | +14.085 | 0 очков | |
226 | 1:33.000 | +17.085 | 0 очков | |
227 | 1:33.420 | +17.505 | 0 очков | |
228 | 1:38.000 | +22.085 | 0 очков | |
229 | 0:00.000 | -75.915 | 0 очков |
Ваш комментарий может быть первым |