Монреаль (Канада, Этап 12) - Формула Е 2016-2017
Чемпионат Этапы РезультатыРезультаты гонки
Этап Формулы E: Монреаль (Канада). Дата проведения: 30/07/2017
| # | Гонщик | Команда | Время | Круги | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Жан-Эрик Вернь | Techeetah | 37 | 25 | |
| 2 | ![]() | Феликс Розенквист | Mahindra | +0.9 secs | 37 | 21 (с.поул +3) |
| 3 | ![]() | Хосе-Мария Лопес | Virgin | +4.5 secs | 37 | 15 |
| 4 | ![]() | Сэм Бёрд | Virgin | +7.1 secs | 37 | 12 |
| 5 | ![]() | Ник Хайдфельд | Mahindra | +21.9 secs | 37 | 10 |
| 6 | ![]() | Даниэль Абт | Audi ABT | +24.4 secs | 37 | 8 |
| 7 | ![]() | Лукас ди Грасси | Audi ABT | +24.9 secs | 37 | 6 |
| 8 | ![]() | Стефан Саразан | Techeetah | +26.0 secs | 37 | 4 |
| 9 | ![]() | Жером Д Амброзио | Dragon | +28.3 secs | 37 | 2 |
| 10 | ![]() | Том Дильманн | Venturi | +28.6 secs | 37 | 1 |
| 11 | ![]() | Себастьян Буэми | Renault e.Dams | +35.2 secs | 37 | |
| 12 | ![]() | Митчелл Эванс | Panasonic Jaguar | +36.6 secs | 37 | |
| 13 | ![]() | Робин Фряйнс | Andretti | +36.8 secs | 37 | |
| 14 | ![]() | Адам Кэрролл | Panasonic Jaguar | +37.0 secs | 37 | |
| 15 | ![]() | Феликс да Кошта | Andretti | +39.7 secs | 37 | |
| 16 | ![]() | Нельсон Пике мл. | NextEV NIO | +46.8 secs | 37 | |
| 17 | ![]() | Оливер Терви | NextEV NIO | +49.1 secs | 37 | |
| 18 | ![]() | Маро Энгель | Venturi | +93.5 secs | 37 | |
| 19/НФ | ![]() | Лоик Дюваль | Dragon | Авария | 34 | |
| НФ | ![]() | Николя Прост | Renault e.Dams | Сход | 30 | 1 (лкруг +1) |
FanBoost получили: di Grassi, Abt, Buemi.
Лучший круг гонки
| # | Гонщик | Команда | Время | Круг | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| НФ | ![]() | Николя Прост | Renault e.Dams | 1:23.444 | 28 | 1 |
Результаты квалификации
| # | Гонщик | Команда | Время | Старт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Сэм Бёрд | Virgin | 1:22.012 | 2 |
| 2 | ![]() | Феликс Розенквист | Mahindra | 1:22.051 | 1 |
| 3 | ![]() | Жан-Эрик Вернь | Techeetah | 1:22.378 | 3 |
| 4 | ![]() | Ник Хайдфельд | Mahindra | 1:22.423 | 4 |
| 5 | ![]() | Лукас ди Грасси | Audi ABT | 1:22.459 | 5 |
| 6 | ![]() | Даниэль Абт | Audi ABT | 1:22.694 | 6 |
| 7 | ![]() | Николя Прост | Renault e.Dams | 1:22.721 | 20 |
| 8 | ![]() | Том Дильманн | Venturi | 1:22.822 | 7 |
| 9 | ![]() | Нельсон Пике мл. | NextEV NIO | 1:22.972 | 8 |
| 10 | ![]() | Стефан Саразан | Techeetah | 1:23.057 | 9 |
| 11 | ![]() | Жером Д Амброзио | Dragon | 1:23.058 | 10 |
| 12 | ![]() | Хосе-Мария Лопес | Virgin | 1:23.313 | 11 |
| 13 | ![]() | Лоик Дюваль | Dragon | 1:23.337 | 12 |
| 14 | ![]() | Себастьян Буэми | Renault e.Dams | 1:23.372 | 13 |
| 15 | ![]() | Феликс да Кошта | Andretti | 1:23.635 | 14 |
| 16 | ![]() | Робин Фряйнс | Andretti | 1:23.655 | 15 |
| 17 | ![]() | Оливер Терви | NextEV NIO | 1:23.709 | 16 |
| 18 | ![]() | Митчелл Эванс | Panasonic Jaguar | 1:23.755 | 17 |
| 19 | ![]() | Маро Энгель | Venturi | 1:23.811 | 18 |
| 20 | ![]() | Адам Кэрролл | Panasonic Jaguar | 1:24.024 | 19 |
Нико Прост получил штраф в 10 позиций на стартовой решетке за замену батареи перед началом квалификации. Нико Прост стартовал с пит-лейн.
Результаты суперпоула квалификации
| # | Гонщик | Команда | Время | Старт | Разность | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Феликс Розенквист | Mahindra | 1:22.344 | 1 | +1 | 3 |
| 2 | ![]() | Сэм Бёрд | Virgin | 1:22.559 | 2 | -1 | |
| 3 | ![]() | Жан-Эрик Вернь | Techeetah | 1:22.769 | 3 | - | |
| 4 | ![]() | Ник Хайдфельд | Mahindra | 1:23.041 | 4 | - | |
| 5 | ![]() | Лукас ди Грасси | Audi ABT | 1:23.557 | 5 | - | |
Другие этапы сезона 2016-2017
Гонконг (1 этап) Марракеш (2 этап) Буэнос-Айрес (3 этап) Мехико (4 этап) Монако (5 этап) Париж (6 этап) Берлин (7 этап) Берлин (8 этап) Нью-Йорк (9 этап) Нью-Йорк (10 этап) Монреаль (11 этап) Монреаль (12 этап)
| Ваш комментарий может быть первым |










