Берлин (Германия, Этап 7) - Формула Е 2016-2017
Чемпионат Этапы РезультатыРезультаты гонки
Этап Формулы E: Берлин (Германия). Дата проведения: 10/06/2017
| # | Гонщик | Команда | Время | Круги | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Феликс Розенквист | Mahindra | 44 | 25 | |
| 2 | ![]() | Лукас ди Грасси | Audi ABT | +2.2 secs | 44 | 21 (с.поул +3) |
| 3 | ![]() | Ник Хайдфельд | Mahindra | +4.1 secs | 44 | 15 |
| 4 | ![]() | Хосе-Мария Лопес | Virgin | +13.6 secs | 44 | 12 |
| 5 | ![]() | Николя Прост | Renault e.Dams | +19.1 secs | 44 | 10 |
| 6 | ![]() | Даниэль Абт | Audi ABT | +19.8 secs | 44 | 8 |
| 7 | ![]() | Сэм Бёрд | Virgin | +20.1 secs | 44 | 6 |
| 8 | ![]() | Жан-Эрик Вернь | Techeetah | +20.7 secs | 44 | 4 |
| 9 | ![]() | Маро Энгель | Venturi | +39.0 secs | 44 | 2 |
| 10 | ![]() | Оливер Терви | NextEV NIO | +41.0 secs | 44 | 1 |
| 11 | ![]() | Стефан Саразан | Techeetah | +42.7 secs | 44 | |
| 12 | ![]() | Нельсон Пике мл. | NextEV NIO | +43.0 secs | 44 | |
| 13 | ![]() | Жером Д Амброзио | Dragon | +45.7 secs | 44 | |
| 14 | ![]() | Адам Кэрролл | Panasonic Jaguar | +49.7 secs | 44 | |
| 15 | ![]() | Лоик Дюваль | Dragon | +59.0 secs | 44 | |
| 16 | ![]() | Феликс да Кошта | Andretti | +60.3 secs | 44 | |
| 17 | ![]() | Робин Фряйнс | Andretti | +62.5 secs | 44 | |
| 18 | ![]() | Том Дильманн | Venturi | +67.7 secs | 44 | |
| ДСК | ![]() | Себастьян Буэми | Renault e.Dams | +17.9 secs | 44 | |
| НФ | ![]() | Митчелл Эванс | Panasonic Jaguar | Сход | 16 | 1 (лкруг +1) |
Себастьен Буэми дисквалифицирован из-за того, что на его машине давление во всех 4 шинах было ниже минимального заявленного значения.
Жан-Эрик Вернь получил штраф Проезд по пит-лейн за опасный выезд из зоны пит-стопа, не отбыл штраф и получил штраф в виде прибавки 5 секунд к итоговому результату.
Том Дильман получил штраф Проезд по пит-лейн за превышение лимита использования энергии.
FanBoost получили: di Grassi, Abt, Buemi.
Лучший круг гонки
| # | Гонщик | Команда | Время | Круг | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| НФ | ![]() | Митчелл Эванс | Panasonic Jaguar | 1:10.224 | 16 | 1 |
Результаты квалификации
| # | Гонщик | Команда | Время | Старт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Феликс Розенквист | Mahindra | 1:08.171 | 3 |
| 2 | ![]() | Сэм Бёрд | Virgin | 1:08.321 | 5 |
| 3 | ![]() | Ник Хайдфельд | Mahindra | 1:08.325 | 4 |
| 4 | ![]() | Хосе-Мария Лопес | Virgin | 1:08.349 | 2 |
| 5 | ![]() | Лукас ди Грасси | Audi ABT | 1:08.387 | 1 |
| 6 | ![]() | Жан-Эрик Вернь | Techeetah | 1:08.457 | 6 |
| 7 | ![]() | Оливер Терви | NextEV NIO | 1:08.607 | 7 |
| 8 | ![]() | Даниэль Абт | Audi ABT | 1:08.620 | 8 |
| 9 | ![]() | Николя Прост | Renault e.Dams | 1:08.692 | 9 |
| 10 | ![]() | Жером Д Амброзио | Dragon | 1:08.825 | 10 |
| 11 | ![]() | Маро Энгель | Venturi | 1:08.846 | 11 |
| 12 | ![]() | Стефан Саразан | Techeetah | 1:08.890 | 12 |
| 13 | ![]() | Нельсон Пике мл. | NextEV NIO | 1:08.961 | 13 |
| 14 | ![]() | Себастьян Буэми | Renault e.Dams | 1:09.010 | 14 |
| 15 | ![]() | Том Дильманн | Venturi | 1:09.214 | 15 |
| 16 | ![]() | Митчелл Эванс | Panasonic Jaguar | 1:09.219 | 16 |
| 17 | ![]() | Робин Фряйнс | Andretti | 1:09.630 | 17 |
| 18 | ![]() | Адам Кэрролл | Panasonic Jaguar | 1:09.898 | 18 |
| 19 | ![]() | Лоик Дюваль | Dragon | 1:09.923 | 19 |
| 20 | ![]() | Феликс да Кошта | Andretti | 1:11.147 | 20 |
Результаты суперпоула квалификации
| # | Гонщик | Команда | Время | Старт | Разность | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Лукас ди Грасси | Audi ABT | 1:08.312 | 1 | +4 | 3 |
| 2 | ![]() | Хосе-Мария Лопес | Virgin | 1:08.313 | 2 | +2 | |
| 3 | ![]() | Феликс Розенквист | Mahindra | 1:08.395 | 3 | -2 | |
| 4 | ![]() | Ник Хайдфельд | Mahindra | 1:08.650 | 4 | -1 | |
| 5 | ![]() | Сэм Бёрд | Virgin | 1:09.724 | 5 | -3 | |
Другие этапы сезона 2016-2017
Гонконг (1 этап) Марракеш (2 этап) Буэнос-Айрес (3 этап) Мехико (4 этап) Монако (5 этап) Париж (6 этап) Берлин (7 этап) Берлин (8 этап) Нью-Йорк (9 этап) Нью-Йорк (10 этап) Монреаль (11 этап) Монреаль (12 этап)
| Ваш комментарий может быть первым |










