Гран При Бельгии 2018: статистика пит-стопов
Наименьшее время пребывания на пит-лейн показал пилот команды Мерседес - Льюис Хэмилтон, время нахождения его болида на пит-лейн составило 19.372 сек.
В указанной ниже таблице синим цветом подсвечено лучшее время, зелёным обозначен 2-й и 3-й результат, а жирным - первая десятка. Бледным отмечены штрафы или заминки.
Гонщик | Команда | Круг | Пит1 | Пит2 | Пит3 | Сумма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Феррари | 1-22 | 19.582 | 22.253 | 41.835 | ||
2 | Мерседес | 1-21 | 19.372 | 22.375 | 41.747 | ||
3 | Ред Булл | 1-26 | 19.942 | 22.341 | 42.283 | ||
4 | Мерседес | 1-2-29 | 20.349 | 30.519 | 22.399 | 1:13.267 | |
5 | Форс Индия | 1-25 | 19.667 | 23.157 | 42.824 | ||
6 | Форс Индия | 1-24 | 19.582 | 23.225 | 42.807 | ||
7 | Хаас | 1-23 | 20.280 | 23.248 | 43.528 | ||
8 | Хаас | 1-26 | 20.021 | 24.304 | 44.325 | ||
9 | Торо Россо | 1-25 | 20.136 | 22.953 | 43.089 | ||
10 | Заубер | 1-26 | 19.711 | 22.558 | 42.269 | ||
11 | Рено | 1-22 | 18.509 | 23.857 | 42.366 | ||
12 | Вильямс | 1-24 | 19.791 | 22.339 | 42.130 | ||
13 | Вильямс | 1-23 | 19.732 | 22.901 | 42.633 | ||
14 | Торо Россо | 1-31 | 18.084 | 29.316 | 47.400 | ||
15 | Макларен | 1-2-28 | 19.847 | 22.706 | 23.389 | 1:05.942 | |
NC | Феррари | 1-7 | 26.367 | 35.451 | 1:01.818 | ||
NC | Ред Булл | 1 | 6:35.824 | 6:35.824 | |||
NC | Рено | ||||||
NC | Заубер | ||||||
NC | Макларен |
Существуют два различных метода определения. Первый из них – «по факту остановки колес». Он позволяет определить протяженность промежутка, в течение которого машина находится в неподвижном состоянии перед боксами команды.
Второй метод оценивает общее время, проведенное на пит-лейн, от въезда в зону ограничения скорости до возвращения на трассу. Официально хронометрируется только общее время, проведенное на пит-лейн, потому оно и используется для сравнения в качестве наиболее объективного базиса .
Всего гонщики останавливались 35 раз(а). Полный список с указанием номера круга и времени затраченного на остановку представлен ниже. По разным причинам в боксах не побывали: Фернандо Алонсо (NC), Шарль Леклер (NC), Нико Хюлькенберг (NC).
Круг | Гонщик | Команда | Пит | Время | Сумма | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ferrari | 1 | 26.367 | 26.367 | |
2 | 7 | Ferrari | 2 | 35.451 | 61.818 | |
3 | 1 | Ferrari | 1 | 19.582 | 19.582 | |
4 | 22 | Ferrari | 2 | 22.253 | 41.835 | |
5 | 1 | McLaren | 1 | 19.847 | 19.847 | |
6 | 2 | McLaren | 2 | 22.706 | 42.553 | |
7 | 28 | McLaren | 3 | 23.389 | 65.942 | |
8 | 1 | Sauber | 1 | 19.711 | 19.711 | |
9 | 26 | Sauber | 2 | 22.558 | 42.269 | |
10 | 1 | Renault | 1 | 18.509 | 18.509 | |
11 | 22 | Renault | 2 | 23.857 | 42.366 | |
12 | 1 | Toro Rosso | 1 | 20.136 | 20.136 | |
13 | 25 | Toro Rosso | 2 | 22.953 | 43.089 | |
14 | 1 | Toro Rosso | 1 | 18.084 | 18.084 | |
15 | 31 | Toro Rosso | 2 | 29.316 | 47.400 | |
16 | 1 | Red Bull | 1 | 395.824 | 395.824 | |
17 | 1 | Red Bull | 1 | 19.942 | 19.942 | |
18 | 26 | Red Bull | 2 | 22.341 | 42.283 | |
19 | 1 | Williams | 1 | 19.791 | 19.791 | |
20 | 24 | Williams | 2 | 22.339 | 42.130 | |
21 | 1 | Williams | 1 | 19.732 | 19.732 | |
22 | 23 | Williams | 2 | 22.901 | 42.633 | |
23 | 1 | Force India | 1 | 19.667 | 19.667 | |
24 | 25 | Force India | 2 | 23.157 | 42.824 | |
25 | 1 | Force India | 1 | 19.582 | 19.582 | |
26 | 24 | Force India | 2 | 23.225 | 42.807 | |
27 | 1 | Mercedes | 1 | 19.372 | 19.372 | |
28 | 21 | Mercedes | 2 | 22.375 | 41.747 | |
29 | 1 | Mercedes | 1 | 20.349 | 20.349 | |
30 | 2 | Mercedes | 2 | 30.519 | 50.868 | |
31 | 29 | Mercedes | 3 | 22.399 | 73.267 | |
32 | 1 | Haas | 1 | 20.280 | 20.280 | |
33 | 23 | Haas | 2 | 23.248 | 43.528 | |
34 | 1 | Haas | 1 | 20.021 | 20.021 | |
35 | 26 | Haas | 2 | 24.304 | 44.325 |
Перес: Я не согласен с мнением отца по поводу Ральфа Шумахера Недавно Гарибай Перес нелестно высказался в адрес бывшего гонщика Формулы 1 Ральфа Шумахера. После этого... 21 Ноя 2024 |
|
Шарль Леклер: В этом году у нас есть шанс на победу в Кубке конструкторов Пилот “Ferrari” Шарль Леклер считает, что в этом году у его команды есть шанс на победу в Кубке Конструкторов. “Мы... 21 Ноя 2024 2 |
|
| |
Гран-При Лас-Вегаса: инфографика от Pirelli Традиционное превью предстоящего этапа от компании Pirelli.... 21 Ноя 2024 |
|
Гран При Лас-Вегаса: конкурс прогнозов В нашем конкурсе продолжается приём прогнозов на Гран При Лас-Вегаса! Угадывайте топ-10 пилотов в гонке... 21 Ноя 2024 |
|
Менеджер Франко Колапинто призвал критиков гонщика заткнуться Менеджер Франко Колапинто – Джейми Кэмпбелл-Уолтер разместил в своей социальной сети сообщение, призывающее... 20 Ноя 2024 1 |
|
Марко о шансах Ферстаппена на титул в Лас-Вегасе: У менеджера Макса уже припасены праздничные футболки Спортивный советник “Red Bull” Хельмут Марко заявил, что если Макс Ферстаппен выиграет свой очередной... 20 Ноя 2024 1 |
|
Фернандо Алонсо рассказал, чего ему не хватает в современной Формуле-1 Двукратный чемпион мира и пилот “Aston Martin” Фернандо Алонсо, проведший более 400 Гран-при в “Королевских... 20 Ноя 2024 1 |
|
Фелипе Масса: Если бы у меня было больше менталитета Ферстаппена, моя карьера сложилась бы лучше Бывший гонщик Формулы-1 Фелипе Масса заявил, что хотел бы иметь агрессивный характер трехкратного чемпиона... 20 Ноя 2024 |
|
Лиам Лоусон: Только время круга на болиде Ф1 покажет мастерство молодого пилота Пилот команды Visa Cash App RB Лиам Лоусон считает, что нельзя судить о мастерстве молодого гонщика исходя... 20 Ноя 2024 |
|
Льюис Хэмилтон: Я ничего не утаиваю от Mercedes, и хочу, чтобы эта команда продолжала прогрессировать Семикратный чемпион мира и пилот “Mercedes” Льюис Хэмилтон признался, что продолжает работать ради прогресса... 20 Ноя 2024 |
Ваш комментарий может быть первым |