Гран При Германии 2019: статистика пит-стопов
Наименьшее время пребывания на пит-лейн показал пилот команды Ред Булл - Макс Ферстаппен, время нахождения его болида на пит-лейн составило 19.062 сек.
В указанной ниже таблице синим цветом подсвечено лучшее время, зелёным обозначен 2-й и 3-й результат, а жирным - первая десятка. Бледным отмечены штрафы или заминки.
| Гонщик | Команда | Круг | Пит1 | Пит2 | Пит3 | Пит4 | Пит5 | Пит6 | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3-25-29-41-46 | 22.358 | 19.640 | 21.472 | 19.327 | 19.062 | 1:41.859 | |||
| 2 | 2-23-28-41-47 | 20.094 | 20.768 | 22.058 | 21.256 | 19.586 | 1:43.762 | |||
| 3 | 3-25-28-45 | 23.090 | 21.488 | 24.310 | 20.671 | 1:29.559 | ||||
| 4 | 7-25-28-41-44 | 22.696 | 21.260 | 21.962 | 20.472 | 20.152 | 1:46.542 | |||
| 5 | 3-27-46 | 23.363 | 19.964 | 20.711 | 1:04.038 | |||||
| 6 | 2-27-28-46 | 20.576 | 21.501 | 21.732 | 19.931 | 1:23.740 | ||||
| 7 | 3-26-28-41-46 | 27.232 | 21.625 | 22.421 | 20.622 | 21.423 | 1:53.323 | |||
| 8 | 8-21-29-42-45-57 | 21.106 | 21.179 | 21.359 | 20.380 | 20.285 | 20.700 | 2:05.009 | ||
| 9 | 3-28-29-47-53-56 | 20.203 | 22.947 | 1:09.022 | 27.069 | 20.015 | 19.610 | 2:58.866 | ||
| 10 | 7-23-31-46-57 | 23.801 | 20.436 | 19.626 | 20.370 | 19.825 | 1:44.058 | |||
| 11 | 7-24-41-47-57 | 20.718 | 19.287 | 19.345 | 21.634 | 23.445 | 1:44.429 | |||
| 12 | 3-26-28-47 | 27.256 | 22.307 | 21.142 | 20.930 | 1:31.635 | ||||
| 13 | 3-26-28-47 | 22.509 | 20.879 | 20.096 | 28.093 | 1:31.577 | ||||
| 14 | 3-26-28-46 | 29.667 | 19.875 | 20.552 | 20.012 | 1:30.106 | ||||
| NC | 3-26-30-46 | 22.243 | 20.498 | 21.142 | 21.009 | 1:24.892 | ||||
| NC | 3-15-29 | 22.132 | 20.118 | 20.624 | 1:02.874 | |||||
| NC | 3-15-27 | 20.361 | 22.102 | 20.317 | 1:02.780 | |||||
| NC | 6-25 | 21.402 | 20.242 | 41.644 | ||||||
| NC | 3 | 21.224 | 21.224 | |||||||
| NC |
Существуют два различных метода определения. Первый из них – «по факту остановки колес». Он позволяет определить протяженность промежутка, в течение которого машина находится в неподвижном состоянии перед боксами команды.
Второй метод оценивает общее время, проведенное на пит-лейн, от въезда в зону ограничения скорости до возвращения на трассу. Официально хронометрируется только общее время, проведенное на пит-лейн, потому оно и используется для сравнения в качестве наиболее объективного базиса .
Всего гонщики останавливались 78 раз(а). Полный список с указанием номера круга и времени затраченного на остановку представлен ниже. В боксах не побывал только Серхио Перес (NC).
| Круг | Гонщик | Команда | Пит | Время | Сумма | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Ferrari | 1 | 20.094 | 20.094 | |
| 2 | 23 | Ferrari | 2 | 20.768 | 40.862 | |
| 3 | 28 | Ferrari | 3 | 22.058 | 62.92 | |
| 4 | 41 | Ferrari | 4 | 21.256 | 84.176 | |
| 5 | 47 | Ferrari | 5 | 19.586 | 103.762 | |
| 6 | 3 | Ferrari | 1 | 20.361 | 20.361 | |
| 7 | 15 | Ferrari | 2 | 22.102 | 42.463 | |
| 8 | 27 | Ferrari | 3 | 20.317 | 62.78 | |
| 9 | 3 | McLaren | 1 | 23.363 | 23.363 | |
| 10 | 27 | McLaren | 2 | 19.964 | 43.327 | |
| 11 | 46 | McLaren | 3 | 20.711 | 64.038 | |
| 12 | 6 | McLaren | 1 | 21.402 | 21.402 | |
| 13 | 25 | McLaren | 2 | 20.242 | 41.644 | |
| 14 | 3 | Alfa Romeo | 1 | 27.256 | 27.256 | |
| 15 | 26 | Alfa Romeo | 2 | 22.307 | 49.563 | |
| 16 | 28 | Alfa Romeo | 3 | 21.142 | 70.705 | |
| 17 | 47 | Alfa Romeo | 4 | 20.930 | 91.635 | |
| 18 | 3 | Alfa Romeo | 1 | 22.509 | 22.509 | |
| 19 | 26 | Alfa Romeo | 2 | 20.879 | 43.388 | |
| 20 | 28 | Alfa Romeo | 3 | 20.096 | 63.484 | |
| 21 | 47 | Alfa Romeo | 4 | 28.093 | 91.577 | |
| 22 | 3 | Renault | 1 | 22.132 | 22.132 | |
| 23 | 15 | Renault | 2 | 20.118 | 42.250 | |
| 24 | 29 | Renault | 3 | 20.624 | 62.874 | |
| 25 | 3 | Renault | 1 | 21.224 | 21.224 | |
| 26 | 3 | Toro Rosso | 1 | 23.090 | 23.090 | |
| 27 | 25 | Toro Rosso | 2 | 21.488 | 44.578 | |
| 28 | 28 | Toro Rosso | 3 | 24.310 | 68.888 | |
| 29 | 45 | Toro Rosso | 4 | 20.671 | 89.559 | |
| 30 | 2 | Toro Rosso | 1 | 20.576 | 20.576 | |
| 31 | 27 | Toro Rosso | 2 | 21.501 | 42.077 | |
| 32 | 28 | Toro Rosso | 3 | 21.732 | 63.809 | |
| 33 | 46 | Toro Rosso | 4 | 19.931 | 83.74 | |
| 34 | 3 | Red Bull | 1 | 22.358 | 22.358 | |
| 35 | 25 | Red Bull | 2 | 19.640 | 41.998 | |
| 36 | 29 | Red Bull | 3 | 21.472 | 63.47 | |
| 37 | 41 | Red Bull | 4 | 19.327 | 82.797 | |
| 38 | 46 | Red Bull | 5 | 19.062 | 101.859 | |
| 39 | 3 | Red Bull | 1 | 29.667 | 29.667 | |
| 40 | 26 | Red Bull | 2 | 19.875 | 49.542 | |
| 41 | 28 | Red Bull | 3 | 20.552 | 70.094 | |
| 42 | 46 | Red Bull | 4 | 20.012 | 90.106 | |
| 43 | 7 | Williams | 1 | 23.801 | 23.801 | |
| 44 | 23 | Williams | 2 | 20.436 | 44.237 | |
| 45 | 31 | Williams | 3 | 19.626 | 63.863 | |
| 46 | 46 | Williams | 4 | 20.370 | 84.233 | |
| 47 | 57 | Williams | 5 | 19.825 | 104.058 | |
| 48 | 7 | Williams | 1 | 20.718 | 20.718 | |
| 49 | 24 | Williams | 2 | 19.287 | 40.005 | |
| 50 | 41 | Williams | 3 | 19.345 | 59.350 | |
| 51 | 47 | Williams | 4 | 21.634 | 80.984 | |
| 52 | 57 | Williams | 5 | 23.445 | 104.429 | |
| 53 | 3 | Mercedes | 1 | 20.203 | 20.203 | |
| 54 | 28 | Mercedes | 2 | 22.947 | 43.150 | |
| 55 | 29 | Mercedes | 3 | 69.022 | 112.172 | |
| 56 | 47 | Mercedes | 4 | 27.069 | 139.241 | |
| 57 | 53 | Mercedes | 5 | 20.015 | 159.256 | |
| 58 | 56 | Mercedes | 6 | 19.610 | 178.866 | |
| 59 | 3 | Mercedes | 1 | 22.243 | 22.243 | |
| 60 | 26 | Mercedes | 2 | 20.498 | 42.741 | |
| 61 | 30 | Mercedes | 3 | 21.142 | 63.883 | |
| 62 | 46 | Mercedes | 4 | 21.009 | 84.892 | |
| 63 | 3 | Haas | 1 | 27.232 | 27.232 | |
| 64 | 26 | Haas | 2 | 21.625 | 48.857 | |
| 65 | 28 | Haas | 3 | 22.421 | 71.278 | |
| 66 | 41 | Haas | 4 | 20.622 | 91.9 | |
| 67 | 46 | Haas | 5 | 21.423 | 113.323 | |
| 68 | 8 | Haas | 1 | 21.106 | 21.106 | |
| 69 | 21 | Haas | 2 | 21.179 | 42.285 | |
| 70 | 29 | Haas | 3 | 21.359 | 63.644 | |
| 71 | 42 | Haas | 4 | 20.380 | 84.024 | |
| 72 | 45 | Haas | 5 | 20.285 | 104.309 | |
| 73 | 57 | Haas | 6 | 20.700 | 125.009 | |
| 74 | 7 | Racing Point | 1 | 22.696 | 22.696 | |
| 75 | 25 | Racing Point | 2 | 21.260 | 43.956 | |
| 76 | 28 | Racing Point | 3 | 21.962 | 65.918 | |
| 77 | 41 | Racing Point | 4 | 20.472 | 86.39 | |
| 78 | 44 | Racing Point | 5 | 20.152 | 106.542 |
![]() |
Пилоты Формулы-1 провели традиционный ужин перед финалом сезона-2025 Перед решающим этапом чемпионата пилоты Формулы-1 провели ежегодный праздничный ужин. На мероприятии... 05 Дек 2025 1 |
![]() |
Стелла о финале в Абу-Даби: McLaren не станет мешать пилотам в борьбе за титул Оба гонщика McLaren прибыли на решающий этап в Абу-Даби, сохраняя шансы на чемпионство. Руководитель... 05 Дек 2025 |
![]() |
Выборы президента FIA могут быть аннулированы В Ташкенте уже 12 декабря пройдут выборы президента FIA, и поскольку других кандидатов кроме действующего... 05 Дек 2025 |
![]() |
Юки Цунода сожалеет о переходе в Red Bull в начале сезона Японский гонщик Юки Цунода прокомментировал потерю места на стартовой решётке в следующем году, признавшись... 05 Дек 2025 |
![]() |
Audi и Aston Martin просят Renault собрать несколько силовых установок для тестов Команды Audi и Aston Martin рассматривают возможность использования силовых установок Renault в следующем... 04 Дек 2025 1 |
![]() |
Шасси Cadillac успешно прошло краш-тесты Шасси американской команды Cadillac, которая дебютирует в Формуле-1 в следующем сезоне, успешно прошло... 04 Дек 2025 1 |
![]() |
Хюлькенберг о финале сезона: «Ферстаппену нечего терять, для него давление - не проблема» Пилот "Sauber" Нико Хюлькенберг признался, что во время Гран-при Абу-Даби будет наблюдать за ключевым... 04 Дек 2025 1 |
![]() |
В Haas назвали дату онлайн-презентации Американская команда Haas определилась с датой презентации своей машины для сезона 2026 года. Презентация... 04 Дек 2025 |
![]() |
Франко Колапинто: «В Абу-Даби техничная трасса с возможностями для атак» Гонка в Абу-Даби станет историческим рубежом для команды "Alpine". На этом этапе завершится многолетнее... 04 Дек 2025 |
![]() |
Пьер Гасли: «Мы нацелены завершить чемпионат на высокой ноте» Пилот "Alpine" Пьер Гасли поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Абу-Даби. Эта гонка станет последней... 04 Дек 2025 |
| Ваш комментарий может быть первым |










