Гран При Италии 2019: статистика пит-стопов
Наименьшее время пребывания на пит-лейн показал пилот команды Мерседес - Валттери Боттас, время нахождения его болида на пит-лейн составило 23.700 сек.
В указанной ниже таблице синим цветом подсвечено лучшее время, зелёным обозначен 2-й и 3-й результат, а жирным - первая десятка. Бледным отмечены штрафы или заминки.
Гонщик | Команда | Круг | Пит1 | Пит2 | Пит3 | Сумма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Феррари | 20 | 23.833 | 23.833 | |||
2 | Мерседес | 27 | 23.700 | 23.700 | |||
3 | Мерседес | 19-49 | 23.912 | 23.731 | 47.643 | ||
4 | Рено | 30 | 24.320 | 24.320 | |||
5 | Рено | 29 | 24.092 | 24.092 | |||
6 | Ред Булл | 26 | 29.830 | 29.830 | |||
7 | Рэйсинг Поинт | 28 | 25.340 | 25.340 | |||
8 | Ред Булл | 1-27 | 31.211 | 24.303 | 55.514 | ||
9 | Альфа Ромео | 21 | 25.698 | 25.698 | |||
10 | Макларен | 23 | 24.311 | 24.311 | |||
11 | Торо Россо | 28 | 24.363 | 24.363 | |||
12 | Рэйсинг Поинт | 15-22 | 18.838 | 24.419 | 43.257 | ||
13 | Феррари | 6-12-41 | 32.443 | 31.851 | 24.376 | 1:28.670 | |
14 | Вильямс | 23 | 24.198 | 24.198 | |||
15 | Альфа Ромео | 19-26 | 32.393 | 24.568 | 56.961 | ||
16 | Хаас | 7-29 | 26.481 | 25.121 | 51.602 | ||
17 | Вильямс | 29-44 | 31.842 | 23.860 | 55.702 | ||
NC | Хаас | 20-34 | 24.400 | 24.978 | 49.378 | ||
NC | Торо Россо | 28 | 24.479 | 24.479 | |||
NC | Макларен | 27 | 27.010 | 27.010 |
Существуют два различных метода определения. Первый из них – «по факту остановки колес». Он позволяет определить протяженность промежутка, в течение которого машина находится в неподвижном состоянии перед боксами команды.
Второй метод оценивает общее время, проведенное на пит-лейн, от въезда в зону ограничения скорости до возвращения на трассу. Официально хронометрируется только общее время, проведенное на пит-лейн, потому оно и используется для сравнения в качестве наиболее объективного базиса .
Всего гонщики останавливались 29 раз(а). Полный список с указанием номера круга и времени затраченного на остановку представлен ниже.
Круг | Гонщик | Команда | Пит | Время | Сумма | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Ferrari | 1 | 32.443 | 32.443 | |
2 | 12 | Ferrari | 2 | 31.851 | 64.294 | |
3 | 41 | Ferrari | 3 | 24.376 | 88.67 | |
4 | 20 | Ferrari | 1 | 23.833 | 23.833 | |
5 | 27 | McLaren | 1 | 27.010 | 27.010 | |
6 | 23 | McLaren | 1 | 24.311 | 24.311 | |
7 | 19 | Alfa Romeo | 1 | 32.393 | 32.393 | |
8 | 26 | Alfa Romeo | 2 | 24.568 | 56.961 | |
9 | 21 | Alfa Romeo | 1 | 25.698 | 25.698 | |
10 | 29 | Renault | 1 | 24.092 | 24.092 | |
11 | 30 | Renault | 1 | 24.320 | 24.320 | |
12 | 28 | Toro Rosso | 1 | 24.479 | 24.479 | |
13 | 28 | Toro Rosso | 1 | 24.363 | 24.363 | |
14 | 1 | Red Bull | 1 | 31.211 | 31.211 | |
15 | 27 | Red Bull | 2 | 24.303 | 55.514 | |
16 | 26 | Red Bull | 1 | 29.830 | 29.830 | |
17 | 29 | Williams | 1 | 31.842 | 31.842 | |
18 | 44 | Williams | 2 | 23.860 | 55.702 | |
19 | 23 | Williams | 1 | 24.198 | 24.198 | |
20 | 19 | Mercedes | 1 | 23.912 | 23.912 | |
21 | 49 | Mercedes | 2 | 23.731 | 47.643 | |
22 | 27 | Mercedes | 1 | 23.700 | 23.700 | |
23 | 7 | Haas | 1 | 26.481 | 26.481 | |
24 | 29 | Haas | 2 | 25.121 | 51.602 | |
25 | 20 | Haas | 1 | 24.400 | 24.400 | |
26 | 34 | Haas | 2 | 24.978 | 49.378 | |
27 | 28 | Racing Point | 1 | 25.340 | 25.340 | |
28 | 15 | Racing Point | 1 | 18.838 | 18.838 | |
29 | 22 | Racing Point | 2 | 24.419 | 43.257 |
Мартин Брандл считает, что синие флаги нужно отменить Бывший гонщик Формулы 1 Мартин Брандл ответил на вопрос, какое правило Королевских гонок он бы запретил.... 13 Окт 2024 1 |
|
Кими Антонелли озвучил цели на сезон 2025 года Гонщик Кими Антонелли рассказал, чего бы он хотел добиться по итогам своего дебютного сезона в Формуле... 13 Окт 2024 2 |
|
| |
Ферстаппен прокомментировал слова Брауна, который назвал Red Bull токсичной средой Трехкратный чемпион мира и пилот “Red Bull” Макс Ферстаппен прокомментировал слова генерального директора... 13 Окт 2024 |
|
Марио Андретти: Колапинто показывает, что ему место в Формуле-1 Чемпион Формулы-1 1978 года Марио Андретти признался, что не сожалеет об увольнении из “Williams” своего... 13 Окт 2024 |
|
Гюнтер Штайнер считает, что FIA неправильно реагирует на нецензурную брань гонщиков Бывший глава “Haas” Гюнтер Штайнер считает, что FIA неправильно реагирует на нецензурную брань гонщиков.... 13 Окт 2024 |
|
Макс Ферстаппен прокомментировал слухи о своем переходе в Aston Martin Трехкратный чемпион мира и пилот “Red Bull” Макс Ферстаппен прокомментировал слухи о своем возможном... 13 Окт 2024 |
|
Маттиа Бинотто: Мы оцениваем Мика Шумахера Технический директор “Kick Sauber” Маттиа Бинотто подтвердил, что Мик Шумахер находится в списке претендентов... 13 Окт 2024 6 |
|
Гран При США: расписание уикенда Расписание предстоящего уикенда Гран При США. Время московское.... 13 Окт 2024 |
|
Команда Aston Martin оцифровала Алонсо Пресс-служба коллектива Aston Martin представила помощника на основе искусственного интеллекта, которого... 13 Окт 2024 |
|
Антонелли: В детстве я болел за Ferrari Молодой пилот Кими Антонелли, который в следующем сезоне будет выступать за коллектив Mercedes рассказал... 13 Окт 2024 2 |
Ваш комментарий может быть первым |