Гран При Японии 2019: статистика пит-стопов
Наименьшее время пребывания на пит-лейн показал пилот команды Рэйсинг Поинт - Серхио Перес, время нахождения его болида на пит-лейн составило 22.880 сек.
В указанной ниже таблице синим цветом подсвечено лучшее время, зелёным обозначен 2-й и 3-й результат, а жирным - первая десятка. Бледным отмечены штрафы или заминки.
Гонщик | Команда | Круг | Пит1 | Пит2 | Пит3 | Сумма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мерседес | 17-36 | 23.000 | 23.157 | 46.157 | ||
2 | Феррари | 16-31 | 24.032 | 23.213 | 47.245 | ||
3 | Мерседес | 21-42 | 23.582 | 23.591 | 47.173 | ||
4 | Ред Булл | 15-34 | 23.354 | 23.301 | 46.655 | ||
5 | Макларен | 26 | 23.476 | 23.476 | |||
6 | Феррари | 3-25-46 | 30.502 | 23.580 | 23.280 | 1:17.362 | |
7 | Торо Россо | 18 | 23.180 | 23.180 | |||
8 | Рэйсинг Поинт | 19-41 | 22.880 | 23.301 | 46.181 | ||
9 | Рэйсинг Поинт | 18 | 23.292 | 23.292 | |||
10 | Торо Россо | 27 | 23.293 | 23.293 | |||
11 | Макларен | 4-25 | 25.347 | 23.949 | 49.296 | ||
12 | Альфа Ромео | 15-36 | 24.468 | 23.164 | 47.632 | ||
13 | Хаас | 16 | 23.478 | 23.478 | |||
14 | Альфа Ромео | 18-49 | 23.351 | 23.412 | 46.763 | ||
15 | Хаас | 17-47 | 24.156 | 23.973 | 48.129 | ||
16 | Вильямс | 25 | 23.792 | 23.792 | |||
17 | Вильямс | 22-33 | 26.734 | 22.970 | 49.704 | ||
DQ | Рено | 19 | 24.132 | 24.132 | |||
DQ | Рено | 29 | 23.292 | 23.292 | |||
NC | Ред Булл |
Существуют два различных метода определения. Первый из них – «по факту остановки колес». Он позволяет определить протяженность промежутка, в течение которого машина находится в неподвижном состоянии перед боксами команды.
Второй метод оценивает общее время, проведенное на пит-лейн, от въезда в зону ограничения скорости до возвращения на трассу. Официально хронометрируется только общее время, проведенное на пит-лейн, потому оно и используется для сравнения в качестве наиболее объективного базиса .
Всего гонщики останавливались 31 раз(а). Полный список с указанием номера круга и времени затраченного на остановку представлен ниже. В боксах не побывал только Макс Ферстаппен (NC).
Круг | Гонщик | Команда | Пит | Время | Сумма | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Ferrari | 1 | 24.032 | 24.032 | |
2 | 31 | Ferrari | 2 | 23.213 | 47.245 | |
3 | 3 | Ferrari | 1 | 30.502 | 30.502 | |
4 | 25 | Ferrari | 2 | 23.580 | 54.082 | |
5 | 46 | Ferrari | 3 | 23.280 | 77.362 | |
6 | 26 | McLaren | 1 | 23.476 | 23.476 | |
7 | 4 | McLaren | 1 | 25.347 | 25.347 | |
8 | 25 | McLaren | 2 | 23.949 | 49.296 | |
9 | 15 | Alfa Romeo | 1 | 24.468 | 24.468 | |
10 | 36 | Alfa Romeo | 2 | 23.164 | 47.632 | |
11 | 18 | Alfa Romeo | 1 | 23.351 | 23.351 | |
12 | 49 | Alfa Romeo | 2 | 23.412 | 46.763 | |
13 | 19 | Renault | 1 | 24.132 | 24.132 | |
14 | 29 | Renault | 1 | 23.292 | 23.292 | |
15 | 27 | Toro Rosso | 1 | 23.293 | 23.293 | |
16 | 18 | Toro Rosso | 1 | 23.180 | 23.180 | |
17 | 15 | Red Bull | 1 | 23.354 | 23.354 | |
18 | 34 | Red Bull | 2 | 23.301 | 46.655 | |
19 | 22 | Williams | 1 | 26.734 | 26.734 | |
20 | 33 | Williams | 2 | 22.970 | 49.704 | |
21 | 25 | Williams | 1 | 23.792 | 23.792 | |
22 | 21 | Mercedes | 1 | 23.582 | 23.582 | |
23 | 42 | Mercedes | 2 | 23.591 | 47.173 | |
24 | 17 | Mercedes | 1 | 23.000 | 23.000 | |
25 | 36 | Mercedes | 2 | 23.157 | 46.157 | |
26 | 16 | Haas | 1 | 23.478 | 23.478 | |
27 | 17 | Haas | 1 | 24.156 | 24.156 | |
28 | 47 | Haas | 2 | 23.973 | 48.129 | |
29 | 19 | Racing Point | 1 | 22.880 | 22.880 | |
30 | 41 | Racing Point | 2 | 23.301 | 46.181 | |
31 | 18 | Racing Point | 1 | 23.292 | 23.292 |
Фредерик Вассёр высказался об Оливере Бермане Руководитель “Ferrari” Фредерик Вассёр высказался о новичке “Haas” Оливере Бермане, который ранее работал... 05 Окт 2024 |
|
Джордж Рассел: Важную роль в прогрессе Mercedes сыграл Джеймс Эллисон Пилот “Mercedes” Джордж Рассел считает, что технический директор Джеймс Эллисон сыграл важную роль в... 05 Окт 2024 |
|
| |
Дэвидсон: Почему они не хотят сделать Юки напарником Ферстаппена? Бывший гонщик Формулы 1 Энтони Дэвидсон недоумевает почему команда Red Bull не рассматривает кандидатуру... 05 Окт 2024 1 |
|
Кевин Магнуссен: Система штрафных баллов недоработанная и странная Гонщик “Haas” Кевин Магнуссен недоволен системой штрафных баллов. На Гран-при Италии пилот получил 2... 05 Окт 2024 1 |
|
Шарль Леклер: У FIA сейчас должны быть более важные дела, чем борьба с матом Пилот “Ferrari” Шарль Леклер считает, что FIA должна уделять внимание более важным проблемам, а не борьбе... 05 Окт 2024 3 |
|
Оскар Пиастри: Я прогрессирую, но еще сыроват Пилот “McLaren” Оскар Пиастри считает, что еще есть области, в которых ему нужно улучшиться. “У меня... 05 Окт 2024 1 |
|
Глава Williams: Колапинто - идеальный выбор для Stake F1 Глава коллектива Williams Джеймс Ваулз считает, что своими результатами гонщик Франко Колапинто заслужил... 05 Окт 2024 |
|
Ральф Шумахер: Гонка в Остине покажет истинную форму Red Bull Бывший гонщик Формулы 1 Ральф Шумахер считает, что ближайший этап в Остине покажет истинную форму болидов... 05 Окт 2024 |
|
Лука де Мео: Болельщикам не важно какой мотор вы используете Глава французского концерна Renault Лука де Мео объяснил почему они не хотят больше производить силовые... 05 Окт 2024 |
|
Ваулз: После победы над Ferrari Карлос изменит своё мнение Руководитель команды Williams Джеймс Ваулз прокомментировал слова пилота Карлоса Сайнса о том, что возможно... 05 Окт 2024 2 |
Ваш комментарий может быть первым |