Гран При 70-летия 2020: статистика пит-стопов
Наименьшее время пребывания на пит-лейн показал пилот команды Альфа Ромео - Антонио Джовинацци, время нахождения его болида на пит-лейн составило 27.693 сек.
В указанной ниже таблице синим цветом подсвечено лучшее время, зелёным обозначен 2-й и 3-й результат, а жирным - первая десятка. Бледным отмечены штрафы или заминки.
Гонщик | Команда | Круг | Пит1 | Пит2 | Пит3 | Сумма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26-32 | 29.115 | 28.986 | 58.101 | |||
2 | 14-41 | 28.406 | 29.402 | 57.808 | |||
3 | 13-32 | 28.408 | 28.188 | 56.596 | |||
4 | 18 | 29.419 | 29.419 | ||||
5 | 6-30 | 28.417 | 27.858 | 56.275 | |||
6 | 18-31 | 28.235 | 27.974 | 56.209 | |||
7 | 15-30-44 | 28.981 | 28.386 | 28.736 | 1:26.103 | ||
8 | 22 | 28.093 | 28.093 | ||||
9 | 12-29 | 27.949 | 28.874 | 56.823 | |||
10 | 19-35 | 28.036 | 28.365 | 56.401 | |||
11 | 7-23 | 28.356 | 28.306 | 56.662 | |||
12 | 22-33 | 28.167 | 28.352 | 56.519 | |||
13 | 22-34 | 35.864 | 28.772 | 1:04.636 | |||
14 | 14-26-35 | 28.587 | 28.167 | 28.057 | 1:24.811 | ||
15 | 26 | 29.296 | 29.296 | ||||
16 | 17-38 | 29.377 | 29.803 | 59.180 | |||
17 | 7-33 | 27.892 | 27.693 | 55.585 | |||
18 | 8-24-39 | 28.391 | 28.331 | 28.692 | 1:25.414 | ||
19 | 9-26-46 | 28.696 | 28.086 | 29.049 | 1:25.831 | ||
NC | 9-20 | 28.934 | 29.389 | 58.323 |
Существуют два различных метода определения. Первый из них – «по факту остановки колес». Он позволяет определить протяженность промежутка, в течение которого машина находится в неподвижном состоянии перед боксами команды.
Второй метод оценивает общее время, проведенное на пит-лейн, от въезда в зону ограничения скорости до возвращения на трассу. Официально хронометрируется только общее время, проведенное на пит-лейн, потому оно и используется для сравнения в качестве наиболее объективного базиса .
Всего гонщики останавливались 41 раз(а). Полный список с указанием номера круга и времени затраченного на остановку представлен ниже.
Круг | Гонщик | Команда | Пит | Время | Сумма | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Ferrari | 1 | 28.167 | 28.167 | |
2 | 33 | Ferrari | 2 | 28.352 | 56.519 | |
3 | 18 | Ferrari | 1 | 29.419 | 29.419 | |
4 | 22 | McLaren | 1 | 35.864 | 35.864 | |
5 | 34 | McLaren | 2 | 28.772 | 64.636 | |
6 | 12 | McLaren | 1 | 27.949 | 27.949 | |
7 | 29 | McLaren | 2 | 28.874 | 56.823 | |
8 | 26 | Alfa Romeo | 1 | 29.296 | 29.296 | |
9 | 7 | Alfa Romeo | 1 | 27.892 | 27.892 | |
10 | 33 | Alfa Romeo | 2 | 27.693 | 55.585 | |
11 | 14 | Renault | 1 | 28.587 | 28.587 | |
12 | 26 | Renault | 2 | 28.167 | 56.754 | |
13 | 35 | Renault | 3 | 28.057 | 84.811 | |
14 | 22 | Renault | 1 | 28.093 | 28.093 | |
15 | 19 | Alpha Tauri | 1 | 28.036 | 28.036 | |
16 | 35 | Alpha Tauri | 2 | 28.365 | 56.401 | |
17 | 7 | Alpha Tauri | 1 | 28.356 | 28.356 | |
18 | 23 | Alpha Tauri | 2 | 28.306 | 56.662 | |
19 | 26 | Red Bull | 1 | 29.115 | 29.115 | |
20 | 32 | Red Bull | 2 | 28.986 | 58.101 | |
21 | 6 | Red Bull | 1 | 28.417 | 28.417 | |
22 | 30 | Red Bull | 2 | 27.858 | 56.275 | |
23 | 8 | Williams | 1 | 28.391 | 28.391 | |
24 | 24 | Williams | 2 | 28.331 | 56.722 | |
25 | 39 | Williams | 3 | 28.692 | 85.414 | |
26 | 9 | Williams | 1 | 28.696 | 28.696 | |
27 | 26 | Williams | 2 | 28.086 | 56.782 | |
28 | 46 | Williams | 3 | 29.049 | 85.831 | |
29 | 14 | Mercedes | 1 | 28.406 | 28.406 | |
30 | 41 | Mercedes | 2 | 29.402 | 57.808 | |
31 | 13 | Mercedes | 1 | 28.408 | 28.408 | |
32 | 32 | Mercedes | 2 | 28.188 | 56.596 | |
33 | 17 | Haas | 1 | 29.377 | 29.377 | |
34 | 38 | Haas | 2 | 29.803 | 59.180 | |
35 | 9 | Haas | 1 | 28.934 | 28.934 | |
36 | 20 | Haas | 2 | 29.389 | 58.323 | |
37 | 15 | Racing Point | 1 | 28.981 | 28.981 | |
38 | 30 | Racing Point | 2 | 28.386 | 57.367 | |
39 | 44 | Racing Point | 3 | 28.736 | 86.103 | |
40 | 18 | Racing Point | 1 | 28.235 | 28.235 | |
41 | 31 | Racing Point | 2 | 27.974 | 56.209 |
Ваулз: Конец сезона выдался хуже некуда Руководитель команды Wiiams Джеймс Ваулз подвёл неутешительные итоги этапа в Катаре. Джеймс Ваулз: "Мы... 03 Дек 2024 1 |
|
Глава Ferrari: Я не переживаю за гоночную форму Хэмилтона Глава Ferrari Фредерик Вассёр ответил на вопрос, переживает ли он по поводу последних неудачных результатов... 03 Дек 2024 1 |
|
| |
По слухам Red Bull и Alpine больше не заинтересованы в контракте с Колапинто Сразу два спортивных издания PlanetF1 и SpeedCafe утверждают, что коллективы Red Bull и Alpine больше... 03 Дек 2024 1 |
|
Оскар Пиастри: Нужно было сразу выпускать машину безопасности Гонщик коллектива McLaren Оскар Пиастри считает, что как только от болида Williams оторвалось зеркало... 03 Дек 2024 |
|
Сайнс: Ландо всегда остаётся джентльменом Пилот Ferrari Карлос Сайнс прокомментировал действия своего друга Ландо Норриса на финише спринта в Катаре... 03 Дек 2024 7 |
|
Джек Дуэн заменит Окона в Абу-Даби В команде Alpine официально подтвердили, что Эстебан Окон покинул команду после Гран При Катара. Финальный... 02 Дек 2024 13 |
|
Цунода рассказал о курьёзном моменте во время гонки в Катаре Во время гонки на Гран При Катара от болида команды Williams оторвалось зеркало заднего вида и осталось... 02 Дек 2024 1 |
|
Руй Маркеш объяснил действия дирекции гонки Гоночный директор Руй Маркеш объяснил наказание для пилота Ландо Норриса во время заезда в Катаре, когда... 02 Дек 2024 13 |
|
Первые очки для команды Stake F1 Впервые в сезоне пилот команды Stake F1 Гуаньюй Чжоу смог заработать очки для своего коллектива. Его... 02 Дек 2024 |
|
Гасли в очках, Окон сошёл Гонщик коллектива Alpine Пьер Гасли заработал очередные очки для команды, его напарник Эстебан Окон выбыл... 02 Дек 2024 |
Ваш комментарий может быть первым |