Гран При Португалии 2021: статистика пит-стопов
Гонщик | Команда | Круг | Пит1 | Пит2 | Пит3 | Пит4 | Сумма | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2-3-37 | 22.426 | 22.164 | 26.907 | 1:11.497 | |||
2 | 2-3-35-64 | 22.718 | 22.104 | 26.743 | 26.319 | 1:37.884 | ||
3 | 2-3-36-63 | 21.377 | 22.072 | 26.938 | 26.573 | 1:36.960 | ||
4 | 2-3-51 | 21.890 | 22.100 | 26.607 | 1:10.597 | |||
5 | 2-3-22 | 21.407 | 22.551 | 26.952 | 1:10.910 | |||
6 | 2-3-25 | 21.323 | 22.587 | 27.082 | 1:10.992 | |||
7 | 2-3-22 | 21.275 | 22.240 | 27.033 | 1:10.548 | |||
8 | 2-3-40 | 21.452 | 21.621 | 26.442 | 1:09.515 | |||
9 | 2-3-41 | 21.965 | 22.355 | 28.639 | 1:12.959 | |||
10 | 2-3-24 | 21.353 | 22.319 | 26.172 | 1:09.844 | |||
11 | 2-3-21 | 22.029 | 22.244 | 25.892 | 1:10.165 | |||
12 | 2-3-22 | 22.485 | 22.669 | 26.729 | 1:11.883 | |||
13 | 2-3-22 | 21.398 | 21.750 | 26.620 | 1:09.768 | |||
14 | 2-3-39 | 22.264 | 22.176 | 26.027 | 1:10.467 | |||
15 | 2-3-21 | 22.266 | 22.542 | 26.202 | 1:11.010 | |||
16 | 2-3-28 | 23.532 | 22.755 | 26.843 | 1:13.130 | |||
17 | 2-3-32 | 22.019 | 21.454 | 27.245 | 1:10.718 | |||
18 | 2-3-24 | 21.970 | 21.730 | 26.595 | 1:10.295 | |||
19 | 2-3-31-43 | 21.372 | 21.404 | 27.186 | 26.984 | 1:36.946 | ||
NC |
Существуют два различных метода определения. Первый из них – «по факту остановки колес». Он позволяет определить протяженность промежутка, в течение которого машина находится в неподвижном состоянии перед боксами команды.
Второй метод оценивает общее время, проведенное на пит-лейн, от въезда в зону ограничения скорости до возвращения на трассу. Официально хронометрируется только общее время, проведенное на пит-лейн, потому оно и используется для сравнения в качестве наиболее объективного базиса .
Всего гонщики останавливались 60 раз(а). Полный список с указанием номера круга и времени затраченного на остановку представлен ниже. В боксах не побывал только Кими Райкконен (NC).
Круг | Гонщик | Команда | Пит | Время | Сумма | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Ferrari | 1 | 22.029 | 22.029 | |
2 | 3 | Ferrari | 2 | 22.244 | 44.273 | |
3 | 21 | Ferrari | 3 | 25.892 | 70.165 | |
4 | 2 | Ferrari | 1 | 21.323 | 21.323 | |
5 | 3 | Ferrari | 2 | 22.587 | 43.910 | |
6 | 25 | Ferrari | 3 | 27.082 | 70.992 | |
7 | 2 | McLaren | 1 | 21.965 | 21.965 | |
8 | 3 | McLaren | 2 | 22.355 | 44.320 | |
9 | 41 | McLaren | 3 | 28.639 | 72.959 | |
10 | 2 | McLaren | 1 | 21.407 | 21.407 | |
11 | 3 | McLaren | 2 | 22.551 | 43.958 | |
12 | 22 | McLaren | 3 | 26.952 | 70.91 | |
13 | 2 | Alfa Romeo | 1 | 22.485 | 22.485 | |
14 | 3 | Alfa Romeo | 2 | 22.669 | 45.154 | |
15 | 22 | Alfa Romeo | 3 | 26.729 | 71.883 | |
16 | 2 | Alpha Tauri | 1 | 21.353 | 21.353 | |
17 | 3 | Alpha Tauri | 2 | 22.319 | 43.672 | |
18 | 24 | Alpha Tauri | 3 | 26.172 | 69.844 | |
19 | 2 | Alpha Tauri | 1 | 22.266 | 22.266 | |
20 | 3 | Alpha Tauri | 2 | 22.542 | 44.808 | |
21 | 21 | Alpha Tauri | 3 | 26.202 | 71.01 | |
22 | 2 | Red Bull | 1 | 21.890 | 21.890 | |
23 | 3 | Red Bull | 2 | 22.100 | 43.990 | |
24 | 51 | Red Bull | 3 | 26.607 | 70.597 | |
25 | 2 | Red Bull | 1 | 22.718 | 22.718 | |
26 | 3 | Red Bull | 2 | 22.104 | 44.822 | |
27 | 35 | Red Bull | 3 | 26.743 | 71.565 | |
28 | 64 | Red Bull | 4 | 26.319 | 97.884 | |
29 | 2 | Williams | 1 | 23.532 | 23.532 | |
30 | 3 | Williams | 2 | 22.755 | 46.287 | |
31 | 28 | Williams | 3 | 26.843 | 73.13 | |
32 | 2 | Williams | 1 | 21.970 | 21.970 | |
33 | 3 | Williams | 2 | 21.730 | 43.700 | |
34 | 24 | Williams | 3 | 26.595 | 70.295 | |
35 | 2 | Mercedes | 1 | 22.426 | 22.426 | |
36 | 3 | Mercedes | 2 | 22.164 | 44.590 | |
37 | 37 | Mercedes | 3 | 26.907 | 71.497 | |
38 | 2 | Mercedes | 1 | 21.377 | 21.377 | |
39 | 3 | Mercedes | 2 | 22.072 | 43.449 | |
40 | 36 | Mercedes | 3 | 26.938 | 70.387 | |
41 | 63 | Mercedes | 4 | 26.573 | 96.96 | |
42 | 2 | Haas | 1 | 21.372 | 21.372 | |
43 | 3 | Haas | 2 | 21.404 | 42.776 | |
44 | 31 | Haas | 3 | 27.186 | 69.962 | |
45 | 43 | Haas | 4 | 26.984 | 96.946 | |
46 | 2 | Haas | 1 | 22.019 | 22.019 | |
47 | 3 | Haas | 2 | 21.454 | 43.473 | |
48 | 32 | Haas | 3 | 27.245 | 70.718 | |
49 | 2 | Alpine | 1 | 21.452 | 21.452 | |
50 | 3 | Alpine | 2 | 21.621 | 43.073 | |
51 | 40 | Alpine | 3 | 26.442 | 69.515 | |
52 | 2 | Alpine | 1 | 21.275 | 21.275 | |
53 | 3 | Alpine | 2 | 22.240 | 43.515 | |
54 | 22 | Alpine | 3 | 27.033 | 70.548 | |
55 | 2 | Aston Martin | 1 | 21.398 | 21.398 | |
56 | 3 | Aston Martin | 2 | 21.750 | 43.148 | |
57 | 22 | Aston Martin | 3 | 26.620 | 69.768 | |
58 | 2 | Aston Martin | 1 | 22.264 | 22.264 | |
59 | 3 | Aston Martin | 2 | 22.176 | 44.440 | |
60 | 39 | Aston Martin | 3 | 26.027 | 70.467 |
Марко недоволен плотной концовкой чемпионата Спортивный советник коллектива Red Bull Хельмут Марко сообщил, что три подряд этапа в концовке чемпионата... 21 Ноя 2024 |
|
Макс Ферстаппен: Мою шутку про презентацию команд никто не понял Недавно пилот коллектива Red Bull Макс Ферстаппен заявил, что не хочет посещать общую презентацию команд... 21 Ноя 2024 1 |
|
| |
У Цуноды возникли проблемы на таможне Гонщик коллектива Visa Cash App RB Юки Цунода рассказал, что по прилёту в Америку у него возникли проблемы... 21 Ноя 2024 2 |
|
FIA выпустила новую техническую директиву На этой неделе FIA выпустила новую техническую директиву, которая запрещает использование специальных... 21 Ноя 2024 |
|
Перес: Я не согласен с мнением отца по поводу Ральфа Шумахера Недавно Гарибай Перес нелестно высказался в адрес бывшего гонщика Формулы 1 Ральфа Шумахера. После этого... 21 Ноя 2024 1 |
|
Шарль Леклер: В этом году у нас есть шанс на победу в Кубке конструкторов Пилот “Ferrari” Шарль Леклер считает, что в этом году у его команды есть шанс на победу в Кубке Конструкторов. “Мы... 21 Ноя 2024 2 |
|
Гран-При Лас-Вегаса: инфографика от Pirelli Традиционное превью предстоящего этапа от компании Pirelli.... 21 Ноя 2024 |
|
Гран При Лас-Вегаса: конкурс прогнозов В нашем конкурсе продолжается приём прогнозов на Гран При Лас-Вегаса! Угадывайте топ-10 пилотов в гонке... 21 Ноя 2024 |
|
Менеджер Франко Колапинто призвал критиков гонщика заткнуться Менеджер Франко Колапинто – Джейми Кэмпбелл-Уолтер разместил в своей социальной сети сообщение, призывающее... 20 Ноя 2024 1 |
|
Марко о шансах Ферстаппена на титул в Лас-Вегасе: У менеджера Макса уже припасены праздничные футболки Спортивный советник “Red Bull” Хельмут Марко заявил, что если Макс Ферстаппен выиграет свой очередной... 20 Ноя 2024 4 |
Ваш комментарий может быть первым |