Лондон (Великобритания, Этап 11) - Формула Е 2014-2015
Чемпионат Этапы РезультатыРезультаты гонки
Этап Формулы E: Лондон (Великобритания). Дата проведения: 28/06/2015
# | Гонщик | Команда | Время | Круги | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сэм Бёрд | Virgin | 45:48.792 | 29 | 27 (лкруг +2) | |
2 | Жером Д Амброзио | Dragon | +7.0 secs | 29 | 18 | |
3 | Лоик Дюваль | Dragon | +9.5 secs | 29 | 15 | |
4 | Бруно Сенна | Mahindra | +10.2 secs | 29 | 12 | |
5 | Себастьян Буэми | Renault e.Dams | +10.7 secs | 29 | 10 | |
6 | Лукас ди Грасси | Audi ABT | +11.2 secs | 29 | 8 | |
7 | Нельсон Пике мл. | NEXTEV TCR | +11.6 secs | 29 | 6 | |
8 | Сальвадор Дюран | Aguri | +12.4 secs | 29 | 4 | |
9 | Оливер Терви | NEXTEV TCR | +14.2 secs | 29 | 2 | |
10 | Николя Прост | Renault e.Dams | +14.6 secs | 29 | 1 | |
11 | Даниэль Абт | Audi ABT | +23.2 secs | 29 | ||
12 | Симона де Сильвестро | Andretti | +24.6 secs | 29 | ||
13 | Карун Чандхок | Mahindra | +31.5 secs | 29 | ||
14 | Алекс Фонтана | Trulli | +37.4 secs | 29 | ||
15 | Стефан Саразан | Venturi | +48,7 secs | 29 | 3 (с.поул +3) | |
16 | Жан-Эрик Вернь | Andretti | +1 Lap | 28 | ||
НФ | Ник Хайдфельд | Venturi | 23 | |||
НФ | Фабио Ляймер | Virgin | Авария | 17 | ||
НФ | Ярно Трулли | Trulli | 4 | |||
НФ | Сакон Ямамото | Aguri | Авария | 4 |
Стефан Сарразан получил штраф в 49 секунд к итоговому результату за превышение расхода энергии в гонке. Жан-Эрик Вернь получил штраф "Проезд по пит-лейн" за превышение расхода энергии в гонке. FanBoost получили: Nelson Piquet, Jr Oliver Turvey Sebastien Buemi
Лучший круг гонки
# | Гонщик | Команда | Время | Круг | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сэм Бёрд | Virgin | 1:26.790 | 24 | 2 |
Результаты квалификации
# | Гонщик | Команда | Время | Старт | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Стефан Саразан | Venturi | 1:23.901 | ||
2 | Жером Д Амброзио | Dragon | 1:23.965 | ||
3 | Лоик Дюваль | Dragon | 1:24.107 | ||
4 | Сэм Бёрд | Virgin | 1:24.241 | ||
5 | Бруно Сенна | Mahindra | 1:24.318 | ||
6 | Себастьян Буэми | Renault e.Dams | 1:24.385 | ||
7 | Ник Хайдфельд | Venturi | 1:25.494 | ||
8 | Сальвадор Дюран | Aguri | 1:25.649 | ||
9 | Алекс Фонтана | Trulli | 1:25.689 | ||
10 | Ярно Трулли | Trulli | 1:27.093 | ||
11 | Лукас ди Грасси | Audi ABT | 1:32.570 | ||
12 | Оливер Терви | NEXTEV TCR | 1:33.626 | ||
13 | Симона де Сильвестро | Andretti | 1:34.167 | ||
14 | Жан-Эрик Вернь | Andretti | 1:35.032 | ||
15 | Николя Прост | Renault e.Dams | 1:35.111 | ||
16 | Нельсон Пике мл. | NEXTEV TCR | 1:35.284 | ||
17 | Фабио Ляймер | Virgin | 1:35.543 | ||
18 | Даниэль Абт | Audi ABT | 1:38.473 | ||
19 | Карун Чандхок | Mahindra | 1:41.232 | ||
20 | Сакон Ямамото | Aguri | No time |
Другие этапы сезона 2014-2015
Пекин (1 этап) Путраджая (2 этап) Пунта-дель-Эсте (3 этап) Буэнос-Айрес (4 этап) Майами (5 этап) Лонг Бич (6 этап) Монако (7 этап) Берлин (8 этап) Москва (9 этап) Лондон (10 этап) Лондон (11 этап)
Ваш комментарий может быть первым |