Майами (США, Этап 5) - Формула Е 2014-2015
Чемпионат Этапы РезультатыРезультаты гонки
Этап Формулы E: Майами (США). Дата проведения: 14/03/2015
| # | Гонщик | Команда | Время | Круги | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Николя Прост | Renault e.Dams | 46:12.349 | 39 | 25 |
| 2 | ![]() | Скотт Спид | Andretti | +0.4 secs | 39 | 18 |
| 3 | ![]() | Даниэль Абт | Audi ABT | +5.5 secs | 39 | 15 |
| 4 | ![]() | Жером Д Амброзио | Dragon | +5.9 secs | 39 | 12 |
| 5 | ![]() | Нельсон Пике мл. | China Racing | +6.4 secs | 39 | 12 (лкруг +2) |
| 6 | ![]() | Феликс да Кошта | Aguri | +8.8 secs | 39 | 8 |
| 7 | ![]() | Лоик Дюваль | Dragon | +9.5 secs | 39 | 6 |
| 8 | ![]() | Сэм Бёрд | Virgin | +19.8 secs | 39 | 4 |
| 9 | ![]() | Лукас ди Грасси | Audi ABT | +20.6 secs | 39 | 2 |
| 10 | ![]() | Сальвадор Дюран | Aguri | +24.6 secs | 39 | 1 |
| 11 | ![]() | Хайме Альгерсуари | Virgin | +43.8 secs | 39 | |
| 12 | ![]() | Ник Хайдфельд | Venturi | +47.9 secs | 39 | |
| 13 | ![]() | Себастьян Буэми | Renault e.Dams | +64.6 secs | 39 | |
| 14 | ![]() | Карун Чандхок | Mahindra | +83.5 secs | 39 | |
| 15 | ![]() | Ярно Трулли | Trulli | +1 Lap | 38 | |
| 16 | ![]() | Витантонио Льюцци | Trulli | +1 Lap | 38 | |
| 17 | ![]() | Шарль Пик | China Racing | +1 Lap | 38 | |
| 18/НФ | ![]() | Жан-Эрик Вернь | Andretti | Механика | 37 | 3 (с.поул +3) |
| НФ | ![]() | Стефан Саразан | Venturi | Авария | 31 | |
| НФ | ![]() | Бруно Сенна | Mahindra | Авария | 25 | |
Лучший круг гонки
| # | Гонщик | Команда | Время | Круг | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ![]() | Нельсон Пике мл. | China Racing | 1:07.969 | 0 | 2 |
Результаты квалификации
| # | Гонщик | Команда | Время | Старт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Жан-Эрик Вернь | Andretti | 1:05.953 | 1 |
| 2 | ![]() | Нельсон Пике мл. | China Racing | 1:06.003 | 7 |
| 3 | ![]() | Николя Прост | Renault e.Dams | 1:06.167 | 2 |
| 4 | ![]() | Сэм Бёрд | Virgin | 1:06.170 | 3 |
| 5 | ![]() | Даниэль Абт | Audi ABT | 1:06.255 | 4 |
| 6 | ![]() | Стефан Саразан | Venturi | 1:06.389 | 5 |
| 7 | ![]() | Лукас ди Грасси | Audi ABT | 1:06.424 | 6 |
| 8 | ![]() | Жером Д Амброзио | Dragon | 1:06.502 | 8 |
| 9 | ![]() | Хайме Альгерсуари | Virgin | 1:06.503 | 9 |
| 10 | ![]() | Ник Хайдфельд | Venturi | 1:06.510 | 19 |
| 11 | ![]() | Скотт Спид | Andretti | 1:06.527 | 10 |
| 12 | ![]() | Витантонио Льюцци | Trulli | 1:06.836 | 11 |
| 13 | ![]() | Сальвадор Дюран | Aguri | 1:06.888 | 12 |
| 14 | ![]() | Себастьян Буэми | Renault e.Dams | 1:07.037 | 13 |
| 15 | ![]() | Ярно Трулли | Trulli | 1:07.163 | 14 |
| 16 | ![]() | Карун Чандхок | Mahindra | 1:07.223 | 20 |
| 17 | ![]() | Бруно Сенна | Mahindra | 1:07.283 | 15 |
| 18 | ![]() | Феликс да Кошта | Aguri | 1:07.678 | 16 |
| 19 | ![]() | Шарль Пик | China Racing | 1:08.243 | 17 |
| 20 | ![]() | Лоик Дюваль | Dragon | 1:09.454 | 18 |
Нельсон Пике-мл. получил штраф в 5 позиций на старте за превышение скорости в зоне действия желтых флагов во время предыдущего ePrix (Буэнос-Айреса). Ник Хайдфельд отправлен в конец стартового поля за превышение лимита мощности энергопотребления батареи. Карун Чандхок отправлен в конец стартового поля за превышение лимита мощности энергопотребления батареи.
Другие этапы сезона 2014-2015
Пекин (1 этап) Путраджая (2 этап) Пунта-дель-Эсте (3 этап) Буэнос-Айрес (4 этап) Майами (5 этап) Лонг Бич (6 этап) Монако (7 этап) Берлин (8 этап) Москва (9 этап) Лондон (10 этап) Лондон (11 этап)
| Ваш комментарий может быть первым |












